электронные компоненты
Тел./факс в Москве:
+7 (495) 660-36-20
+7 (495) 662-98-49
+7 (495) 788-52-44
 
Бесплатный звонок по России: 8-800-333-11-43
Звоните: ПН-ЧТ с 8-00 до 17-45, ПТ с 8-00 до 17-00 (МСК)
Фурнитура - Кабельные вводы (изоляторы проходные)

Пластиковые фитинги для гибких металлических труб

Пластиковый фитинг для гибких металлических труб
Пластиковый фитинг для гибких металлических труб
Пластиковый фитинг для гибких металлических труб

Резьба: метрическая, PG, G(PF) и NPT.

Материал: нейлон РА66 (UL94V-2).

Рабочая температура: - 40°C...+105°C. Кратковременно до 160°C.


Резьба Модель Макс.
диаметр
присоед.
F1
мм
Тип
гофри-
рованной
трубы
Внешний
диаметр
трубы
C1
мм
Устано-
вочное
отверстие
мм
Длина
резьбы
C2
мм
Body
Min I.D.
mm
Упа-
ковка
шт.
Код
товара
Артикул Черный Серый Сереб-
ристо-
серый
Укороченная резьба
M16x1,5   S-MGS16-15-ST B G SG 16 (S-J02,5B) 5/16" 16 16-16,3 10 9,2 50
  S-MGS16-18-ST B G SG 18,3 (S-J03B) 3/8" 16 16-16,3 10 10,8 50
M20x1,5   S-MGS20-15-ST B G SG 16 (S-J02,5B) 5/16" 20 20-20,3 10 9,2 50
  S-MGS20-18-ST B G SG 18,3 (S-J03B) 3/8" 20 20-20,3 10 10,8 50
  S-MGS20-21-ST B G SG 22 (S-J04B, S-NN04B) 1/2" 20 20-20,3 10 14,3 50
M25x1,5   S-MGS25-15-ST B G SG 16 (S-J02,5B) 5/16" 25 25-25,4 12 9,2 50
  S-MGS25-18-ST B G SG 18,3 (S-J03B) 3/8" 25 25-25,4 12 10,8 50
  S-MGS25-21-ST B G SG 22 (S-J04B, S-NN04B) 1/2" 25 25-25,4 10 14,3 50
  S-MGS25-26-ST B G SG 26,5 (S-J06B, S-NN06B) 3/4" 25 25-25,4 10 18 50
M32x1,5   S-MGS32-21-ST B G SG 22 (S-J04B, S-NN04B) 1/2" 32 32-32,4 12 14,3 10
  S-MGS32-34-ST B G SG 34,5 (S-J08B, S-NN08B) 1" 32 32-32,4 10 23,7 10
Удлиненная резьба
M16x1,5   S-MGS16-15 B G SG 16 (S-J02,5B) 5/16" 16 16-16,3 15 9,2 50
  S-MGS16-18 B G SG 18,3 (S-J03B) 3/8" 16 16-16,3 15 10,8 50
M20x1,5   S-MGS20-15 B G SG 16 (S-J02,5B) 5/16" 20 20-20,3 15 9,2 50
  S-MGS20-18 B G SG 18,3 (S-J03B) 3/8" 20 20-20,3 15 10,8 50
  S-MGS20-21 B G SG 22 (S-J04B, S-NN04B) 1/2" 20 20-20,3 15 14,3 50
M25x1,5   S-MGS25-21 B G SG 22 (S-J04B, S-NN04B) 1/2" 25 25-25,4 15 14,3 50
  S-MGS25-26 B G SG 26,5 (S-J06B, S-NN06B) 3/4" 25 25-25,4 15 18 50
M32x1,5   S-MGS32-34 B G SG 34,5 (S-J08B, S-NN08B) 1" 32 32-32,4 15 23,7 10
M40x1,5   S-MGS40-42 B G SG 43 (S-J10B) 1 1/4" 40 40-40,4 15 32 10
M50x1,5   S-MGS50-48 B G SG 48 (S-J12B) 1 1/2" 50 50-50,4 22 36 10
M63x1,5   S-MGS63-60 B G SG 61 (S-J16B) 2" 63 63-63,4 25 49 10
M90x2   S-MGS90-88 B G SG 90 (S-J24B) 3" 90 90-91 25 73 2
 
PG11   S-PGS11-15 B G SG 16 (S-J02,5B) 5/16" 18,6 18,6-18,9 10 9,2 50
  S-PGS11-18 B G SG 18,3 (S-J03B) 3/8" 18,6 18,6-18,9 10 10,8 50
PG13,5   S-PGS13,5-15 B G SG 16 (S-J02,5B) 5/16" 20,4 20,4-20,7 10 9,2 50
  S-PGS13,5-18 B G SG 18,3 (S-J03B) 3/8" 20,4 20,4-20,7 10 10,8 50
PG16   S-PGS16-15 B G SG 16 (S-J02,5B) 5/16" 22,5 22,5-22,8 11 9,2 50
  S-PGS16-18 B G SG 18,3 (S-J03B) 3/8" 22,5 22,5-22,8 11 10,8 50
  S-PGS16-21 B G SG 22 (S-J04B, S-NN04B) 1/2" 22,5 22,5-22,8 10 14,3 50
PG21   S-PGS21-21 B G SG 22 (S-J04B, S-NN04B) 1/2" 28,3 28,3-28,7 12,5 14,3 50
  S-PGS21-26 B G SG 26,5 (S-J06B, S-NN06B) 3/4" 28,3 28,3-28,7 12 18 50
PG29   S-PGS29-34 B G SG 34,5 (S-J08B, S-NN08B) 1" 37 37-37,4 12 23,7 10
PG36   S-PGS36-42 B G SG 43 (S-J10B) 1 1/4" 47 47-47,4 13 32 10
PG48   S-PGS48-60 B G SG 61 (S-J16B) 2" 59,3 59,3-59,7 16 49 10
 
G(PF) 1/2   S-FGS21-15 B G SG 16 (S-J02,5B) 5/16" 20,955 21-21,2 10 9,2 50
  S-FGS21H-15 B G SG 16 (S-J02,5B) 5/16" 20,955 21-21,2 15 9,2 50
  S-FGS21-18 B G SG 18,3 (S-J03B) 3/8" 20,955 21-21,2 10 10,8 50
  S-FGS21H-18 B G SG 18,3 (S-J03B) 3/8" 20,955 21-21,2 15 10,8 50
  S-FGS21-21 B G SG 22 (S-J04B, S-NN04B) 1/2" 20,955 21-21,2 10 14,3 50
  S-FGS21H-21 B G SG 22 (S-J04B, S-NN04B) 1/2" 20,955 21-21,2 15 14,3 50
G(PF) 3/4   S-FGS26-15 B G SG 16 (S-J02,5B) 5/16" 26,441 26,5-26,8 12 9,2 50
  S-FGS26-18 B G SG 18,3 (S-J03B) 3/8" 26,441 26,5-26,8 12 10,8 50
  S-FGS26-21 B G SG 22 (S-J04B, S-NN04B) 1/2" 26,441 26,5-26,8 12,5 14,3 50
  S-FGS26-26 B G SG 26,5 (S-J06B, S-NN06B) 3/4" 26,441 26,5-26,8 15 18 50
G(PF) 1   S-FGS33-21 B G SG 22 (S-J04B, S-NN04B) 1/2" 33,249 33,3-33,6 12 14,3 10
  S-FGS33-34 B G SG 34,5 (S-J08B, S-NN08B) 1" 33,249 33,3-33,6 15 23,7 10
G(PF) 1 1/4   S-FGS42-42 B G SG 43 (S-J10B) 1 1/4" 41,91 42-42,3 20 32 10
G(PF) 1 1/2   S-FGS48-48 B G SG 48 (S-J12B) 1 1/2" 47,803 48-48,4 20 36 10
G(PF) 2   S-FGS60-60 B G SG 61 (S-J16B) 2" 59,614 60-60,4 20 49 10
G(PF) 3   S-FGS88-88 B G SG 90 (S-J24B) 3" 87,884 88-89 25 73 2
 
NPT 1/2   S-NPS21-15 B G SG 16 (S-J02,5B) 5/16" 21,223 - 13 9,2 50
  S-NPS21-18 B G SG 18,3 (S-J03B) 3/8" 21,223 - 13 10,8 50
NPT 3/4   S-NPS26-21 B G SG 22 (S-J04B, S-NN04B) 1/2" 26,568 - 15 14,3 50

 

 

  • Цены, опубликованные в Магазине, могут не являться окончательными и предназначены только для предварительного ознакомления.
    Информацию о наличии товаров и свежих ценах уточняйте у менеджеров, они устанавливают окончательные цены при оформлении заказа в зависимости от количества товара и истории клиента. Или нажмите ссылку: sales@dart.ru
  • Представленная техническая информация и размеры на чертежах, опубликованных на сайте, носят справочный характер и не предназначены для использования в конструкторской документации без согласования с нами.
    Для получения актуализированной технической информации нажмите ссылку: alex@dart.ru
  • Возможность поставки товаров, где не указан код товара, уточняйте у наших менеджеров.
  • Перед закладкой компонентов в серийные изделия необходимо запрашивать образцы!
  ©1990-2023 Компания ДАРТ. Все права защищены.