| 
			 | 
			 
			  
				
					
						
							 | 
							
	
		
	
	| Предохранители для электронных устройств | 
	 
	
SGS/SGP быстродействующие 
Ø4,5мм x 14,5мм, стеклянные
SGS
      | 
- Параметры:
 
   - 10мА~10А: 10,000А; 125В АС 
   - 10мА~1А: 35А; 250В АС 
   - 1,25А~3,5А: 100А; 250В АС 
 - Рабочая температура: -55...125°С
 - Физические параметры:
  
- Материaл: 
   - стеклянные / никелево-латунный 
- Токопродводящий проводник: 
   -	Ø0,6 мм <4А 
   -	Ø1,0 мм >8А
  
| In | 1*In | 1,35*In | 2*In |  
| мин | макс | макс |  
| 10мА~10A | 4 часа | 1 час | 5 сек |  
 
 | 
SGP
      | 
 
   
  
| Номер по каталогу | Номинальный ток (In)  | Номинальное напряжение, В  | Номинальное холодное сопротивление, Ом | Номинальное время плавления I2t A2 сек |  
| SGS .010 | SGP .010 | 10 мА | 250 | * | * |  
| SGS .020 | SGP .020 | 20 мА | * | * |  
| SGS .030 | SGP .030 | 30 мА | * | * |  
| SGS .032 | SGP .032 | 32 мА (1/32А) | * | * |  
| SGS .040 | SGP .040 | 40 мА | * | * |  
| SGS .050 | SGP .050 | 50 мА | * | * |  
| SGS .060 | SGP .060 | 60 мА | * | * |  
| SGS .063 | SGP .063 | 63 мА | * | * |  
| SGS .070 | SGP .070 | 70 мА | * | * |  
| SGS .080 | SGP .080 | 80 мА | * | * |  
| SGS .100 | SGP .100 | 100 мА | 6,6000 | 0,00150 |  
| SGS .125 | SGP .125 | 125 мА | 5,2000 | 0,00234 |  
| SGS .150 | SGP .150 | 150 мА | 3,4520 | 0,00337 |  
| SGS .160 | SGP .160 | 160 мА | 3,1550 | 0,00384 |  
| SGS .175 | SGP .175 | 175 мА | 3,0000 | 0,00459 |  
| SGS .200 | SGP .200 | 200 мА | 2,5250 | 0,00600 |  
| SGS .250 | SGP .250 | 250 мА | 1,9250 | 0,00937 |  
| SGS .300 | SGP .300 | 300 мА | 1,3300 | 0,01350 |  
| SGS .350 | SGP .350 | 350 мА | 1,0610 | 0,02450 |  
| SGS .400 | SGP .400 | 400 мА | 0,3900 | 0,03200 |  
| SGS .500 | SGP .500 | 500 мА | 0,3100 | 0,05000 |  
| SGS .600 | SGP .600 | 600 мА | 0,2750 | 0,07200 |  
| SGS .700 | SGP .700 | 700 мА | 0,2000 | 0,09800 |  
| SGS .750 | SGP .750 | 750 мА | 0,1840 | 0,11250 |  
| SGS .800 | SGP .800 | 800 мА | 0,1620 | 0,16000 |  
| SGS 001 | SGP 001 | 1 А | 0,1240 | 0,25000 |  
| SGS 1.25 | SGP 1.25 | 1,25 А | 0,0928 | 0,39000 |  
| SGS 1.50 | SGP 1.50 | 1,5 А | 0,0725 | 0,56250 |  
| SGS 1.75 | SGP 1.75 | 1,75 А | 0,0652 | 0,76500 |  
| SGS 002 | SGP 002 | 2 А | 0,0565 | 1,20000 |  
| SGS 2.50 | SGP 2.50 | 2,5 А | 0,0351 | 1,87500 |  
| SGS 003 | SGP 003 | 3 А | 0,0305 | 2,70000 |  
| SGS 3.15 | SGP 3.15 | 3,15 А | 0,0285 | 2,97600 |  
| SGS 3.50 | SGP 3.50 | 3,5 А | 0,0257 | 3,67500 |  
| SGS 004 | SGP 004 | 4 А | 0,0238 | 6,40000 |  
| SGS 4.50 | SGP 4.50 | 4,5 А | 0,0211 | 8,10000 |  
| SGS 005 | SGP 005 | 5 А | 0,0172 | 10,0000 |  
| SGS 006 | SGP 006 | 6 А | 0,0158 | 14,4000 |  
| SGS 6.30 | SGP 6.30 | 6,3 А | 0,0140 | 16,9000 |  
| SGS 007 | SGP 007 | 7 А | 0,0125 | 24,5000 |  
| SGS 7.50 | SGP 7.50 | 7,5 А | 0,0110 | 28,1250 |  
| SGS 008 | SGP 008 | 8 А | 0,0100 | 32,0000 |  
| SGS 010 | SGP 010 | 10 А | 0,0078 | 50,0000 |  
 
 
	
 |  
 
		 | 
	 
 
							 | 
							 | 
						 
					 
					
					  
					
					
						
							
								
									
										
											
												- Уважаемые покупатели! Из-за быстро меняющихся, независящих от нас обстоятельств, цены, опубликованные в Магазине, могут оказаться недействительными, не являются окончательными, предназначены только для предварительного ознакомления и ни при каких обстоятельствах не являются публичной офертой. Актуальные цены необходимо уточнять у менеджеров.
 
												- Информацию о наличии товаров и свежих ценах уточняйте у наших менеджеров, они устанавливают окончательные цены при оформлении заказа в зависимости от количества товара и истории клиента. Также можно отправить запрос, нажав ссылку: 
												sales@dart.ru
 
												- Представленная техническая информация и размеры на чертежах, опубликованные на сайте, носят справочный характер и не предназначены для использования в конструкторской документации без согласования с нами и ни при каких обстоятельствах не являются публичной офертой.
 
												- Возможность поставки товаров, где не указан код товара, уточняйте у наших менеджеров.
 
												- Перед закладкой компонентов в серийные изделия необходимо запрашивать образцы, в противном случае претензии не принимаются!
 
											 
										 | 
									 
								 
							 |  
						  
					 
				 
			 | 
			 | 
			 |