|
|
|
Излучатели звука |
Излучатели звука Электромагнитные звуковые преобразователи
HC12G-1P | 1,5 | 1,0-2,0 | <30 | 16±4 | 40 | >85 | 2048 | -25-+70 | -30-+85 | 2 | Ø12,0xH8,5 |
HC12G-2P | 1,5 | 1,0-2,0 | <10 | 42±6 | 120 | >80 | 2048 | -25-+70 | -30-+85 | 2 | Ø12,0xH8,5 |
HC12G-3P | 1,5 | 1,0-2,0 | <10 | 50±7,5 | 140 | >80 | 2048 | -25-+70 | -30-+85 | 2 | Ø12,0xH8,5 |
HC12G-1DP | 1,5 | 1,0-2,0 | <30 | 16±4 | 40 | >85 | 2048 | -20-+70 | -30-+80 | 2 | Ø12,0xH8,5 |
HC12G-2DP | 5 | 1,1-6,0 | <50 | 42±6 | 120 | >88 | 2048 | -20-+70 | -30-+80 | 2 | Ø12,0xH8,5 |
HC12G-1W | 1,5 | 1,0-2,0 | <30 | 16±4 | 40 | >85 | 2048 | -25-+70 | -30-+85 | 2 | Ø12,0xH8,5 |
HC12G-2W | 1,5 | 1,0-2,0 | <10 | 42±6 | 120 | >80 | 2048 | -25-+70 | -30-+85 | 2 | Ø12,0xH8,5 |
HC12-104 | 1,5 | 1,0-2,0 | <30 | 16±4,5 | 40 | >85 | 2048 | -20-+70 | -30-+85 | 2 | Ø12,0xH8,5 |
HC12-105A | 1,5 | 1,0-2,0 | <30 | 16±4 | 40 | >75 | 2048 | -25-+70 | -30-+85 | 2 | Ø12,0xH5,4 |
HC12-105B | 1,5 | 1,0-2,0 | <10 | 42±6 | 120 | >70 | 2048 | -30-+70 | -30-+85 | 2 | Ø12,0xH5,4 |
HC12-105C | 1,5 | 1,0-2,0 | <10 | 50±7,5 | 140 | >70 | 2048 | -25-+70 | -30-+85 | 2 | Ø12,0xH5,4 |
HCM12-105P | 3 | 2,0-4,0 | <40 | 32±4,5 | / | >85 | 2400 | -25-+70 | -30-+85 | 2 | Ø12,0xH5,4 |
HC12-106 | 1,5 | 1,0-4,0 | <30 | 16±4 | 40 | >83 | 2048 | -25-+70 | -30-+85 | 2 | Ø12,0xH6,4 |
HC12-108P | 1,5 | 1,0-2,0 | <70 | 6,5±1 | 16 | >85 | 2743 | -20-+60 | -30-+70 | 2 | Ø12,0XH7,5 |
HC12-113P | 1,5 | 1,0-2,0 | <30 | 16±4 | 40 | >80 | 2048 | -25-+70 | -30-+85 | 2 | Ø12,0XH13,0 |
HCM12-113P | 1,5 | 1,0-3,0 | <35 | 16±4 | 40 | >88 | 2200-3000 | -25-+70 | -30-+85 | 2 | Ø12,0xH13,0 |
HC12R-1P | 1,5 | 1,0-2,0 | <30 | 16±4 | 40 | >85 | 2048 | -25-+70 | -30-+85 | 2 | Ø12,0xH10,0 |
HC12-04A | 1,5 | 1,0-2,0 | <70 | 6,5±1 | 16 | >80 | 2048 | -25-+70 | -30-+85 | 2 | Ø12,0x13,8xH7,5 |
HC12-04B | 1,5 | 1,0-2,0 | <70 | 6,5±1 | 22 | >85 | 2731 | -25-+70 | -30-+85 | 2 | Ø12,0x13,8xH7,5 |
HC12-04C | 1,5 | 1,0-2,0 | <10 | 50±7,5 | 140 | >70 | 2048 | -25-+70 | -30-+85 | 2 | Ø12,0x13,8xH7,5 |
HC12-04D | 1,5 | 1,0-2,0 | <70 | 6,5±1 | 22 | >85 | 2731 | -25-+70 | -30-+85 | 2 | Ø12,0XH7,5 |
HC12-04E | 1,5 | 1,0-2,0 | <70 | 6,5±1 | 22 | >85 | 2731 | -25-+70 | -30-+85 | 2 | Ø12,0x13,7xH7,3 |
HC12-04F | 1,5 | 1,0-2,0 | <70 | 5±1 | 15 | >85 | 2700 | -25-+70 | -30-+85 | 2 | Ø12,0x13,4xH6,0 |
HC12-04G | 1,5 | 1,0-2,0 | <70 | 6,5±1 | 22 | >85 | 2731 | -25-+70 | -30-+85 | 2 | Ø12,0x13,4xH6,0 |
HC26 | 1,5 | 1,0-2,0 | <80 | 10±3 | / | >102 | 2048 | -20-+60 | -20-+70 | 10 | Ø28,5xH40,0 |
HCM09 | 1,5 | 1,0-2,0 | <80 | 5,5±1 | 9,5 | >80 | 3100 | -25-+S5 | -25-+70 | 1 | Ø9,6xH7,1 |
HCM09B | 3 | 2,0-6,0 | <80 | 25±4 | 45 | >85 | 2731 | -25-+70 | -40-+85 | 1 | Ø9,0xH5,5 |
HCM09-04A | 1,5 | 1,0-2,0 | <80 | 5,5±1 | 9,5±3 | >85 | 3100 | -20-+60 | -30-+70 | 1 | Ø9,5x11,0xH6,7 |
HCM09-04B | 1,5 | 1,0-2,0 | <80 | 5,5±1 | 9,5+3 | >85 | 2731 | -20-+60 | -30-+70 | 1 | Ø9,5x11,0xH6,7 |
HCM09-04E | 1,5 | 1,0-2,0 | <80 | 5,5±1 | 9,5±3 | >85 | 3200 | -20-+70 | -30-+80 | 1 | Ø9,6x11,0xH5,0 |
HCM09-04F | 1,5 | 1,0-2,0 | <80 | 5,5±1 | 9,5+3 | >85 | 2700 | -20-+70 | -30-+80 | 1 | Ø9,6x11,0xH5,0 |
HCM09-04J | 1,5 | 1,0-2,0 | <80 | 5,5±1 | 9,5±3 | >85 | 3100 | -20-+70 | -30-+85 | 1 | Ø9,6x11,0xH4,0 |
HCM1201A | 1,5 | 1,0-2,0 | <70 | 6,5±1 | 16 | >75 | 2400 | -30-+80 | -30-+80 | 2 | Ø12,0XH9,0 |
HCM1203A | 3 | 2,0-5,0 | <50 | 27±3 | 70 | >85 | 2400 | -30-+80 | -30-+80 | 2 | Ø12,0XH9,0 |
HCM1206A | 6 | 4,0-8,0 | <40 | 45±5 | 80 | >85 | 2400 | -30-+80 | -30-+80 | 2 | Ø12,0XH9,0 |
HCM1212A | 12 | 7,0-16,0 | <40 | 140±14 | 240 | >85 | 2400 | -30-+80 | -30-+80 | 2 | Ø12,0XH9,0 |
HCM1201B | 1,5 | 1,1-1,7 | <30 | 51±7,5 | 100 | >85 | 4096 | -25-+70 | -30-+85 | 2 | Ø12,0xH10,0 |
HCM1201C | 1,5 | 1,0-3,0 | <30 | 16±3 | 45 | >85 | 2600±200 | -30-+70 | -30-+85 | 2 | Ø12,0xH10,0 |
HCM1205C | 5 | 3,0-8,0 | <50 | 40±4 | 80 | >85 | 2400±200 | -30-+70 | -30-+85 | 2 | Ø12,0xH10,0 |
HCM1212C | 12 | 8,0-16,0 | <50 | 140±14 | 240 | >85 | 2400±200 | -30-+70 | -30-+85 | 2 | Ø12,0xH10,0 |
HCM1601A | 1,5 | 1,0-2,0 | <12 | 27±3 | 80 | >80 | 2048 | -40-+85 | -40-+85 | 7 | Ø16,0XH14,0 |
HCM1606A | 6 | 4,0-8,0 | <40 | 50±5 | 110 | >85 | 2048 | -40-+85 | -40-+85 | 7 | Ø16,0XH14,0 |
HCM1612A | 12 | 9,0-15,0 | <40 | 115±12 | 200 | >85 | 2048 | -40-+85 | -40-+85 | 7 | Ø16,0XH14,0 |
HCM1601B | 1,5 | 1,0-2,0 | <12 | 27±3 | 80 | >80 | 2048 | -40-+85 | -40-+85 | 7 | Ø16,0xH22,2 |
HCM1606B | 6 | 3,0-12,0 | <40 | 50±5 | 110 | >85 | 1850-2500 | -40-+85 | -40-+85 | 7 | Ø16,0xH22,2 |
HCM1612B | 12 | 6,0-18,0 | <40 | 115±12 | 200 | >85 | 1850-2500 | -40-+85 | -40-+85 | 7 | Ø16,0xH22,2 |
HCM1601C | 1,5 | 1,0-2,0 | <12 | 27±3 | 80 | >80 | 2048 | -25-+70 | -30-+85 | 7 | Ø16,0XH14,0 |
HCM1606C | 6 | 4,0-8,0 | <40 | 50±5 | 110 | >85 | 2048 | -25-+70 | -30-+85 | 7 | Ø16,0XH14,0 |
HCM1612C | 12 | 6,0-18,0 | <40 | 115±12 | 200 | >85 | 2048 | -25-+70 | -30-+85 | 7 | Ø16,0XH14,0 |
HCM1606D | 6 | 3,0-12,0 | <40 | 45±7 | 110 | >85 | 2000-3000 | -40-+85 | -40-+85 | 7 | Ø16,0XH14,0 |
HCM1612D | 12 | 6,0-18,0 | <40 | 115±17 | 200 | >85 | 2000-3000 | -40-+85 | -40-+85 | 7 | Ø16,0XH14,0 |
HCM1612G | 12 | 6,0-18,0 | <50 | 135±20 | 210 | >85 | 1700-2200 | -40-+90 | -40-+95 | 4 | Ø16,0XH12,0 |
HCM1801 | 1,5 | 1,0-2,0 | <40 | 14±3 | 22 | >80 | 2000-2500 | -40-+85 | -40-+85 | 4 | 18,0x14,0xH10,5 |
HCM1806 | 6 | 3,0-10,0 | <40 | 60±9 | 90 | >85 | 2000-2500 | -40-+85 | -40-+85 | 4 | 18,0x14,0xH10,5 |
HCM1812 | 12 | 6,0-15,0 | <40 | 120±18 | 170 | >85 | 2000-2500 | -40-+85 | -40-+85 | 4 | 18,0x14,0xH10,5 |
HCM2506A/AN | 6 | 3,0-7,0 | <80 | 27±4 | 38 | >85 | 730 | -40-+85 | -40-+85 | 10 | Ø25,0xH12,5 |
HCM2506B/BN | 6 | 3,0-7,0 | <70 | 36±5 | 48 | >85 | 1000 | -40-+85 | -40-+85 | 10 | Ø25,0xH12,5 |
HCM2512B/BN | 12 | 8,0-14,0 | <55 | 120±12 | 155 | >85 | 1000 | -40-+85 | -40-+85 | 10 | Ø25,0xH12,5 |
HCM2512C/CN | 12 | 8,0-16,0 | <55 | 120±16 | 155+20% | >85 | 740 | -40-+85 | -40-+85 | 10 | Ø25,0xH12,5 |
|
|
|
|
- Цены, опубликованные в Магазине, могут не являться окончательными и предназначены только для предварительного ознакомления.
Информацию о наличии товаров и свежих ценах уточняйте у менеджеров, они устанавливают окончательные цены при оформлении заказа в зависимости от количества товара и истории клиента. Или нажмите ссылку:
sales@dart.ru
- Представленная техническая информация и размеры на чертежах, опубликованных на сайте, носят справочный характер и не предназначены для использования в конструкторской документации без согласования с нами.
Для получения актуализированной технической информации нажмите ссылку:
alex@dart.ru
- Возможность поставки товаров, где не указан код товара, уточняйте у наших менеджеров.
- Перед закладкой компонентов в серийные изделия необходимо запрашивать образцы!
|
|
|
|
|