|
|
|
Излучатели звука |
Излучатели звука Механические гудки
HJ50-110V/P | 110 | 70,0-150,0 | <30 | 4200±10% | >75 | -25-+110 | -25-+110 | 20 | 30x23xH8,5 |
HJ50-230V/P | 230 | 160,0-260,0 | <30 | 8000±10% | >78 | -25-+110 | -25-+110 | 20 | 30x23xH8,5 |
HJ50-110V/W | 120 | 70,0-150,0 | <30 | 4300±10% | >78 | -25-+110 | -25-+110 | 20 | 28x23xH18,5 |
HJ50-230V/W | 230 | 160,0-260,0 | <30 | 8000±10% | >78 | -25-+110 | -25-+110 | 20 | 28x23xH18,5 |
FCE28-2S3030 | 3 | 2,0-5,0 | <35 | >85 | 2700-3200 | - | Одиночный | -20-+70 | 10 | Ж28,0xH20,0; Ж28,0XH18,5 |
FCE28-2S3060 | 6 | 4,0-9,0 | <35 | >90 | 2700-3200 | - | Одиночный | -20-+70 | 10 | Ж28,0xH20,0; Ж28,0XH18,5 |
FCE28-2S3090 | 9 | 6,0-11,0 | <40 | >90 | 2700-3200 | - | Одиночный | -20-+70 | 10 | Ж28,0xH20,0; Ж28,0XH18,5 |
FCE28-2S3120 | 12 | 9,0-15,0 | <40 | >95 | 2700-3200 | - | Одиночный | -20-+70 | 10 | Ж28,0xH20,0; Ж28,0XH18,5 |
FCE28-2S3240 | 24 | 15,0-28,0 | <35 | >95 | 2700-3200 | - | Одиночный | -20-+70 | 10 | Ж28,0xH20,0; Ж28,0XH18,5 |
FCE28-2P3030 | 3 | 2,0-5,0 | <10 | >73 | 2700-3200 | 2-7 | Пульсирующий | -20-+70 | 10 | Ж28,0xH20,0; Ж28,0XH18,5 |
FCE28-2P3060 | 6 | 4,0-9,0 | <12 | >78 | 2700-3200 | 2-7 | Пульсирующий | -20-+70 | 10 | Ж28,0xH20,0; Ж28,0XH18,5 |
FCE28-2P3090 | 9 | 6,0-11,0 | <12 | >80 | 2700-3200 | 2-7 | Пульсирующий | -20-+70 | 10 | Ж28,0xH20,0; Ж28,0XH18,5 |
FCE28-2P3120 | 12 | 8,0-15,0 | <15 | >85 | 2700-3200 | 2-7 | Пульсирующий | -20-+70 | 10 | Ж28,0xH20,0; Ж28,0XH18,5 |
FCE28-2P3240 | 24 | 15,0-28,0 | <20 | >85 | 2700-3200 | 2-7 | Пульсирующий | -20-+70 | 10 | Ж28,0xH20,0; Ж28,0XH18,5 |
FCE28-2D3060 | 6 | 4,9-9,0 | <35/12 | >85/75 | 2700-3200 | -/2-7 | Одиночный/ пульсирующий | -20-+70 | 10 | Ж28,0xH20 |
FCE28-2D3090 | 9 | 6,0-11,0 | <35/15 | >85/75 | 2700-3200 | -/2-7 | -20-+70 | 10 | Ж28,0xH20 |
FCE28-2D3120 | 12 | 8,0-15,0 | <40/15 | >90/80 | 2700-3200 | -/2-7 | -20-+70 | 10 | Ж28,0xH20 |
FCE208-20S1015L | 1,5 | 1,1-3,1 | <15 | >80 | 300-500 | - | Одиночный | -20-+70 | 10 | 23,0x16,0xH15,0 |
FCE208-20S1030L | 3 | 2,0-4,0 | <15 | >80 | 300-500 | - | Одиночный | -20-+70 | 10 | 23,0x16,0xH15,0 |
FCE208-20S3060L | 6 | 3,0-,70 | <20 | >82 | 300-500 | - | Одиночный | -20-+70 | 10 | 23,0x16,0xH15,0 |
FCE208-20S3090L | 9 | 6,0-11,0 | <15 | >82 | 300-500 | - | Одиночный | -20-+70 | 10 | 23,0x16,0xH15,0 |
FCE208-20S3120L | 12 | 7,0-17,0 | <15 | >82 | 300-500 | - | Одиночный | -20-+70 | 10 | 23,0x16,0xH15,0 |
FCE208-20S3240 | ,24,0 | 16,0-30,0 | <20 | >82 | 300-500 | - | Одиночный | -20-+70 | 10 | 23,0x16,0xH15,0 |
CMB-03 | 3 | 2,0-4,0 | <15 | 300-500 | 150 | >82 | -40-+85 | -40-+85 | 10 | 22,5x16,0xH14,5 |
CMB-06 | 6 | 3,0-8,0 | <23 | 300-500 | 150 | >82 | -40-+85 | -40-+85 | 10 | 22,5x16,0xH14,5 |
CMB-12 | 12 | 8,0-16,0 | <15 | 300-500 | 150 | >82 | -40-+85 | -40-+85 | 10 | 22,5x16,0xH14,5 |
CMB-24 | 24 | 18,0-30,0 | <14 | 300-500 | 150 | >82 | -40-+85 | -40-+85 | 10 | 22,5x16,0xH14,5 |
BMB-06 | 6 | 4,0-8,0 | <35 | 300-500 | 200 | >95 | -40-+70 | -40-+80 | 17 | 26,0x26,0xH19,7 |
BMB-12 | 12 | 8,0-16,0 | <35 | 300-500 | 200 | >95 | -40-+70 | -40-+80 | 17 | 26,0x26,0xH19,7 |
BMB-24 | 24 | 20,0-28,0 | <35 | 300-500 | 200 | >95 | -40-+70 | -40-+80 | 17 | 26,0x26,0xH19,7 |
NMB-06 | 6 | 4,0-8,0 | <35 | 300-500 | 200 | >95 | -40-+70 | -40-+80 | 17 | 26,0x26,0xH19,6 |
NMB-12 | 12 | 8,0-16,0 | <35 | 300-500 | 200 | >95 | -40-+70 | -40-+80 | 17 | 26,0x26,0xH19,6 |
NMB-24 | 24 | 20,0-28,0 | <35 | 300-500 | 200 | >95 | -40-+70 | -40-+80 | 17 | 26,6x26,0xH19,6 |
NMB-06J | 6 | 4,0-8,0 | <35 | 300-500 | 200 | >95 | -40-+70 | -40-+80 | 17 | 26,6x26,0xH19,6 |
NMB-12J | 12 | 8,0-16,0 | C35 | 300-500 | 200 | >95 | -40-+70 | -40-+80 | 17 | 26,6x26,0xH19,6 |
NMB-24J | 24 | 20,0-28,0 | <35 | 300-500 | 200 | >95 | -40-+70 | -40-+80 | 17 | 26,0x26,0xH19,6 |
RMB-06 | 6 | 4,0-8,0 | <33 | 300-500 | 150 | >95 | -40-+80 | -40-+80 | 16 | O26,4xH17,6 |
RMB-12 | 12 | 7,0-16,0 | <23 | 300-500 | 150 | >95 | -40-+80 | -40-+80 | 16 | O26,4xH17,6 |
RMB-24 | 24 | 20,0-28,0 | <21 | 300-500 | 150 | >95 | -40-+80 | -40-+80 | 16 | O26,4xH17,6 |
RMB-606 | 6 | 4,0-8,0 | <20 | 300-500 | 200 | >95 | -40-+80 | -40-+80 | 15 | O26,4xH16,0 |
RMB-612 | 12 | 8,0-16,0 | <25 | 300-500 | 200 | >95 | -40-+80 | -40-+80 | 15 | O26,4xH16,0 |
RMB-624 | 24 | 20,0-28,0 | <20 | 300-500 | 200 | >95 | -40-+80 | -40-+80 | 15 | O26,4xH16,0 |
|
|
|
|
- Цены, опубликованные в Магазине, могут не являться окончательными и предназначены только для предварительного ознакомления.
Информацию о наличии товаров и свежих ценах уточняйте у менеджеров, они устанавливают окончательные цены при оформлении заказа в зависимости от количества товара и истории клиента. Или нажмите ссылку:
sales@dart.ru
- Представленная техническая информация и размеры на чертежах, опубликованных на сайте, носят справочный характер и не предназначены для использования в конструкторской документации без согласования с нами.
Для получения актуализированной технической информации нажмите ссылку:
alex@dart.ru
- Возможность поставки товаров, где не указан код товара, уточняйте у наших менеджеров.
- Перед закладкой компонентов в серийные изделия необходимо запрашивать образцы!
|
|
|
|
|