|
|
|
Излучатели звука |
Излучатели звука Пьезокерамические звуковые преобразователи
XY12 | 15 | 1,0-30,0 | <8 | 15000 | >90 | 5500±500 | -20-+70 | -30-+80 | Ø24,0xH4,0 |
XY12C | 10 | 1,0-30,0 | <5 | 28000 | >80 | 4000±500 | -20-+70 | -30-+80 | Ø24,0xH4,5 |
XY13 | 3 | 1,0-20,0 | <1 | 11000 | >75 | 4000±500 | -20-+70 | -30-+80 | Ø12,6xH7,0 |
XY13A | 3 | 1,0-20,0 | <1 | 11000 | >75 | 4000±500 | -20-+70 | -30-+80 | Ø12,6xH6,8 |
XY14 | 5 | 1,0-20,0 | <1 | 15000 | >80 | 4000±500 | -20-+70 | -30-+80 | Ø13,8xH6,8 |
XY20C | 3 | 1,0-30,0 | <1 | 28000 | >75 | 2000±500 | -20-+70 | -30-+80 | Ø22,0xH10,6 |
XY20K | 5 | 1,0-30,0 | <1 | 15000 | >90 | 4000±500 | -20-+70 | -30-+80 | Ø24,0xH7,5 |
XY20E | 10 | 1,0-30,0 | <3 | 15000 | >90 | 4000±500 | -20-+70 | -30-+80 | Ø22,0xH7,4 |
XY22 | 3 | 1,0-25,0 | <1 | 28000 | >75 | 2000±500 | -20-+70 | -30-+80 | Ø22,0x26,5xH7,0 |
XY22AS | 10 | 1,0-30,0 | <5 | 18000 | >80 | 2500±500 | -20-+70 | -30-+80 | Ø22,0xH5,2 |
XY22B | 3 | 1,0-30,0 | <1 | 14000 | >85 | 4000±500 | -20-+70 | -30-+80 | Ø22,0XH10,8 |
XY23 | 10 | 1,0-30,0 | <3 | 24000 | >85 | 2048±500 | -20-+70 | -30-+80 | Ø22,5xH9,0 |
XY33 | 10 | 1,0-30,0 | <3 | 40000 | >85 | 1300±500 | -20-+70 | -30-+80 | Ø33,0xH14,0 |
XY34 | 10 | 1,0-30,0 | <3 | 40000 | >85 | 1000±500 | -20-+70 | -30-+80 | Ø34,0XH6,3 |
XY34A | 20 | 1,0-30,0 | <5 | 68000 | >80/30 см | 1000±300 | -20-+70 | -30-+80 | Ø34,0x14,0 |
XY35 | 10 | 1,0-30,0 | <10 | 40000 | >85 | 1100±300 | -20-+70 | -30-+80 | Ø34,0xH9,0 |
XY44 | 12 | 1,0-30,0 | <5 | 65000 | >85 | 1000±300 | -20-+70 | -30-+80 | Ø43,5XH14,0 |
XY44-1 | 9 | 1,0-40,0 | <10 | 77000 | >80 | 1000±300 | -20-+70 | -30-+80 | Ø44,8XH14,0 |
XY44D | 12 | 1,0-30,0 | <3 | 80000 | >85 | 1000±300 | -20-+70 | -30-+80 | Ø44,0xH14,0 |
XY124 | 5 | 1,0-30,0 | <2,5 | 15000 | >80 | 5800±500 | -20-+70 | -30-+80 | Ø24,0xH4,5 |
XY132 | 5 | 1,0-30,0 | <3 | 20000 | >90 | 4600±500 | -20-+70 | -30-+80 | Ø30,0xH7,5 |
XY150 | 3 | 1,0-30,0 | <1 | 11000 | >78 | 4000±500 | -20-+70 | -30-+80 | Ø16,9xH4,0 |
XY150A | 3 | 1,0-30,0 | <1 | 11000 | >78 | 4000±500 | -20-+70 | -30-+80 | Ø16,9xH5,0 |
XY152 | 5 | 1,0-20,0 | <1 | 11000 | >78 | 4000±500 | -20-+70 | -30-+80 | Ø16,5xH6,5 |
XY153 | 3 | 1,0-20,0 | <1 | 11000 | >78 | 4000±500 | -20-+70 | -30-+80 | Ø17,0xH7,0 |
XY1130 | 10 | 1,0-30,0 | <5 | 30000 | >90 | 2800±500 | -20-+70 | -30-+80 | Ø29,6xH7,5 |
XY12B | 12 | 3,0-20,0 | <10 | >85 | 6500±500 | -20-+70 | -30-+80 | Ø24,0xH4,5 |
XY23K | 12 | 3,0-20,0 | <8 | >85 | 3500±500 | -20-+70 | -30-+80 | Ø28,5xH6,5 |
XY24B | 12 | 3,0-20,0 | <12 | >90 | 3800±500 | -20-+70 | -30-+80 | Ø24,0xH11,0 |
XY24K | 12 | 3,0-20,0 | <8 | >85 | 3600±500 | -20-+70 | -30-+80 | Ø22,5xH7,0 |
XY25 | 12 | 3,0-20,0 | <20 | >80 | 3500±500 | -20-+70 | -30-+80 | Ø24,5xH8,0 |
XY33K | 12 | 3,0-20,0 | <8 | >88 | 2000±500 | -20-+70 | -30-+80 | Ø33,5xH8,0 |
XY39 | 9 | 4,5-15,0 | <15 | >93/30 см | 3400±500 | -20-+70 | -30-+80 | Ø40,6xH24,0 |
XY44B | 12 | 6,0-20,0 | / | >106 | 3200±500 | -20-+70 | -30-+80 | Ø39,0xH16,0 |
XYE168 | 9 | 4,5-15,0 | <15 | >95/30 см | 3400±500 | -20-+70 | -30-+80 | Ø39,0XH15,8 |
XY1172 | 12 | 3,0-30,0 | <10 | >88 | 3600±500 | -20-+70 | -30-+80 | Ø30,0XH12,5 |
|
|
|
|
- Цены, опубликованные в Магазине, могут не являться окончательными и предназначены только для предварительного ознакомления.
Информацию о наличии товаров и свежих ценах уточняйте у менеджеров, они устанавливают окончательные цены при оформлении заказа в зависимости от количества товара и истории клиента. Или нажмите ссылку:
sales@dart.ru
- Представленная техническая информация и размеры на чертежах, опубликованных на сайте, носят справочный характер и не предназначены для использования в конструкторской документации без согласования с нами.
Для получения актуализированной технической информации нажмите ссылку:
alex@dart.ru
- Возможность поставки товаров, где не указан код товара, уточняйте у наших менеджеров.
- Перед закладкой компонентов в серийные изделия необходимо запрашивать образцы!
|
|
|
|
|