|  |  | 
 
					
						
							|  | 
	
		| 
   
    
| Разъемы для печатного шлейфа серии FPC |   
    | 1226-02(03) - для поверхностного монтажа, шаг 0,5 мм
         
                | 
               
                |  | Электрические характеристики: Максимальный ток: 0,5 А
 Максимальное переменное напряжение: 50 В
 Сопротивление контактов: 20 мОм
 Сопротивление изоляции: 50 МОм (мин)
 Диэлектрическая стойкость:
 переменное напряжение 500В в течение 1 мин.
 Рабочая температура: -25...+85°С
 
 Материал:
 Изолятор: полистирол UL94V-0
 Контакты: фосфористая бронза, луженая оловом
 | 1) Серия 2) Количество контактов
 3) 02: контакты внизу
 03: контакты вверху
 
 
 |  
 Пропущенные коды товаров требуют уточнения возможности поставки этих товаров у производителя 
 
 
  
  
  
    | 23873 | 1226-04-02 | 4 | 1,5 | 2,3 | 8,1 | AF3A04B*S0T10-Q0Q1 |  
    | 23876 | 1226-05-02 | 5 | 2,0 | 2,8 | 8,6 | AF3A05B*S0T10-Q0Q1 |  
    | 23874 | 1226-06-02 | 6 | 2,5 | 3,3 | 9,1 | AF3A06B*S0T10-Q0Q1 |  
    | 23877 | 1226-07-02 | 7 | 3,0 | 3,8 | 9,6 | AF3A07B*S0T10-Q0Q1 |  
    | 23875 | 1226-08-02 | 8 | 3,5 | 4,3 | 10,1 | AF3A08B*S0T10-Q0Q1 |  
    | 23878 | 1226-09-02 | 9 | 4,0 | 4,8 | 10,6 | AF3A09B*S0T10-Q0Q1 |  
    | 23879 | 1226-10-02 | 10 | 4,5 | 5,3 | 11,1 | AF3A10B*S0T10-Q0Q1 |  
    | 23880 | 1226-11-02 | 11 | 5,0 | 5,8 | 11,6 | AF3A11B*S0T10-Q0Q1 |  
    | 23881 | 1226-12-02 | 12 | 5,5 | 6,3 | 12,1 | AF3A12B*S0T10-Q0Q1 |  
    | 23882 | 1226-13-02 | 13 | 6,0 | 6,8 | 12,6 | AF3A13B*S0T10-Q0Q1 |  
    | 23883 | 1226-14-02 | 14 | 6,5 | 7,3 | 13,1 | AF3A14B*S0T10-Q0Q1 |  
    | 23884 | 1226-15-02 | 15 | 7,0 | 7,8 | 13,6 | AF3A15B*S0T10-Q0Q1 |  
    | 23885 | 1226-16-02 | 16 | 7,5 | 8,3 | 14,1 | AF3A16B*S0T10-Q0Q1 |  
    | 23886 | 1226-17-02 | 17 | 8,0 | 8,8 | 14,6 | AF3A17B*S0T10-Q0Q1 |  
    | 23887 | 1226-18-02 | 18 | 8,5 | 9,3 | 15,1 | AF3A18B*S0T10-Q0Q1 |  
    | 23888 | 1226-19-02 | 19 | 9,0 | 9,8 | 15,6 | AF3A19B*S0T10-Q0Q1 |  
    | 19181 | 1226-20-02 | 20 | 9,5 | 10,3 | 16,1 | AF3A20B*S0T10-Q0Q1 |  
    | 23889 | 1226-21-02 | 21 | 10,0 | 10,8 | 16,6 | AF3A21B*S0T10-Q0Q1 |  
    | 23890 | 1226-22-02 | 22 | 10,5 | 11,3 | 17,1 | AF3A22B*S0T10-Q0Q1 |  
    | 23891 | 1226-23-02 | 23 | 11,0 | 11,8 | 17,6 | AF3A23B*S0T10-Q0Q1 |  
    | 23892 | 1226-24-02 | 24 | 11,5 | 12,3 | 18,1 | AF3A24B*S0T10-Q0Q1 |  
    | 23893 | 1226-25-02 | 25 | 12,0 | 12,8 | 18,6 | AF3A25B*S0T10-Q0Q1 |  
    | 23894 | 1226-26-02 | 26 | 12,5 | 13,3 | 19,1 | AF3A26B*S0T10-Q0Q1 |  
    | 23895 | 1226-27-02 | 27 | 13,0 | 13,8 | 19,6 | AF3A27B*S0T10-Q0Q1 |  
    | 23896 | 1226-28-02 | 28 | 13,5 | 14,3 | 20,1 | AF3A28B*S0T10-Q0Q1 |  
    | 23897 | 1226-29-02 | 29 | 14,0 | 14,8 | 20,6 | AF3A29B*S0T10-Q0Q1 |  
    | 23898 | 1226-30-02 | 30 | 14,5 | 15,3 | 21,1 | AF3A30B*S0T10-Q0Q1 |  
    | - | 1226-31-02 | 31 | 15,0 | 15,8 | 21,6 |  |  
    | 23900 | 1226-32-02 | 32 | 15,5 | 16,3 | 22,1 | AF3A32B*S0T10-Q0Q1 |  
    | 23901 | 1226-33-02 | 33 | 16,0 | 16,8 | 22,6 | AF3A33B*S0T10-Q0Q1 |  
    | 23902 | 1226-34-02 | 34 | 16,5 | 17,3 | 23,1 | AF3A34B*S0T10-Q0Q1 |  
    | 23903 | 1226-35-02 | 35 | 17,0 | 17,8 | 23,6 | AF3A35B*S0T10-Q0Q1 |  
    | 23904 | 1226-36-02 | 36 | 17,5 | 18,3 | 24,1 | AF3A36B*S0T10-Q0Q1 |  
    | - | 1226-37-02 | 37 | 18,0 | 18,8 | 24,6 |  |  
    | 23906 | 1226-38-02 | 38 | 18,5 | 19,3 | 25,1 | AF3A38B*S0T10-Q0Q1 |  
    | - | 1226-39-02 | 39 | 19,0 | 19,8 | 25,6 |  |  
    | 23908 | 1226-40-02 | 40 | 19,5 | 20,3 | 26,1 | AF3A40B*S0T10-Q0Q1 |  
    | - | 1226-41-02 | 41 | 20,0 | 20,8 | 26,6 |  |  
    | - | 1226-42-02 | 42 | 20,5 | 21,3 | 27,1 |  |  
    | - | 1226-43-02 | 43 | 21,0 | 21,8 | 27,6 |  |  
    | - | 1226-44-02 | 44 | 21,5 | 22,3 | 28,1 |  |  
    | 23913 | 1226-45-02 | 45 | 22,0 | 22,8 | 28,6 | AF3A45B*S0T10-Q0Q1 |  
    | 23914 | 1226-46-02 | 46 | 22,5 | 23,3 | 29,1 | AF3A46B*S0T10-Q0Q1 |  
    | - | 1226-47-02 | 47 | 23,0 | 23,8 | 29,6 |  |  
    | - | 1226-48-02 | 48 | 23,5 | 24,3 | 30,1 |  |  
    | - | 1226-49-02 | 49 | 24,0 | 24,8 | 30,6 |  |  
    | 23918 | 1226-50-02 | 50 | 24,5 | 25,3 | 31,1 | AF3A50B*S0T10-Q0Q1 |  
    | 54091 | 1226-54-02 | 54 | 26,5 | 27,39 | 33,6 | AF3A54B*S0T10-Q0Q1 |  
    | 106438 | 1226-60-02 | 60 | 29,4 | 30,4 | 37,3 | AF3A60B*S0T10-Q0Q1 |  
    | 106439 | 1226-65-02 | 65 | 31,9 | 32,4 | 40,4 |  |  
    | 136588 | 1226-80-02 | 80 | 39,2 | 40,5 | 49,8 |  |  |  |  |  |  |    
						
							| 
									
										| 
												Уважаемые покупатели! Из-за быстро меняющихся, независящих от нас обстоятельств, цены, опубликованные в Магазине, могут оказаться недействительными, не являются окончательными, предназначены только для предварительного ознакомления и ни при каких обстоятельствах не являются публичной офертой. Актуальные цены необходимо уточнять у менеджеров.Информацию о наличии товаров и свежих ценах уточняйте у наших менеджеров, они устанавливают окончательные цены при оформлении заказа в зависимости от количества товара и истории клиента. Также можно отправить запрос, нажав ссылку: 
												sales@dart.ruПредставленная техническая информация и размеры на чертежах, опубликованные на сайте, носят справочный характер и не предназначены для использования в конструкторской документации без согласования с нами и ни при каких обстоятельствах не являются публичной офертой.Возможность поставки товаров, где не указан код товара, уточняйте у наших менеджеров.Перед закладкой компонентов в серийные изделия необходимо запрашивать образцы, в противном случае претензии не принимаются! |  |  |  |  |