|  |  | 
					
						
							|  | 
   
	| 
      		
        
           
            
| Фурнитура - Кабельные вводы (изоляторы проходные) - Стандартные пластиковые кабельные вводы |  
            
| 024 Пластиковые кабельные вводы на несколько проводов(A-тип)
		
				|  
  
 | Резьба: метрическая, PG, G(PF), NPT. Материал: Части: A, C, E, F -  полиамид 66 (UL 94V-0); B, D - вакуумная резина. Степень защиты: IP68 Рабочая температура: -40°C...+105°C. Кратковременно до 160°C. Химическая стойкость: стоек к соленой воде, слабым кислотам, спирту, маслам, нефтепродуктам и основным растворителям.  |  
 
  
  
 
     | Цвет черный |  
     | Укороченная резьба |  
     |  плоское
 отв.
 | 146423 | MG16AS-0207-B | M16x1,5 | 2,3x7,1 | 16 | 16-16,3 | 10 | 22/19 | 50 |  
     | 146424 | MG16A-0610-ST-B | M16x1,5 | 6x10 | 16 | 16-16,3 | 10 | 22/22 | 50 |  
     | 146425 | MG20AS-0610-B | M20x1,5 | 6x10 | 20 | 20-20,3 | 10 | 24/22 | 50 |  
     | 146426 | MG20A-0612-ST-B | M20x1,5 | 6,5x12 | 20 | 20-20,3 | 10 | 27/27 | 50 |  
     | 146427 | MG20A-0614-ST-B | M20x1,5 | 6x14 | 20 | 20-20,3 | 10 | 27/27 | 50 |  
     | 146428 | MG20A-0712-ST-B | M20x1,5 | 7x12 | 20 | 20-20,3 | 10 | 27/27 | 50 |  
     | 146429 | MG20A-0714-ST-B | M20x1,5 | 7x14 | 20 | 20-20,3 | 10 | 27/27 | 50 |  
     | 146430 | MG25AS-0612-B | M25x1,5 | 6,5x12 | 25 | 25-25,4 | 12 | 33/27 | 50 |  
     | 146431 | MG25AS-0614-B | M25x1,5 | 6x14 | 25 | 25-25,4 | 12 | 33/27 | 50 |  
     | 146432 | MG25A-0614-ST-B | M25x1,5 | 6x14 | 25 | 25-25,4 | 10 | 33/33 | 50 |  
     | 146433 | MG25AS-0712-B | M25x1,5 | 7x12 | 25 | 25-25,4 | 12 | 33/27 | 50 |  
     | 146434 | MG25AS-0714-B | M25x1,5 | 7x14 | 25 | 25-25,4 | 12 | 33/27 | 50 |  
     | 146435 | MG25A-0714-ST-B | M25x1,5 | 7x14 | 25 | 25-25,4 | 10 | 33/33 | 50 |  
     | 146436 | MG32AS-0614-B | M32x1,5 | 6x14 | 32 | 32-32,4 | 12 | 41/33 | 10 |  
     | 146437 | MG32AS-0714-B | M32x1,5 | 7x14 | 32 | 32-32,4 | 12 | 41/33 | 10 |  
     | 146438 | MG32A-0822-ST-B | M32x1,5 | 8x22 | 32 | 32-32,4 | 11 | 41/42 | 10 |  
     | 146439 | MG40A-1028-ST-B | M40x1,5 | 10x28,5 | 40 | 40-40,4 | 12 | 50/52 | 10 |  
     | 146440 | MG40A-0529-ST-B | M40x1,5 | 5,5x29 | 40 | 40-40,4 | 12 | 50/52 | 10 |  
     | Удлиненная резьба |  
     |  плоское
 отв.
 | 146441 | MG12A-0207-B | M12x1,5 | 2,3x7,1 | 12 | 12-12,3 | 9 | 18/19 | 50 |  
     | 146442 | MG16A-0610-B | M16x1,5 | 6x10 | 16 | 16-16,3 | 15 | 22/22 | 50 |  
     | 146443 | MG20AM-0511-B | M20x1,5 | 5x11,5 | 20 | 20-20,3 | 15 | 24/24 | 50 |  
     | 146444 | MG20A-0612-B | M20x1,5 | 6,5x12 | 20 | 20-20,3 | 15 | 27/27 | 50 |  
     | 146445 | MG20A-0614-B | M20x1,5 | 6x14 | 20 | 20-20,3 | 15 | 27/27 | 50 |  
     | 146446 | MG20A-0712-B | M20x1,5 | 7x12 | 20 | 20-20,3 | 15 | 27/27 | 50 |  
     | 146447 | MG20A-0714-B | M20x1,5 | 7x14 | 20 | 20-20,3 | 15 | 27/27 | 50 |  
     | 146448 | MG25A-0614-B | M25x1,5 | 6x14 | 25 | 25-25,4 | 15 | 33/33 | 50 |  
     | 146449 | MG25A-0714-B | M25x1,5 | 7x14 | 25 | 25-25,4 | 15 | 33/33 | 50 |  
     | 146450 | MG32A-0822-B | M32x1,5 | 8x22 | 32 | 32-32,4 | 15 | 41/42 | 10 |  
     | 146451 | MG40A-1028-B | M40x1,5 | 10x28,5 | 40 | 40-40,4 | 20 | 50/52 | 10 |  
     | 146452 | MG40A-0529-B | M40x1,5 | 5,5x29 | 40 | 40-40,4 | 20 | 50/52 | 10 |  
     |  плоское
 отв.
 | 146453 | PGA7-0207-B | PG7 | 2,3x7,1 | 12,5 | 12,5-12,8 | 8,5 | 17/19 | 50 |  
     | 146454 | PGA9-0207-B | PG9 | 2,3x7,1 | 15,2 | 15,2-15,5 | 9 | 22/19 | 50 |  
     | 146455 | PGA11-0610-B | PG11 | 6x10 | 18,6 | 18,6-18,9 | 10 | 24/22 | 50 |  
     | 146456 | PGA13,5-0511-B | PG13,5 | 5x11,5 | 20,4 | 20,4-20,7 | 10 | 27/24 | 50 |  
     | 146457 | PGA16-0612-B | PG16 | 6,5x12 | 22,5 | 22,5-22,8 | 11 | 30/27 | 50 |  
     | 146458 | PGA16-0614-B | PG16 | 6x14 | 22,5 | 22,5-22,8 | 11 | 30/27 | 50 |  
     | 146459 | PGA16-0712-B | PG16 | 7x12 | 22,5 | 22,5-22,8 | 11 | 30/27 | 50 |  
     | 146460 | PGA16-0714-B | PG16 | 7x14 | 22,5 | 22,5-22,8 | 11 | 30/27 | 50 |  
     | 146461 | PGA21-0614-B | PG21 | 6x14 | 28,3 | 28,3-28,7 | 12,5 | 36/33 | 50 |  
     | 146462 | PGA21-0714-B | PG21 | 7x14 | 28,3 | 28,3-28,7 | 12,5 | 36/33 | 50 |  
     | 146463 | PGA29-0822-B | PG29 | 8x22 | 37 | 37-37,4 | 12 | 46/42 | 10 |  
     | 146464 | PGA36-1028-B | PG36 | 10x28,5 | 47 | 47-47,4 | 15 | 57/52 | 10 |  
     | 146465 | PGA36-0529-B | PG36 | 5,5x29 | 47 | 47-47,4 | 15 | 57/52 | 10 |  
     |  плоское
 отв.
 | 146466 | FGA13-0207-B | G(PF) 1/4 | 2,3x7,1 | 13,157 | 13,2-13,4 | 9 | 19/19 | 50 |  
     | 146467 | FGA17-0610-B | G(PF) 3/8 | 6x10 | 16,662 | 16,7-16,9 | 10 | 22/22 | 50 |  
     | 146468 | FGA21M-0511-B | G(PF) 1/2 | 5x11,5 | 20,955 | 21-21,2 | 10 | 27/24 | 50 |  
     | 146469 | FGA21S-0610-B | G(PF) 1/2 | 6x10 | 20,955 | 21-21,2 | 10 | 27/22 | 50 |  
     | 146470 | FGA21L-0612-B | G(PF) 1/2 | 6,5x12 | 20,955 | 21-21,2 | 10 | 27/27 | 50 |  
     | 146471 | FGA21H-0612-B | G(PF) 1/2 | 6,5x12 | 20,955 | 21-21,2 | 15 | 27/27 | 50 |  
     | 146472 | FGA21L-0614-B | G(PF) 1/2 | 6x14 | 20,955 | 21-21,2 | 10 | 27/27 | 50 |  
     | 146473 | FGA21H-0614-B | G(PF) 1/2 | 6x14 | 20,955 | 21-21,2 | 15 | 27/27 | 50 |  
     | 146474 | FGA21L-0712-B | G(PF) 1/2 | 7x12 | 20,955 | 21-21,2 | 10 | 27/27 | 50 |  
     | 146475 | FGA21H-0712-B | G(PF) 1/2 | 7x12 | 20,955 | 21-21,2 | 15 | 27/27 | 50 |  
     | 146476 | FGA21L-0714-B | G(PF) 1/2 | 7x14 | 20,955 | 21-21,2 | 10 | 27/27 | 50 |  
     | 146477 | FGA21H-0714-B | G(PF) 1/2 | 7x14 | 20,955 | 21-21,2 | 15 | 27/27 | 50 |  
     | 146478 | FGA26S-0612-B | G(PF) 3/4 | 6,5x12 | 26,441 | 26,5-26,8 | 12 | 33/27 | 50 |  
     | 146479 | FGA26S-0614-B | G(PF) 3/4 | 6x14 | 26,441 | 26,5-26,8 | 12 | 33/27 | 50 |  
     | 146480 | FGA26-0614-B | G(PF) 3/4 | 6x14 | 26,441 | 26,5-26,8 | 12,5 | 33/33 | 50 |  
     | 146481 | FGA26S-0712-B | G(PF) 3/4 | 7x12 | 26,441 | 26,5-26,8 | 12 | 33/27 | 50 |  
     | 146482 | FGA26S-0714-B | G(PF) 3/4 | 7x14 | 26,441 | 26,5-26,8 | 12 | 33/27 | 50 |  
     | 146483 | FGA26-0714-B | G(PF) 3/4 | 7x14 | 26,441 | 26,5-26,8 | 12,5 | 33/33 | 50 |  
     | 146484 | FGA33S-0614-B | G(PF) 1 | 6x14 | 33,249 | 33,3-33,6 | 12 | 42/33 | 10 |  
     | 146485 | FGA33S-0714-B | G(PF) 1 | 7x14 | 33,249 | 33,3-33,6 | 12 | 42/33 | 10 |  
     | 146486 | FGA33-0822-B | G(PF) 1 | 8x22 | 33,249 | 33,3-33,6 | 15 | 42/42 | 10 |  
     | 146487 | FGA42-1028-B | G(PF) 1 1/4 | 10x28,5 | 41,91 | 42-42,3 | 15 | 53/52 | 10 |  
     | 146488 | FGA42-0529-B | G(PF) 1 1/4 | 5,5x29 | 41,91 | 42-42,3 | 15 | 53/52 | 10 |  
     |  плоское
 отв.
 | 146489 | NPA17-0610-B | NPT 3/8 | 6x10 | 17,055 | - | 13 | 22/22 | 50 |  
     | 146490 | NPA21-0612-B | NPT 1/2 | 6,5x12 | 21,223 | - | 13 | 27/27 | 50 |  
     | 146491 | NPA21-0614-B | NPT 1/2 | 6x14 | 21,223 | - | 13 | 27/27 | 50 |  
     | 146492 | NPA21-0712-B | NPT 1/2 | 7x12 | 21,223 | - | 13 | 27/27 | 50 |  
     | 146493 | NPA21-0714-B | NPT 1/2 | 7x14 | 21,223 | - | 13 | 27/27 | 50 |  
     | 146494 | NPA26-0614-B | NPT 3/4 | 6x14 | 26,568 | - | 15 | 33/33 | 50 |  
     | 146495 | NPA26-0714-B | NPT 3/4 | 7x14 | 26,568 | - | 15 | 33/33 | 50 |  
     | 146496 | NPA33-0822-B | NPT 1 | 8x22 | 33,227 | - | 17 | 42/42 | 10 |  
     | Цвет серый |  
     | Укороченная резьба |  
     |  плоское
 отв.
 | 146497 | MG16AS-0207-G | M16x1,5 | 2,3x7,1 | 16 | 16-16,3 | 10 | 22/19 | 50 |  
     | 146498 | MG16A-0610-ST-G | M16x1,5 | 6x10 | 16 | 16-16,3 | 10 | 22/22 | 50 |  
     | 146499 | MG20AS-0610-G | M20x1,5 | 6x10 | 20 | 20-20,3 | 10 | 24/22 | 50 |  
     | 146500 | MG20A-0612-ST-G | M20x1,5 | 6,5x12 | 20 | 20-20,3 | 10 | 27/27 | 50 |  
     | 146501 | MG20A-0614-ST-G | M20x1,5 | 6x14 | 20 | 20-20,3 | 10 | 27/27 | 50 |  
     | 146502 | MG20A-0712-ST-G | M20x1,5 | 7x12 | 20 | 20-20,3 | 10 | 27/27 | 50 |  
     | 146503 | MG20A-0714-ST-G | M20x1,5 | 7x14 | 20 | 20-20,3 | 10 | 27/27 | 50 |  
     | 146504 | MG25AS-0612-G | M25x1,5 | 6,5x12 | 25 | 25-25,4 | 12 | 33/27 | 50 |  
     | 146505 | MG25AS-0614-G | M25x1,5 | 6x14 | 25 | 25-25,4 | 12 | 33/27 | 50 |  
     | 146506 | MG25A-0614-ST-G | M25x1,5 | 6x14 | 25 | 25-25,4 | 10 | 33/33 | 50 |  
     | 146507 | MG25AS-0712-G | M25x1,5 | 7x12 | 25 | 25-25,4 | 12 | 33/27 | 50 |  
     | 146508 | MG25AS-0714-G | M25x1,5 | 7x14 | 25 | 25-25,4 | 12 | 33/27 | 50 |  
     | 146509 | MG25A-0714-ST-G | M25x1,5 | 7x14 | 25 | 25-25,4 | 10 | 33/33 | 50 |  
     | 146510 | MG32AS-0614-G | M32x1,5 | 6x14 | 32 | 32-32,4 | 12 | 41/33 | 10 |  
     | 146511 | MG32AS-0714-G | M32x1,5 | 7x14 | 32 | 32-32,4 | 12 | 41/33 | 10 |  
     | 146512 | MG32A-0822-ST-G | M32x1,5 | 8x22 | 32 | 32-32,4 | 11 | 41/42 | 10 |  
     | 146513 | MG40A-1028-ST-G | M40x1,5 | 10x28,5 | 40 | 40-40,4 | 12 | 50/52 | 10 |  
     | 146514 | MG40A-0529-ST-G | M40x1,5 | 5,5x29 | 40 | 40-40,4 | 12 | 50/52 | 10 |  
     | Удлиненная резьба |  
     |  плоское
 отв.
 | 146515 | MG12A-0207-G | M12x1,5 | 2,3x7,1 | 12 | 12-12,3 | 9 | 18/19 | 50 |  
     | 146516 | MG16A-0610-G | M16x1,5 | 6x10 | 16 | 16-16,3 | 15 | 22/22 | 50 |  
     | 146517 | MG20AM-0511-G | M20x1,5 | 5x11,5 | 20 | 20-20,3 | 15 | 24/24 | 50 |  
     | 146518 | MG20A-0612-G | M20x1,5 | 6,5x12 | 20 | 20-20,3 | 15 | 27/27 | 50 |  
     | 146519 | MG20A-0614-G | M20x1,5 | 6x14 | 20 | 20-20,3 | 15 | 27/27 | 50 |  
     | 146520 | MG20A-0712-G | M20x1,5 | 7x12 | 20 | 20-20,3 | 15 | 27/27 | 50 |  
     | 146521 | MG20A-0714-G | M20x1,5 | 7x14 | 20 | 20-20,3 | 15 | 27/27 | 50 |  
     | 146522 | MG25A-0614-G | M25x1,5 | 6x14 | 25 | 25-25,4 | 15 | 33/33 | 50 |  
     | 146523 | MG25A-0714-G | M25x1,5 | 7x14 | 25 | 25-25,4 | 15 | 33/33 | 50 |  
     | 146524 | MG32A-0822-G | M32x1,5 | 8x22 | 32 | 32-32,4 | 15 | 41/42 | 10 |  
     | 146525 | MG40A-1028-G | M40x1,5 | 10x28,5 | 40 | 40-40,4 | 20 | 50/52 | 10 |  
     | 146526 | MG40A-0529-G | M40x1,5 | 5,5x29 | 40 | 40-40,4 | 20 | 50/52 | 10 |  
     |  плоское
 отв.
 | 146527 | PGA7-0207-G | PG7 | 2,3x7,1 | 12,5 | 12,5-12,8 | 8,5 | 17/19 | 50 |  
     | 146528 | PGA9-0207-G | PG9 | 2,3x7,1 | 15,2 | 15,2-15,5 | 9 | 22/19 | 50 |  
     | 146529 | PGA11-0610-G | PG11 | 6x10 | 18,6 | 18,6-18,9 | 10 | 24/22 | 50 |  
     | 146530 | PGA13,5-0511-G | PG13,5 | 5x11,5 | 20,4 | 20,4-20,7 | 10 | 27/24 | 50 |  
     | 146531 | PGA16-0612-G | PG16 | 6,5x12 | 22,5 | 22,5-22,8 | 11 | 30/27 | 50 |  
     | 146532 | PGA16-0614-G | PG16 | 6x14 | 22,5 | 22,5-22,8 | 11 | 30/27 | 50 |  
     | 146533 | PGA16-0712-G | PG16 | 7x12 | 22,5 | 22,5-22,8 | 11 | 30/27 | 50 |  
     | 146534 | PGA16-0714-G | PG16 | 7x14 | 22,5 | 22,5-22,8 | 11 | 30/27 | 50 |  
     | 146535 | PGA21-0614-G | PG21 | 6x14 | 28,3 | 28,3-28,7 | 12,5 | 36/33 | 50 |  
     | 146536 | PGA21-0714-G | PG21 | 7x14 | 28,3 | 28,3-28,7 | 12,5 | 36/33 | 50 |  
     | 146537 | PGA29-0822-G | PG29 | 8x22 | 37 | 37-37,4 | 12 | 46/42 | 10 |  
     | 146538 | PGA36-1028-G | PG36 | 10x28,5 | 47 | 47-47,4 | 15 | 57/52 | 10 |  
     | 146539 | PGA36-0529-G | PG36 | 5,5x29 | 47 | 47-47,4 | 15 | 57/52 | 10 |  
     |  плоское
 отв.
 | 146540 | FGA13-0207-G | G(PF) 1/4 | 2,3x7,1 | 13,157 | 13,2-13,4 | 9 | 19/19 | 50 |  
     | 146541 | FGA17-0610-G | G(PF) 3/8 | 6x10 | 16,662 | 16,7-16,9 | 10 | 22/22 | 50 |  
     | 146542 | FGA21M-0511-G | G(PF) 1/2 | 5x11,5 | 20,955 | 21-21,2 | 10 | 27/24 | 50 |  
     | 146543 | FGA21S-0610-G | G(PF) 1/2 | 6x10 | 20,955 | 21-21,2 | 10 | 27/22 | 50 |  
     | 146544 | FGA21L-0612-G | G(PF) 1/2 | 6,5x12 | 20,955 | 21-21,2 | 10 | 27/27 | 50 |  
     | 146545 | FGA21H-0612-G | G(PF) 1/2 | 6,5x12 | 20,955 | 21-21,2 | 15 | 27/27 | 50 |  
     | 146546 | FGA21L-0614-G | G(PF) 1/2 | 6x14 | 20,955 | 21-21,2 | 10 | 27/27 | 50 |  
     | 146547 | FGA21H-0614-G | G(PF) 1/2 | 6x14 | 20,955 | 21-21,2 | 15 | 27/27 | 50 |  
     | 146548 | FGA21L-0712-G | G(PF) 1/2 | 7x12 | 20,955 | 21-21,2 | 10 | 27/27 | 50 |  
     | 146549 | FGA21H-0712-G | G(PF) 1/2 | 7x12 | 20,955 | 21-21,2 | 15 | 27/27 | 50 |  
     | 146550 | FGA21L-0714-G | G(PF) 1/2 | 7x14 | 20,955 | 21-21,2 | 10 | 27/27 | 50 |  
     | 146551 | FGA21H-0714-G | G(PF) 1/2 | 7x14 | 20,955 | 21-21,2 | 15 | 27/27 | 50 |  
     | 146552 | FGA26S-0612-G | G(PF) 3/4 | 6,5x12 | 26,441 | 26,5-26,8 | 12 | 33/27 | 50 |  
     | 146553 | FGA26S-0614-G | G(PF) 3/4 | 6x14 | 26,441 | 26,5-26,8 | 12 | 33/27 | 50 |  
     | 146554 | FGA26-0614-G | G(PF) 3/4 | 6x14 | 26,441 | 26,5-26,8 | 12,5 | 33/33 | 50 |  
     | 146555 | FGA26S-0712-G | G(PF) 3/4 | 7x12 | 26,441 | 26,5-26,8 | 12 | 33/27 | 50 |  
     | 146556 | FGA26S-0714-G | G(PF) 3/4 | 7x14 | 26,441 | 26,5-26,8 | 12 | 33/27 | 50 |  
     | 146557 | FGA26-0714-G | G(PF) 3/4 | 7x14 | 26,441 | 26,5-26,8 | 12,5 | 33/33 | 50 |  
     | 146558 | FGA33S-0614-G | G(PF) 1 | 6x14 | 33,249 | 33,3-33,6 | 12 | 42/33 | 10 |  
     | 146559 | FGA33S-0714-G | G(PF) 1 | 7x14 | 33,249 | 33,3-33,6 | 12 | 42/33 | 10 |  
     | 146560 | FGA33-0822-G | G(PF) 1 | 8x22 | 33,249 | 33,3-33,6 | 15 | 42/42 | 10 |  
     | 146561 | FGA42-1028-G | G(PF) 1 1/4 | 10x28,5 | 41,91 | 42-42,3 | 15 | 53/52 | 10 |  
     | 146562 | FGA42-0529-G | G(PF) 1 1/4 | 5,5x29 | 41,91 | 42-42,3 | 15 | 53/52 | 10 |  
     |  плоское
 отв.
 | 146563 | NPA17-0610-G | NPT 3/8 | 6x10 | 17,055 | - | 13 | 22/22 | 50 |  
     | 146564 | NPA21-0612-G | NPT 1/2 | 6,5x12 | 21,223 | - | 13 | 27/27 | 50 |  
     | 146565 | NPA21-0614-G | NPT 1/2 | 6x14 | 21,223 | - | 13 | 27/27 | 50 |  
     | 146566 | NPA21-0712-G | NPT 1/2 | 7x12 | 21,223 | - | 13 | 27/27 | 50 |  
     | 146567 | NPA21-0714-G | NPT 1/2 | 7x14 | 21,223 | - | 13 | 27/27 | 50 |  
     | 146568 | NPA26-0614-G | NPT 3/4 | 6x14 | 26,568 | - | 15 | 33/33 | 50 |  
     | 146569 | NPA26-0714-G | NPT 3/4 | 7x14 | 26,568 | - | 15 | 33/33 | 50 |  
     | 146570 | NPA33-0822-G | NPT 1 | 8x22 | 33,227 | - | 17 | 42/42 | 10 |  
      | Цвет серебристо-серый |  
      | Укороченная резьба |  
     |  плоское
 отв.
 | 146571 | MG16AS-0207-SG | M16x1,5 | 2,3x7,1 | 16 | 16-16,3 | 10 | 22/19 | 50 |  
     | 146572 | MG16A-0610-ST-SG | M16x1,5 | 6x10 | 16 | 16-16,3 | 10 | 22/22 | 50 |  
     | 146573 | MG20AS-0610-SG | M20x1,5 | 6x10 | 20 | 20-20,3 | 10 | 24/22 | 50 |  
     | 146574 | MG20A-0612-ST-SG | M20x1,5 | 6,5x12 | 20 | 20-20,3 | 10 | 27/27 | 50 |  
     | 146575 | MG20A-0614-ST-SG | M20x1,5 | 6x14 | 20 | 20-20,3 | 10 | 27/27 | 50 |  
     | 146576 | MG20A-0712-ST-SG | M20x1,5 | 7x12 | 20 | 20-20,3 | 10 | 27/27 | 50 |  
     | 146577 | MG20A-0714-ST-SG | M20x1,5 | 7x14 | 20 | 20-20,3 | 10 | 27/27 | 50 |  
     | 146578 | MG25AS-0612-SG | M25x1,5 | 6,5x12 | 25 | 25-25,4 | 12 | 33/27 | 50 |  
     | 146579 | MG25AS-0614-SG | M25x1,5 | 6x14 | 25 | 25-25,4 | 12 | 33/27 | 50 |  
     | 146580 | MG25A-0614-ST-SG | M25x1,5 | 6x14 | 25 | 25-25,4 | 10 | 33/33 | 50 |  
     | 146581 | MG25AS-0712-SG | M25x1,5 | 7x12 | 25 | 25-25,4 | 12 | 33/27 | 50 |  
     | 146582 | MG25AS-0714-SG | M25x1,5 | 7x14 | 25 | 25-25,4 | 12 | 33/27 | 50 |  
     | 146583 | MG25A-0714-ST-SG | M25x1,5 | 7x14 | 25 | 25-25,4 | 10 | 33/33 | 50 |  
     | 146584 | MG32AS-0614-SG | M32x1,5 | 6x14 | 32 | 32-32,4 | 12 | 41/33 | 10 |  
     | 146585 | MG32AS-0714-SG | M32x1,5 | 7x14 | 32 | 32-32,4 | 12 | 41/33 | 10 |  
     | 146586 | MG32A-0822-ST-SG | M32x1,5 | 8x22 | 32 | 32-32,4 | 11 | 41/42 | 10 |  
     | 146587 | MG40A-1028-ST-SG | M40x1,5 | 10x28,5 | 40 | 40-40,4 | 12 | 50/52 | 10 |  
     | 146588 | MG40A-0529-ST-SG | M40x1,5 | 5,5x29 | 40 | 40-40,4 | 12 | 50/52 | 10 |  
      | Удлиненная резьба |  
     |  плоское
 отв.
 |  |  | M12x1,5 | 2,3x7,1 | 12 | 12-12,3 | 9 | 18/19 | 50 |  
     | 146589 | MG16A-0610-SG | M16x1,5 | 6x10 | 16 | 16-16,3 | 15 | 22/22 | 50 |  
     | 146590 | MG20AM-0511-SG | M20x1,5 | 5x11,5 | 20 | 20-20,3 | 15 | 24/24 | 50 |  
     | 146591 | MG20A-0612-SG | M20x1,5 | 6,5x12 | 20 | 20-20,3 | 15 | 27/27 | 50 |  
     | 146592 | MG20A-0614-SG | M20x1,5 | 6x14 | 20 | 20-20,3 | 15 | 27/27 | 50 |  
     | 146593 | MG20A-0712-SG | M20x1,5 | 7x12 | 20 | 20-20,3 | 15 | 27/27 | 50 |  
     | 146594 | MG20A-0714-SG | M20x1,5 | 7x14 | 20 | 20-20,3 | 15 | 27/27 | 50 |  
     | 146595 | MG25A-0614-SG | M25x1,5 | 6x14 | 25 | 25-25,4 | 15 | 33/33 | 50 |  
     | 146596 | MG25A-0714-SG | M25x1,5 | 7x14 | 25 | 25-25,4 | 15 | 33/33 | 50 |  
     | 146597 | MG32A-0822-SG | M32x1,5 | 8x22 | 32 | 32-32,4 | 15 | 41/42 | 10 |  
     | 146598 | MG40A-1028-SG | M40x1,5 | 10x28,5 | 40 | 40-40,4 | 20 | 50/52 | 10 |  
     | 146599 | MG40A-0529-SG | M40x1,5 | 5,5x29 | 40 | 40-40,4 | 20 | 50/52 | 10 |  
     |  плоское
 отв.
 | 146600 | PGA7-0207-SG | PG7 | 2,3x7,1 | 12,5 | 12,5-12,8 | 8,5 | 17/19 | 50 |  
     | 146601 | PGA9-0207-SG | PG9 | 2,3x7,1 | 15,2 | 15,2-15,5 | 9 | 22/19 | 50 |  
     | 146602 | PGA11-0610-SG | PG11 | 6x10 | 18,6 | 18,6-18,9 | 10 | 24/22 | 50 |  
     | 146603 | PGA13,5-0511-SG | PG13,5 | 5x11,5 | 20,4 | 20,4-20,7 | 10 | 27/24 | 50 |  
     | 146604 | PGA16-0612-SG | PG16 | 6,5x12 | 22,5 | 22,5-22,8 | 11 | 30/27 | 50 |  
     | 146605 | PGA16-0614-SG | PG16 | 6x14 | 22,5 | 22,5-22,8 | 11 | 30/27 | 50 |  
     | 146606 | PGA16-0712-SG | PG16 | 7x12 | 22,5 | 22,5-22,8 | 11 | 30/27 | 50 |  
     | 146607 | PGA16-0714-SG | PG16 | 7x14 | 22,5 | 22,5-22,8 | 11 | 30/27 | 50 |  
     | 146608 | PGA21-0614-SG | PG21 | 6x14 | 28,3 | 28,3-28,7 | 12,5 | 36/33 | 50 |  
     | 146609 | PGA21-0714-SG | PG21 | 7x14 | 28,3 | 28,3-28,7 | 12,5 | 36/33 | 50 |  
     | 146610 | PGA29-0822-SG | PG29 | 8x22 | 37 | 37-37,4 | 12 | 46/42 | 10 |  
     | 146611 | PGA36-1028-SG | PG36 | 10x28,5 | 47 | 47-47,4 | 15 | 57/52 | 10 |  
     | 146612 | PGA36-0529-SG | PG36 | 5,5x29 | 47 | 47-47,4 | 15 | 57/52 | 10 |  
     |  плоское
 отв.
 | 146613 | FGA13-0207-SG | G(PF) 1/4 | 2,3x7,1 | 13,157 | 13,2-13,4 | 9 | 19/19 | 50 |  
     | 146614 | FGA17-0610-SG | G(PF) 3/8 | 6x10 | 16,662 | 16,7-16,9 | 10 | 22/22 | 50 |  
     | 146615 | FGA21M-0511-SG | G(PF) 1/2 | 5x11,5 | 20,955 | 21-21,2 | 10 | 27/24 | 50 |  
     | 146616 | FGA21S-0610-SG | G(PF) 1/2 | 6x10 | 20,955 | 21-21,2 | 10 | 27/22 | 50 |  
     | 146617 | FGA21L-0612-SG | G(PF) 1/2 | 6,5x12 | 20,955 | 21-21,2 | 10 | 27/27 | 50 |  
     | 146618 | FGA21H-0612-SG | G(PF) 1/2 | 6,5x12 | 20,955 | 21-21,2 | 15 | 27/27 | 50 |  
     | 146619 | FGA21L-0614-SG | G(PF) 1/2 | 6x14 | 20,955 | 21-21,2 | 10 | 27/27 | 50 |  
     | 146620 | FGA21H-0614-SG | G(PF) 1/2 | 6x14 | 20,955 | 21-21,2 | 15 | 27/27 | 50 |  
     | 146621 | FGA21L-0712-SG | G(PF) 1/2 | 7x12 | 20,955 | 21-21,2 | 10 | 27/27 | 50 |  
     | 146622 | FGA21H-0712-SG | G(PF) 1/2 | 7x12 | 20,955 | 21-21,2 | 15 | 27/27 | 50 |  
     | 146623 | FGA21L-0714-SG | G(PF) 1/2 | 7x14 | 20,955 | 21-21,2 | 10 | 27/27 | 50 |  
     | 146624 | FGA21H-0714-SG | G(PF) 1/2 | 7x14 | 20,955 | 21-21,2 | 15 | 27/27 | 50 |  
     | 146625 | FGA26S-0612-SG | G(PF) 3/4 | 6,5x12 | 26,441 | 26,5-26,8 | 12 | 33/27 | 50 |  
     | 146626 | FGA26S-0614-SG | G(PF) 3/4 | 6x14 | 26,441 | 26,5-26,8 | 12 | 33/27 | 50 |  
     | 146627 | FGA26-0614-SG | G(PF) 3/4 | 6x14 | 26,441 | 26,5-26,8 | 12,5 | 33/33 | 50 |  
     | 146628 | FGA26S-0712-SG | G(PF) 3/4 | 7x12 | 26,441 | 26,5-26,8 | 12 | 33/27 | 50 |  
     | 146629 | FGA26S-0714-SG | G(PF) 3/4 | 7x14 | 26,441 | 26,5-26,8 | 12 | 33/27 | 50 |  
     | 146630 | FGA26-0714-SG | G(PF) 3/4 | 7x14 | 26,441 | 26,5-26,8 | 12,5 | 33/33 | 50 |  
