|  |  | 
					
						
							|  | 
   
	| 
      		
        
           
            
| Фурнитура - Кабельные вводы (изоляторы проходные) - Стандартные пластиковые кабельные вводы |  
            
| 019 Пластиковые кабельные вводы на несколько проводов(4 отверстия)
		
				|  
  
 | Резьба:     метрическая, PG, G(PF), NPT. Материал:    Части А, С, E, F – полиамид (UL94V-2); B, D – вакуумная резина. Степень защиты: IP68 Рабочая температура: -40°C...+105°C. Кратковременно до 160°C. Химическая стойкость: стоек к соленой воде, слабым кислотам, спирту, маслам, нефтепродуктам и основным растворителям.  |  
 
  
  
 
     | Цвет черный |  
     | Укороченная резьба |  
     |  4 отв.
 | 145657 | MG16AS-H4-02-B | M16x1,5 | 2,3-1,3 | 16 | 16-16,3 | 10 | 22/19 | 50 |  
     | 145658 | MG16A-H4-02-ST-B | M16x1,5 | 2,4-1,4 | 16 | 16-16,3 | 10 | 22/22 | 50 |  
     | 145659 | MG16A-H4-03-ST-B | M16x1,5 | 3,4-2,4 | 16 | 16-16,3 | 10 | 22/22 | 50 |  
     | 145660 | MG20AS-H4-02-B | M20x1,5 | 2,4-1,4 | 20 | 20-20,3 | 10 | 24/22 | 50 |  
     | 145661 | MG20A-H4-02-ST-B | M20x1,5 | 2,5-1,6 | 20 | 20-20,3 | 10 | 27/27 | 50 |  
     | 145662 | MG20AS-H4-03-B | M20x1,5 | 3,4-2,4 | 20 | 20-20,3 | 10 | 24/22 | 50 |  
     | 145663 | MG20A-H4-03-ST-B | M20x1,5 | 3,6-2,5 | 20 | 20-20,3 | 10 | 27/27 | 50 |  
     | 145664 | MG20A-H4-04-ST-B | M20x1,5 | 4,8-3,4 | 20 | 20-20,3 | 10 | 27/27 | 50 |  
     | 145665 | MG25AS-H4-02-B | M25x1,5 | 2,5-1,6 | 25 | 25-25,4 | 12 | 33/27 | 50 |  
     | 145666 | MG25AS-H4-03-B | M25x1,5 | 3,6-2,5 | 25 | 25-25,4 | 12 | 33/27 | 50 |  
     | 145667 | MG25A-H4-03-ST-B | M25x1,5 | 3,1-2 | 25 | 25-25,4 | 10 | 33/33 | 50 |  
     | 145668 | MG25AS-H4-04-B | M25x1,5 | 4,8-3,4 | 25 | 25-25,4 | 12 | 33/27 | 50 |  
     | 145669 | MG25A-H4-04-ST-B | M25x1,5 | 4,1-3 | 25 | 25-25,4 | 10 | 33/33 | 50 |  
     | 145670 | MG25A-H4-05-ST-B | M25x1,5 | 5,2-3,8 | 25 | 25-25,4 | 10 | 33/33 | 50 |  
     | 145671 | MG25A-H4-07-ST-B | M25x1,5 | 7,3-5,6 | 25 | 25-25,4 | 10 | 33/33 | 50 |  
     | 145672 | MG32AS-H4-03-B | M32x1,5 | 3,1-2 | 32 | 32-32,4 | 12 | 41/33 | 10 |  
     | 145673 | MG32AS-H4-04-B | M32x1,5 | 4,1-3 | 32 | 32-32,4 | 12 | 41/33 | 10 |  
     | 145674 | MG32AS-H4-05-B | M32x1,5 | 5,2-3,8 | 32 | 32-32,4 | 12 | 41/33 | 10 |  
     | 145675 | MG32AS-H4-07-B | M32x1,5 | 7,3-5,6 | 32 | 32-32,4 | 12 | 41/33 | 10 |  
     | 145676 | MG32A-H4-09-ST-B | M32x1,5 | 9-7 | 32 | 32-32,4 | 11 | 41/42 | 10 |  
     | 145677 | MG40A-H4-12-ST-B | M40x1,5 | 12-10 | 40 | 40-40,4 | 12 | 50/52 | 10 |  
     | Удлиненная резьба |  
     |  4 отв.
 | 145678 | MG12A-H4-02-B | M12x1,5 | 2,3-1,3 | 12 | 12-12,3 | 9 | 18/19 | 50 |  
     | 145679 | MG16A-H4-02-B | M16x1,5 | 2,4-1,4 | 16 | 16-16,3 | 15 | 22/22 | 50 |  
     | 145680 | MG16A-H4-03-B | M16x1,5 | 3,4-2,4 | 16 | 16-16,3 | 15 | 22/22 | 50 |  
     | 145681 | MG20A-H4-02-B | M20x1,5 | 2,5-1,6 | 20 | 20-20,3 | 15 | 27/27 | 50 |  
     | 145682 | MG20A-H4-03-B | M20x1,5 | 3,6-2,5 | 20 | 20-20,3 | 15 | 27/27 | 50 |  
     | 145683 | MG20AM-H4-04-B | M20x1,5 | 4,2-3 | 20 | 20-20,3 | 15 | 24/24 | 50 |  
     | 145684 | MG20A-H4-04-B | M20x1,5 | 4,8-3,4 | 20 | 20-20,3 | 15 | 27/27 | 50 |  
     | 145685 | MG25A-H4-03-B | M25x1,5 | 3,1-2 | 25 | 25-25,4 | 15 | 33/33 | 50 |  
     | 145686 | MG25A-H4-04-B | M25x1,5 | 4,1-3 | 25 | 25-25,4 | 15 | 33/33 | 50 |  
     | 145687 | MG25A-H4-05-B | M25x1,5 | 5,2-3,8 | 25 | 25-25,4 | 15 | 33/33 | 50 |  
     | 145688 | MG25A-H4-07-B | M25x1,5 | 7,3-5,6 | 25 | 25-25,4 | 15 | 33/33 | 50 |  
     | 145689 | MG32A-H4-09-B | M32x1,5 | 9-7 | 32 | 32-32,4 | 15 | 41/42 | 10 |  
     | 145690 | MG40A-H4-12-B | M40x1,5 | 12-10 | 40 | 40-40,4 | 20 | 50/52 | 10 |  
     |  4 отв.
 | 145691 | PGA7-H4-02-B | PG7 | 2,3-1,3 | 12,5 | 12,5-12,8 | 8,5 | 17/19 | 50 |  
     | 145692 | PGA9-H4-02-B | PG9 | 2,3-1,3 | 15,2 | 15,2-15,5 | 9 | 22/19 | 50 |  
     | 145693 | PGA11-H4-02-B | PG11 | 2,4-1,4 | 18,6 | 18,6-18,9 | 10 | 24/22 | 50 |  
     | 145694 | PGA11-H4-03-B | PG11 | 3,4-2,4 | 18,6 | 18,6-18,9 | 10 | 24/22 | 50 |  
     | 145695 | PGA13,5-H4-04-B | PG13,5 | 4,2-3 | 20,4 | 20,4-20,7 | 10 | 27/24 | 50 |  
     | 145696 | PGA16-H4-02-B | PG16 | 2,5-1,6 | 22,5 | 22,5-22,8 | 11 | 30/27 | 50 |  
     | 145697 | PGA16-H4-03-B | PG16 | 3,6-2,5 | 22,5 | 22,5-22,8 | 11 | 30/27 | 50 |  
     | 145698 | PGA16-H4-04-B | PG16 | 4,8-3,4 | 22,5 | 22,5-22,8 | 11 | 30/27 | 50 |  
     | 145699 | PGA21-H4-03-B | PG21 | 3,1-2 | 28,3 | 28,3-28,7 | 12,5 | 36/33 | 50 |  
     | 145700 | PGA21-H4-04-B | PG21 | 4,1-3 | 28,3 | 28,3-28,7 | 12,5 | 36/33 | 50 |  
     | 145701 | PGA21-H4-05-B | PG21 | 5,2-3,8 | 28,3 | 28,3-28,7 | 12,5 | 36/33 | 50 |  
     | 145702 | PGA21-H4-07-B | PG21 | 7,3-5,6 | 28,3 | 28,3-28,7 | 12,5 | 36/33 | 50 |  
     | 145703 | PGA29-H4-09-B | PG29 | 9-7 | 37 | 37-37,4 | 12 | 46/42 | 10 |  
     | 145704 | PGA36-H4-12-B | PG36 | 12-10 | 47 | 47-47,4 | 15 | 57/52 | 10 |  
     |  4 отв.
 | 145705 | FGA13-H4-02-B | G(PF) 1/4 | 2,3-1,3 | 13,157 | 13,2-13,4 | 9 | 19/19 | 50 |  
     | 145706 | FGA17-H4-02-B | G(PF) 3/8 | 2,4-1,4 | 16,662 | 16,7-16,9 | 10 | 22/22 | 50 |  
     | 145707 | FGA17-H4-03-B | G(PF) 3/8 | 3,4-2,4 | 16,662 | 16,7-16,9 | 10 | 22/22 | 50 |  
     | 145708 | FGA21S-H4-02-B | G(PF) 1/2 | 2,4-1,4 | 20,955 | 21-21,2 | 10 | 27/22 | 50 |  
     | 145709 | FGA21L-H4-02-B | G(PF) 1/2 | 2,5-1,6 | 20,955 | 21-21,2 | 10 | 27/27 | 50 |  
     | 145710 | FGA21H-H4-02-B | G(PF) 1/2 | 2,5-1,6 | 20,955 | 21-21,2 | 15 | 27/27 | 50 |  
     | 145711 | FGA21S-H4-03-B | G(PF) 1/2 | 3,4-2,4 | 20,955 | 21-21,2 | 10 | 27/22 | 50 |  
     | 145712 | FGA21L-H4-03-B | G(PF) 1/2 | 3,6-2,5 | 20,955 | 21-21,2 | 10 | 27/27 | 50 |  
     | 145713 | FGA21H-H4-03-B | G(PF) 1/2 | 3,6-2,5 | 20,955 | 21-21,2 | 15 | 27/27 | 50 |  
     | 145714 | FGA21M-H4-04-B | G(PF) 1/2 | 4,2-3 | 20,955 | 21-21,2 | 10 | 27/24 | 50 |  
     | 145715 | FGA21L-H4-04-B | G(PF) 1/2 | 4,8-3,4 | 20,955 | 21-21,2 | 10 | 27/27 | 50 |  
     | 145716 | FGA21H-H4-04-B | G(PF) 1/2 | 4,8-3,4 | 20,955 | 21-21,2 | 15 | 27/27 | 50 |  
     | 145717 | FGA26S-H4-02-B | G(PF) 3/4 | 2,5-1,6 | 26,441 | 26,5-26,8 | 12 | 33/27 | 50 |  
     | 145718 | FGA26S-H4-03-B | G(PF) 3/4 | 3,6-2,5 | 26,441 | 26,5-26,8 | 12 | 33/27 | 50 |  
     | 145719 | FGA26-H4-03-B | G(PF) 3/4 | 3,1-2 | 26,441 | 26,5-26,8 | 12,5 | 33/33 | 50 |  
     | 145720 | FGA26S-H4-04-B | G(PF) 3/4 | 4,8-3,4 | 26,441 | 26,5-26,8 | 12 | 33/27 | 50 |  
     | 145721 | FGA26-H4-04-B | G(PF) 3/4 | 4,1-3 | 26,441 | 26,5-26,8 | 12,5 | 33/33 | 50 |  
     | 145722 | FGA26-H4-05-B | G(PF) 3/4 | 5,2-3,8 | 26,441 | 26,5-26,8 | 12,5 | 33/33 | 50 |  
     | 145723 | FGA26-H4-07-B | G(PF) 3/4 | 7,3-5,6 | 26,441 | 26,5-26,8 | 12,5 | 33/33 | 50 |  
     | 145724 | FGA33S-H4-03-B | G(PF) 1 | 3,1-2 | 33,249 | 33,3-33,6 | 12 | 42/33 | 10 |  
     | 145725 | FGA33S-H4-04-B | G(PF) 1 | 4,1-3 | 33,249 | 33,3-33,6 | 12 | 42/33 | 10 |  
     | 145726 | FGA33S-H4-05-B | G(PF) 1 | 5,2-3,8 | 33,249 | 33,3-33,6 | 12 | 42/33 | 10 |  
     | 145727 | FGA33S-H4-07-B | G(PF) 1 | 7,3-5,6 | 33,249 | 33,3-33,6 | 12 | 42/33 | 10 |  
     | 145728 | FGA33-H4-09-B | G(PF) 1 | 9-7 | 33,249 | 33,3-33,6 | 15 | 42/42 | 10 |  
     | 145729 | FGA42-H4-12-B | G(PF) 1 1/4 | 12-10 | 41,91 | 42-42,3 | 15 | 53/52 | 10 |  
     |  4 отв.
 | 145730 | NPA17-H4-02-B | NPT 3/8 | 2,4-1,4 | 17,055 | - | 13 | 22/22 | 50 |  
     | 145731 | NPA17-H4-03-B | NPT 3/8 | 3,4-2,4 | 17,055 | - | 13 | 22/22 | 50 |  
     | 145732 | NPA21-H4-02-B | NPT 1/2 | 2,5-1,6 | 21,223 | - | 13 | 27/27 | 50 |  
     | 145733 | NPA21-H4-03-B | NPT 1/2 | 3,6-2,5 | 21,223 | - | 13 | 27/27 | 50 |  
     | 145734 | NPA21-H4-04-B | NPT 1/2 | 4,8-3,4 | 21,223 | - | 13 | 27/27 | 50 |  
     | 145735 | NPA26-H4-03-B | NPT 3/4 | 3,1-2 | 26,568 | - | 15 | 33/33 | 50 |  
     | 145736 | NPA26-H4-04-B | NPT 3/4 | 4,1-3 | 26,568 | - | 15 | 33/33 | 50 |  
     | 145737 | NPA26-H4-05-B | NPT 3/4 | 5,2-3,8 | 26,568 | - | 15 | 33/33 | 50 |  
     | 145738 | NPA26-H4-07-B | NPT 3/4 | 7,3-5,6 | 26,568 | - | 15 | 33/33 | 50 |  
     | 145739 | NPA33-H4-09-B | NPT 1 | 9-7 | 33,227 | - | 17 | 42/42 | 10 |  
     | Цвет серый |  
     | Укороченная резьба |  
     |  4 отв.
 | 145740 | MG16AS-H4-02-G | M16x1,5 | 2,3-1,3 | 16 | 16-16,3 | 10 | 22/19 | 50 |  
     | 145741 | MG16A-H4-02-ST-G | M16x1,5 | 2,4-1,4 | 16 | 16-16,3 | 10 | 22/22 | 50 |  
     | 145742 | MG16A-H4-03-ST-G | M16x1,5 | 3,4-2,4 | 16 | 16-16,3 | 10 | 22/22 | 50 |  
     | 145743 | MG20AS-H4-02-G | M20x1,5 | 2,4-1,4 | 20 | 20-20,3 | 10 | 24/22 | 50 |  
     | 145744 | MG20A-H4-02-ST-G | M20x1,5 | 2,5-1,6 | 20 | 20-20,3 | 10 | 27/27 | 50 |  
     | 145745 | MG20AS-H4-03-G | M20x1,5 | 3,4-2,4 | 20 | 20-20,3 | 10 | 24/22 | 50 |  
     | 145746 | MG20A-H4-03-ST-G | M20x1,5 | 3,6-2,5 | 20 | 20-20,3 | 10 | 27/27 | 50 |  
     | 145747 | MG20A-H4-04-ST-G | M20x1,5 | 4,8-3,4 | 20 | 20-20,3 | 10 | 27/27 | 50 |  
     | 145748 | MG25AS-H4-02-G | M25x1,5 | 2,5-1,6 | 25 | 25-25,4 | 12 | 33/27 | 50 |  
     | 145749 | MG25AS-H4-03-G | M25x1,5 | 3,6-2,5 | 25 | 25-25,4 | 12 | 33/27 | 50 |  
     | 145750 | MG25A-H4-03-ST-G | M25x1,5 | 3,1-2 | 25 | 25-25,4 | 10 | 33/33 | 50 |  
     | 145751 | MG25AS-H4-04-G | M25x1,5 | 4,8-3,4 | 25 | 25-25,4 | 12 | 33/27 | 50 |  
     | 145752 | MG25A-H4-04-ST-G | M25x1,5 | 4,1-3 | 25 | 25-25,4 | 10 | 33/33 | 50 |  
     | 145753 | MG25A-H4-05-ST-G | M25x1,5 | 5,2-3,8 | 25 | 25-25,4 | 10 | 33/33 | 50 |  
     | 145754 | MG25A-H4-07-ST-G | M25x1,5 | 7,3-5,6 | 25 | 25-25,4 | 10 | 33/33 | 50 |  
     | 145755 | MG32AS-H4-03-G | M32x1,5 | 3,1-2 | 32 | 32-32,4 | 12 | 41/33 | 10 |  
     | 145756 | MG32AS-H4-04-G | M32x1,5 | 4,1-3 | 32 | 32-32,4 | 12 | 41/33 | 10 |  
     | 145757 | MG32AS-H4-05-G | M32x1,5 | 5,2-3,8 | 32 | 32-32,4 | 12 | 41/33 | 10 |  
     | 145758 | MG32AS-H4-07-G | M32x1,5 | 7,3-5,6 | 32 | 32-32,4 | 12 | 41/33 | 10 |  
     | 145759 | MG32A-H4-09-ST-G | M32x1,5 | 9-7 | 32 | 32-32,4 | 11 | 41/42 | 10 |  
     | 145760 | MG40A-H4-12-ST-G | M40x1,5 | 12-10 | 40 | 40-40,4 | 12 | 50/52 | 10 |  
     | Удлиненная резьба |  
     |  4 отв.
 | 145761 | MG12A-H4-02-G | M12x1,5 | 2,3-1,3 | 12 | 12-12,3 | 9 | 18/19 | 50 |  
     | 145762 | MG16A-H4-02-G | M16x1,5 | 2,4-1,4 | 16 | 16-16,3 | 15 | 22/22 | 50 |  
     | 145763 | MG16A-H4-03-G | M16x1,5 | 3,4-2,4 | 16 | 16-16,3 | 15 | 22/22 | 50 |  
     | 145764 | MG20A-H4-02-G | M20x1,5 | 2,5-1,6 | 20 | 20-20,3 | 15 | 27/27 | 50 |  
     | 145765 | MG20A-H4-03-G | M20x1,5 | 3,6-2,5 | 20 | 20-20,3 | 15 | 27/27 | 50 |  
     | 145766 | MG20AM-H4-04-G | M20x1,5 | 4,2-3 | 20 | 20-20,3 | 15 | 24/24 | 50 |  
     | 145767 | MG20A-H4-04-G | M20x1,5 | 4,8-3,4 | 20 | 20-20,3 | 15 | 27/27 | 50 |  
     | 145768 | MG25A-H4-03-G | M25x1,5 | 3,1-2 | 25 | 25-25,4 | 15 | 33/33 | 50 |  
     | 145769 | MG25A-H4-04-G | M25x1,5 | 4,1-3 | 25 | 25-25,4 | 15 | 33/33 | 50 |  
     | 145770 | MG25A-H4-05-G | M25x1,5 | 5,2-3,8 | 25 | 25-25,4 | 15 | 33/33 | 50 |  
     | 145771 | MG25A-H4-07-G | M25x1,5 | 7,3-5,6 | 25 | 25-25,4 | 15 | 33/33 | 50 |  
     | 145772 | MG32A-H4-09-G | M32x1,5 | 9-7 | 32 | 32-32,4 | 15 | 41/42 | 10 |  
     | 145773 | MG40A-H4-12-G | M40x1,5 | 12-10 | 40 | 40-40,4 | 20 | 50/52 | 10 |  
     |  4 отв.
 | 145774 | PGA7-H4-02-G | PG7 | 2,3-1,3 | 12,5 | 12,5-12,8 | 8,5 | 17/19 | 50 |  
     | 145775 | PGA9-H4-02-G | PG9 | 2,3-1,3 | 15,2 | 15,2-15,5 | 9 | 22/19 | 50 |  
     | 145776 | PGA11-H4-02-G | PG11 | 2,4-1,4 | 18,6 | 18,6-18,9 | 10 | 24/22 | 50 |  
     | 145777 | PGA11-H4-03-G | PG11 | 3,4-2,4 | 18,6 | 18,6-18,9 | 10 | 24/22 | 50 |  
     | 145778 | PGA13,5-H4-04-G | PG13,5 | 4,2-3 | 20,4 | 20,4-20,7 | 10 | 27/24 | 50 |  
     | 145779 | PGA16-H4-02-G | PG16 | 2,5-1,6 | 22,5 | 22,5-22,8 | 11 | 30/27 | 50 |  
     | 145780 | PGA16-H4-03-G | PG16 | 3,6-2,5 | 22,5 | 22,5-22,8 | 11 | 30/27 | 50 |  
     | 145781 | PGA16-H4-04-G | PG16 | 4,8-3,4 | 22,5 | 22,5-22,8 | 11 | 30/27 | 50 |  
     | 145782 | PGA21-H4-03-G | PG21 | 3,1-2 | 28,3 | 28,3-28,7 | 12,5 | 36/33 | 50 |  
     | 145783 | PGA21-H4-04-G | PG21 | 4,1-3 | 28,3 | 28,3-28,7 | 12,5 | 36/33 | 50 |  
     | 145784 | PGA21-H4-05-G | PG21 | 5,2-3,8 | 28,3 | 28,3-28,7 | 12,5 | 36/33 | 50 |  
     | 145785 | PGA21-H4-07-G | PG21 | 7,3-5,6 | 28,3 | 28,3-28,7 | 12,5 | 36/33 | 50 |  
     | 145786 | PGA29-H4-09-G | PG29 | 9-7 | 37 | 37-37,4 | 12 | 46/42 | 10 |  
     | 145787 | PGA36-H4-12-G | PG36 | 12-10 | 47 | 47-47,4 | 15 | 57/52 | 10 |  
     |  4 отв.
 | 145788 | FGA13-H4-02-G | G(PF) 1/4 | 2,3-1,3 | 13,157 | 13,2-13,4 | 9 | 19/19 | 50 |  
     | 145789 | FGA17-H4-02-G | G(PF) 3/8 | 2,4-1,4 | 16,662 | 16,7-16,9 | 10 | 22/22 | 50 |  
     | 145790 | FGA17-H4-03-G | G(PF) 3/8 | 3,4-2,4 | 16,662 | 16,7-16,9 | 10 | 22/22 | 50 |  
     | 145791 | FGA21S-H4-02-G | G(PF) 1/2 | 2,4-1,4 | 20,955 | 21-21,2 | 10 | 27/22 | 50 |  
     | 145792 | FGA21L-H4-02-G | G(PF) 1/2 | 2,5-1,6 | 20,955 | 21-21,2 | 10 | 27/27 | 50 |  
     | 145793 | FGA21H-H4-02-G | G(PF) 1/2 | 2,5-1,6 | 20,955 | 21-21,2 | 15 | 27/27 | 50 |  
     | 145794 | FGA21S-H4-03-G | G(PF) 1/2 | 3,4-2,4 | 20,955 | 21-21,2 | 10 | 27/22 | 50 |  
     | 145795 | FGA21L-H4-03-G | G(PF) 1/2 | 3,6-2,5 | 20,955 | 21-21,2 | 10 | 27/27 | 50 |  
     | 145796 | FGA21H-H4-03-G | G(PF) 1/2 | 3,6-2,5 | 20,955 | 21-21,2 | 15 | 27/27 | 50 |  
     | 145797 | FGA21M-H4-04-G | G(PF) 1/2 | 4,2-3 | 20,955 | 21-21,2 | 10 | 27/24 | 50 |  
     | 145798 | FGA21L-H4-04-G | G(PF) 1/2 | 4,8-3,4 | 20,955 | 21-21,2 | 10 | 27/27 | 50 |  
     | 145799 | FGA21H-H4-04-G | G(PF) 1/2 | 4,8-3,4 | 20,955 | 21-21,2 | 15 | 27/27 | 50 |  
     | 145800 | FGA26S-H4-02-G | G(PF) 3/4 | 2,5-1,6 | 26,441 | 26,5-26,8 | 12 | 33/27 | 50 |  
     | 145801 | FGA26S-H4-03-G | G(PF) 3/4 | 3,6-2,5 | 26,441 | 26,5-26,8 | 12 | 33/27 | 50 |  
     | 145802 | FGA26-H4-03-G | G(PF) 3/4 | 3,1-2 | 26,441 | 26,5-26,8 | 12,5 | 33/33 | 50 |  
     | 145803 | FGA26S-H4-04-G | G(PF) 3/4 | 4,8-3,4 | 26,441 | 26,5-26,8 | 12 | 33/27 | 50 |  
     | 145804 | FGA26-H4-04-G | G(PF) 3/4 | 4,1-3 | 26,441 | 26,5-26,8 | 12,5 | 33/33 | 50 |  
     | 145805 | FGA26-H4-05-G | G(PF) 3/4 | 5,2-3,8 | 26,441 | 26,5-26,8 | 12,5 | 33/33 | 50 |  
     | 145806 | FGA26-H4-07-G | G(PF) 3/4 | 7,3-5,6 | 26,441 | 26,5-26,8 | 12,5 | 33/33 | 50 |  
     | 145807 | FGA33S-H4-03-G | G(PF) 1 | 3,1-2 | 33,249 | 33,3-33,6 | 12 | 42/33 | 10 |  
     | 145808 | FGA33S-H4-04-G | G(PF) 1 | 4,1-3 | 33,249 | 33,3-33,6 | 12 | 42/33 | 10 |  
     | 145809 | FGA33S-H4-05-G | G(PF) 1 | 5,2-3,8 | 33,249 | 33,3-33,6 | 12 | 42/33 | 10 |  
     | 145810 | FGA33S-H4-07-G | G(PF) 1 | 7,3-5,6 | 33,249 | 33,3-33,6 | 12 | 42/33 | 10 |  
     | 145811 | FGA33-H4-09-G | G(PF) 1 | 9-7 | 33,249 | 33,3-33,6 | 15 | 42/42 | 10 |  
     | 145812 | FGA42-H4-12-G | G(PF) 1 1/4 | 12-10 | 41,91 | 42-42,3 | 15 | 53/52 | 10 |  
     |  4 отв.
 | 145813 | NPA17-H4-02-G | NPT 3/8 | 2,4-1,4 | 17,055 | - | 13 | 22/22 | 50 |  
     | 145814 | NPA17-H4-03-G | NPT 3/8 | 3,4-2,4 | 17,055 | - | 13 | 22/22 | 50 |  
     | 145815 | NPA21-H4-02-G | NPT 1/2 | 2,5-1,6 | 21,223 | - | 13 | 27/27 | 50 |  
     | 145816 | NPA21-H4-03-G | NPT 1/2 | 3,6-2,5 | 21,223 | - | 13 | 27/27 | 50 |  
     | 145817 | NPA21-H4-04-G | NPT 1/2 | 4,8-3,4 | 21,223 | - | 13 | 27/27 | 50 |  
     | 145818 | NPA26-H4-03-G | NPT 3/4 | 3,1-2 | 26,568 | - | 15 | 33/33 | 50 |  
     | 145819 | NPA26-H4-04-G | NPT 3/4 | 4,1-3 | 26,568 | - | 15 | 33/33 | 50 |  
     | 145820 | NPA26-H4-05-G | NPT 3/4 | 5,2-3,8 | 26,568 | - | 15 | 33/33 | 50 |  
     | 145821 | NPA26-H4-07-G | NPT 3/4 | 7,3-5,6 | 26,568 | - | 15 | 33/33 | 50 |  
     | 145822 | NPA33-H4-09-G | NPT 1 | 9-7 | 33,227 | - | 17 | 42/42 | 10 |  
      | Цвет серебристо-серый |  
      | Укороченная резьба |  
     |  4 отв.
 | 145823 | MG16AS-H4-02-SG | M16x1,5 | 2,3-1,3 | 16 | 16-16,3 | 10 | 22/19 | 50 |  
     | 145824 | MG16A-H4-02-ST-SG | M16x1,5 | 2,4-1,4 | 16 | 16-16,3 | 10 | 22/22 | 50 |  
     | 145825 | MG16A-H4-03-ST-SG | M16x1,5 | 3,4-2,4 | 16 | 16-16,3 | 10 | 22/22 | 50 |  
     | 145826 | MG20AS-H4-02-SG | M20x1,5 | 2,4-1,4 | 20 | 20-20,3 | 10 | 24/22 | 50 |  
     | 145827 | MG20A-H4-02-ST-SG | M20x1,5 | 2,5-1,6 | 20 | 20-20,3 | 10 | 27/27 | 50 |  
     | 145828 | MG20AS-H4-03-SG | M20x1,5 | 3,4-2,4 | 20 | 20-20,3 | 10 | 24/22 | 50 |  
     | 145829 | MG20A-H4-03-ST-SG | M20x1,5 | 3,6-2,5 | 20 | 20-20,3 | 10 | 27/27 | 50 |  
     | 145830 | MG20A-H4-04-ST-SG | M20x1,5 | 4,8-3,4 | 20 | 20-20,3 | 10 | 27/27 | 50 |  
     | 145831 | MG25AS-H4-02-SG | M25x1,5 | 2,5-1,6 | 25 | 25-25,4 | 12 | 33/27 | 50 |  
     | 145832 | MG25AS-H4-03-SG | M25x1,5 | 3,6-2,5 | 25 | 25-25,4 | 12 | 33/27 | 50 |  
     | 145833 | MG25A-H4-03-ST-SG | M25x1,5 | 3,1-2 | 25 | 25-25,4 | 10 | 33/33 | 50 |  
     | 145834 | MG25AS-H4-04-SG | M25x1,5 | 4,8-3,4 | 25 | 25-25,4 | 12 | 33/27 | 50 |  
     | 145835 | MG25A-H4-04-ST-SG | M25x1,5 | 4,1-3 | 25 | 25-25,4 | 10 | 33/33 | 50 |  
     | 145836 | MG25A-H4-05-ST-SG | M25x1,5 | 5,2-3,8 | 25 | 25-25,4 | 10 | 33/33 | 50 |  
     | 145837 | MG25A-H4-07-ST-SG | M25x1,5 | 7,3-5,6 | 25 | 25-25,4 | 10 | 33/33 | 50 |  
     | 145838 | MG32AS-H4-03-SG | M32x1,5 | 3,1-2 | 32 | 32-32,4 | 12 | 41/33 | 10 |  
     | 145839 | MG32AS-H4-04-SG | M32x1,5 | 4,1-3 | 32 | 32-32,4 | 12 | 41/33 | 10 |  
     | 145840 | MG32AS-H4-05-SG | M32x1,5 | 5,2-3,8 | 32 | 32-32,4 | 12 | 41/33 | 10 |  
     | 145841 | MG32AS-H4-07-SG | M32x1,5 | 7,3-5,6 | 32 | 32-32,4 | 12 | 41/33 | 10 |  
     | 145842 | MG32A-H4-09-ST-SG | M32x1,5 | 9-7 | 32 | 32-32,4 | 11 | 41/42 | 10 |  
     | 145843 | MG40A-H4-12-ST-SG | M40x1,5 | 12-10 | 40 | 40-40,4 | 12 | 50/52 | 10 |  
      | Удлиненная резьба |  
     |  4 отв.
 | 145844 | MG12A-H4-02-SG | M12x1,5 | 2,3-1,3 | 12 | 12-12,3 | 9 | 18/19 | 50 |  
     | 145845 | MG16A-H4-02-SG | M16x1,5 | 2,4-1,4 | 16 | 16-16,3 | 15 | 22/22 | 50 |  
     | 145846 | MG16A-H4-03-SG | M16x1,5 | 3,4-2,4 | 16 | 16-16,3 | 15 | 22/22 | 50 |  
     | 145847 | MG20A-H4-02-SG | M20x1,5 | 2,5-1,6 | 20 | 20-20,3 | 15 | 27/27 | 50 |  
     | 145848 | MG20A-H4-03-SG | M20x1,5 | 3,6-2,5 | 20 | 20-20,3 | 15 | 27/27 | 50 |  
     | 145849 | MG20AM-H4-04-SG | M20x1,5 | 4,2-3 | 20 | 20-20,3 | 15 | 24/24 | 50 |  
     | 145850 | MG20A-H4-04-SG | M20x1,5 | 4,8-3,4 | 20 | 20-20,3 | 15 | 27/27 | 50 |  
     | 145851 | MG25A-H4-03-SG | M25x1,5 | 3,1-2 | 25 | 25-25,4 | 15 | 33/33 | 50 |  
     | 145852 | MG25A-H4-04-SG | M25x1,5 | 4,1-3 | 25 | 25-25,4 | 15 | 33/33 | 50 |  
     | 145853 | MG25A-H4-05-SG | M25x1,5 | 5,2-3,8 | 25 | 25-25,4 | 15 | 33/33 | 50 |  
     | 145854 | MG25A-H4-07-SG | M25x1,5 | 7,3-5,6 | 25 | 25-25,4 | 15 | 33/33 | 50 |  
     | 145855 | MG32A-H4-09-SG | M32x1,5 | 9-7 | 32 | 32-32,4 | 15 | 41/42 | 10 |  
     | 145856 | MG40A-H4-12-SG | M40x1,5 | 12-10 | 40 | 40-40,4 | 20 | 50/52 | 10 |  
     |  4 отв.
 | 145857 | PGA7-H4-02-SG | PG7 | 2,3-1,3 | 12,5 | 12,5-12,8 | 8,5 | 17/19 | 50 |  
