|  |  | 
					
						
							|  | 
   
	| 
      		
        
           
            
| Фурнитура - Кабельные вводы (изоляторы проходные) - Стандартные пластиковые кабельные вводы |  
            
| 014 Гибкие пластиковые кабельные вводы (A-тип)
		
				|  
  
 | Резьба: метрическая, в соответствии с EN 60423; PG, G(PF) и NPT. Материал: Части А, С, F – полиамид (UL94V-2); B, D – вакуумная резина. Степень защиты: IP68 - 5 bar. Рабочая температура: -40°C...+105°C. Кратковременно до 160°C. Назначение:  Защита кабеля от переламывания с помощью гибкого предохранителя.  |  
 
  
    
 
     | Цвет черный |  
     | Укороченная резьба |  
     |  A-тип
 | 144669 | MG16AS-P-03-B | M16x1,5 | 3,1-2 | 16 | 16-16,3 | 10 | 22/19 | 10 |  
     | 144670 | MG16AS-P-05-B | M16x1,5 | 5,3-3 | 16 | 16-16,3 | 10 | 22/19 | 10 |  
     | 144671 | MG16A-P-06-ST-B | M16x1,5 | 7-4 | 16 | 16-16,3 | 10 | 22/22 | 10 |  
     | 144672 | MG16AS-P-08-B | M16x1,5 | 7,8-4,5 | 16 | 16-16,3 | 10 | 22/19 | 10 |  
     | 144673 | MG16A-P-10-ST-B | M16x1,5 | 10-6 | 16 | 16-16,3 | 10 | 22/22 | 10 |  
     | 144674 | MG20AS-P-06-B | M20x1,5 | 7-4 | 20 | 20-20,3 | 10 | 24/22 | 10 |  
     | 144675 | MG20A-P-06-ST-B | M20x1,5 | 6,6-4 | 20 | 20-20,3 | 10 | 27/27 | 10 |  
     | 144676 | MG20AL-P-06-ST-B | M20x1,5 | 6,6-5 | 20 | 20-20,3 | 10 | 27/33 | 10 |  
     | 144677 | MG20AS-P-10-B | M20x1,5 | 10-6 | 20 | 20-20,3 | 10 | 24/22 | 10 |  
     | 144678 | MG20A-P-10-ST-B | M20x1,5 | 11-7 | 20 | 20-20,3 | 10 | 27/27 | 10 |  
     | 144679 | MG20AL-P-10-ST-B | M20x1,5 | 10,5-6 | 20 | 20-20,3 | 10 | 27/33 | 10 |  
     | 144680 | MG20A-P-13-ST-B | M20x1,5 | 13-8 | 20 | 20-20,3 | 10 | 27/27 | 10 |  
     | 144681 | MG20AL-P-14-ST-B | M20x1,5 | 14,5-9 | 20 | 20-20,3 | 10 | 27/33 | 10 |  
     | 144682 | MG20AL-P-15-ST-B | M20x1,5 | 14,5-11 | 20 | 20-20,3 | 10 | 27/33 | 10 |  
     | 144683 | MG25AS-P-06-B | M25x1,5 | 6,6-4 | 25 | 25-25,4 | 12 | 33/27 | 10 |  
     | 144684 | MG25A-P-06-ST-B | M25x1,5 | 6,6-5 | 25 | 25-25,4 | 10 | 33/33 | 10 |  
     | 144685 | MG25AS-P-10-B | M25x1,5 | 11-7 | 25 | 25-25,4 | 12 | 33/27 | 10 |  
     | 144686 | MG25A-P-10-ST-B | M25x1,5 | 10,5-6 | 25 | 25-25,4 | 10 | 33/33 | 10 |  
     | 144687 | MG25AS-P-13-B | M25x1,5 | 13-8 | 25 | 25-25,4 | 12 | 33/27 | 10 |  
     | 144688 | MG25A-P-14-ST-B | M25x1,5 | 14,7-9 | 25 | 25-25,4 | 10 | 33/33 | 10 |  
     | 144689 | MG25A-P-16-ST-B | M25x1,5 | 15,8-12 | 25 | 25-25,4 | 10 | 33/33 | 10 |  
     | 144690 | MG32AS-P-06-B | M32x1,5 | 6,6-5 | 32 | 32-32,4 | 12 | 41/33 | 10 |  
     | 144691 | MG32AS-P-10-B | M32x1,5 | 10,5-6 | 32 | 32-32,4 | 12 | 41/33 | 10 |  
     | 144692 | MG32AS-P-14-B | M32x1,5 | 14,7-9 | 32 | 32-32,4 | 12 | 41/33 | 10 |  
     | 144693 | MG32AS-P-16-B | M32x1,5 | 15,8-12 | 32 | 32-32,4 | 12 | 41/33 | 10 |  
     | Удлиненная резьба |  
     |  A-тип
 | 144694 | MG12A-P-03-B | M12x1,5 | 3,1-2 | 12 | 12-12,3 | 9 | 18/19 | 10 |  
     | 144695 | MG12A-P-05-B | M12x1,5 | 5,3-3 | 12 | 12-12,3 | 9 | 18/19 | 10 |  
     | 144696 | MG12A-P-08-B | M12x1,5 | 7,8-4,5 | 12 | 12-12,3 | 9 | 18/19 | 10 |  
     | 144697 | MG16A-P-06-B | M16x1,5 | 7-4 | 16 | 16-16,3 | 15 | 22/22 | 10 |  
     | 144698 | MG16A-P-10-B | M16x1,5 | 10-6 | 16 | 16-16,3 | 15 | 22/22 | 10 |  
     | 144699 | MG20A-P-06-B | M20x1,5 | 6,6-4 | 20 | 20-20,3 | 15 | 27/27 | 10 |  
     | 144700 | MG20AL-P-06-B | M20x1,5 | 6,6-5 | 20 | 20-20,3 | 15 | 27/33 | 10 |  
     | 144701 | MG20AM-P-08-B | M20x1,5 | 8,8-5 | 20 | 20-20,3 | 15 | 24/24 | 10 |  
     | 144702 | MG20A-P-10-B | M20x1,5 | 11-7 | 20 | 20-20,3 | 15 | 27/27 | 10 |  
     | 144703 | MG20AL-P-10-B | M20x1,5 | 10,5-6 | 20 | 20-20,3 | 15 | 27/33 | 10 |  
     | 144704 | MG20AM-P-11-B | M20x1,5 | 11,5-7 | 20 | 20-20,3 | 15 | 24/24 | 10 |  
     | 144705 | MG20A-P-13-B | M20x1,5 | 13-8 | 20 | 20-20,3 | 15 | 27/27 | 10 |  
     | 144706 | MG20AL-P-14-B | M20x1,5 | 14,5-9 | 20 | 20-20,3 | 15 | 27/33 | 10 |  
     | 144707 | MG20AL-P-15-B | M20x1,5 | 14,5-11 | 20 | 20-20,3 | 15 | 27/33 | 10 |  
     | 144708 | MG25A-P-06-B | M25x1,5 | 6,6-5 | 25 | 25-25,4 | 15 | 33/33 | 10 |  
     | 144709 | MG25A-P-10-B | M25x1,5 | 10,5-6 | 25 | 25-25,4 | 15 | 33/33 | 10 |  
     | 144710 | MG25A-P-14-B | M25x1,5 | 14,7-9 | 25 | 25-25,4 | 15 | 33/33 | 10 |  
     | 144711 | MG25A-P-16-B | M25x1,5 | 15,8-12 | 25 | 25-25,4 | 15 | 33/33 | 10 |  
     |  A-тип
 | 144712 | PGA7-P-03-B | PG7 | 3,1-2 | 12,5 | 12,5-12,8 | 8,5 | 17/19 | 10 |  
     | 144713 | PGA7-P-05-B | PG7 | 5,3-3 | 12,5 | 12,5-12,8 | 8,5 | 17/19 | 10 |  
     | 144714 | PGA7-P-08-B | PG7 | 7,8-4,5 | 12,5 | 12,5-12,8 | 8,5 | 17/19 | 10 |  
     | 144715 | PGA9-P-03-B | PG9 | 3,1-2 | 15,2 | 15,2-15,5 | 9 | 22/19 | 10 |  
     | 144716 | PGA9-P-05-B | PG9 | 5,3-3 | 15,2 | 15,2-15,5 | 9 | 22/19 | 10 |  
     | 144717 | PGA9-P-08-B | PG9 | 7,8-4,5 | 15,2 | 15,2-15,5 | 9 | 22/19 | 10 |  
     | 144718 | PGA9L-P-09-B | PG9 | 9-5 | 15,2 | 15,2-15,5 | 10 | 22/22 | 10 |  
     | 144719 | PGA11-P-06-B | PG11 | 7-4 | 18,6 | 18,6-18,9 | 10 | 24/22 | 10 |  
     | 144720 | PGA11-P-10-B | PG11 | 10-6 | 18,6 | 18,6-18,9 | 10 | 24/22 | 10 |  
     | 144721 | PGA11L-P-12-B | PG11 | 12-8 | 18,6 | 18,6-18,9 | 10 | 24/27 | 10 |  
     | 144722 | PGA13,5-P-08-B | PG13,5 | 8,8-5 | 20,4 | 20,4-20,7 | 10 | 27/24 | 10 |  
     | 144723 | PGA13,5-P-11-B | PG13,5 | 11,5-7 | 20,4 | 20,4-20,7 | 10 | 27/24 | 10 |  
     | 144724 | PGA13,5L-P-13-B | PG13,5 | 13-10 | 20,4 | 20,4-20,7 | 10 | 27/27 | 10 |  
     | 144725 | PGA16-P-06-B | PG16 | 6,6-4 | 22,5 | 22,5-22,8 | 11 | 30/27 | 10 |  
     | 144726 | PGA16L-P-06-B | PG16 | 6,6-5 | 22,5 | 22,5-22,8 | 10 | 30/33 | 10 |  
     | 144727 | PGA16-P-10-B | PG16 | 11-7 | 22,5 | 22,5-22,8 | 11 | 30/27 | 10 |  
     | 144728 | PGA16L-P-10-B | PG16 | 10,5-6 | 22,5 | 22,5-22,8 | 10 | 30/33 | 10 |  
     | 144729 | PGA16-P-13-B | PG16 | 13-8 | 22,5 | 22,5-22,8 | 11 | 30/27 | 10 |  
     | 144730 | PGA16L-P-14-B | PG16 | 14,7-9 | 22,5 | 22,5-22,8 | 10 | 30/33 | 10 |  
     | 144731 | PGA16L-P-15-B | PG16 | 15-11 | 22,5 | 22,5-22,8 | 10 | 30/33 | 10 |  
     | 144732 | PGA21-P-06-B | PG21 | 6,6-5 | 28,3 | 28,3-28,7 | 12,5 | 36/33 | 10 |  
     | 144733 | PGA21-P-10-B | PG21 | 10,5-6 | 28,3 | 28,3-28,7 | 12,5 | 36/33 | 10 |  
     | 144734 | PGA21-P-14-B | PG21 | 14,7-9 | 28,3 | 28,3-28,7 | 12,5 | 36/33 | 10 |  
     | 144735 | PGA21-P-16-B | PG21 | 15,8-12 | 28,3 | 28,3-28,7 | 12,5 | 36/33 | 10 |  
     |  A-тип
 | 144736 | FGA13-P-03-B | G(PF) 1/4 | 3,1-2 | 13,157 | 13,2-13,4 | 9 | 19/19 | 10 |  
     | 144737 | FGA13-P-05-B | G(PF) 1/4 | 5,3-3 | 13,157 | 13,2-13,4 | 9 | 19/19 | 10 |  
     | 144738 | FGA13-P-08-B | G(PF) 1/4 | 7,8-4,5 | 13,157 | 13,2-13,4 | 9 | 19/19 | 10 |  
     | 144739 | FGA17-P-06-B | G(PF) 3/8 | 7-4 | 16,662 | 16,7-16,9 | 10 | 22/22 | 10 |  
     | 144740 | FGA17-P-10-B | G(PF) 3/8 | 10-6 | 16,662 | 16,7-16,9 | 10 | 22/22 | 10 |  
     | 144741 | FGA21S-P-06-B | G(PF) 1/2 | 7-4 | 20,955 | 21-21,2 | 10 | 27/22 | 10 |  
     | 144742 | FGA21L-P-06-B | G(PF) 1/2 | 6,6-4 | 20,955 | 21-21,2 | 10 | 27/27 | 10 |  
     | 144743 | FGA21H-P-06-B | G(PF) 1/2 | 6,6-4 | 20,955 | 21-21,2 | 15 | 27/27 | 10 |  
     | 144744 | FGA21LL-P-06-B | G(PF) 1/2 | 6,6-5 | 20,955 | 21-21,2 | 10 | 30/33 | 10 |  
     | 144745 | FGA21HL-P-06-B | G(PF) 1/2 | 6,6-5 | 20,955 | 21-21,2 | 15 | 30/33 | 10 |  
     | 144746 | FGA21M-P-08-B | G(PF) 1/2 | 8,8-5 | 20,955 | 21-21,2 | 10 | 27/24 | 10 |  
     | 144747 | FGA21S-P-10-B | G(PF) 1/2 | 10-6 | 20,955 | 21-21,2 | 10 | 27/22 | 10 |  
     | 144748 | FGA21L-P-10-B | G(PF) 1/2 | 11-7 | 20,955 | 21-21,2 | 10 | 27/27 | 10 |  
     | 144749 | FGA21H-P-10-B | G(PF) 1/2 | 11-7 | 20,955 | 21-21,2 | 15 | 27/27 | 10 |  
     | 144750 | FGA21LL-P-10-B | G(PF) 1/2 | 10,5-6 | 20,955 | 21-21,2 | 10 | 30/33 | 10 |  
     | 144751 | FGA21HL-P-10-B | G(PF) 1/2 | 10,5-6 | 20,955 | 21-21,2 | 15 | 30/33 | 10 |  
     | 144752 | FGA21M-P-11-B | G(PF) 1/2 | 11,5-7 | 20,955 | 21-21,2 | 10 | 27/24 | 10 |  
     | 144753 | FGA21L-P-13-B | G(PF) 1/2 | 13-8 | 20,955 | 21-21,2 | 10 | 27/27 | 10 |  
     | 144754 | FGA21H-P-13-B | G(PF) 1/2 | 13-8 | 20,955 | 21-21,2 | 15 | 27/27 | 10 |  
     | 144755 | FGA21LL-P-14-B | G(PF) 1/2 | 14,7-9 | 20,955 | 21-21,2 | 10 | 30/33 | 10 |  
     | 144756 | FGA21HL-P-14-B | G(PF) 1/2 | 14,7-9 | 20,955 | 21-21,2 | 15 | 30/33 | 10 |  
     | 144757 | FGA21LL-P-15-B | G(PF) 1/2 | 15-11 | 20,955 | 21-21,2 | 10 | 30/33 | 10 |  
     | 144758 | FGA21HL-P-15-B | G(PF) 1/2 | 15-11 | 20,955 | 21-21,2 | 15 | 30/33 | 10 |  
     | 144759 | FGA26S-P-06-B | G(PF) 3/4 | 6,6-4 | 26,441 | 26,5-26,8 | 12 | 33/27 | 10 |  
     | 144760 | FGA26-P-06-B | G(PF) 3/4 | 6,6-5 | 26,441 | 26,5-26,8 | 12,5 | 33/33 | 10 |  
     | 144761 | FGA26S-P-10-B | G(PF) 3/4 | 11-7 | 26,441 | 26,5-26,8 | 12 | 33/27 | 10 |  
     | 144762 | FGA26-P-10-B | G(PF) 3/4 | 10,5-6 | 26,441 | 26,5-26,8 | 12,5 | 33/33 | 10 |  
     | 144763 | FGA26S-P-13-B | G(PF) 3/4 | 13-8 | 26,441 | 26,5-26,8 | 12 | 33/27 | 10 |  
     | 144764 | FGA26-P-14-B | G(PF) 3/4 | 14,7-9 | 26,441 | 26,5-26,8 | 12,5 | 33/33 | 10 |  
     | 144765 | FGA26-P-16-B | G(PF) 3/4 | 15,8-12 | 26,441 | 26,5-26,8 | 12,5 | 33/33 | 10 |  
     | 144766 | FGA33S-P-06-B | G(PF) 1 | 6,6-5 | 33,249 | 33,3-33,6 | 12 | 42/33 | 10 |  
     | 144767 | FGA33S-P-10-B | G(PF) 1 | 10,5-6 | 33,249 | 33,3-33,6 | 12 | 42/33 | 10 |  
     | 144768 | FGA33S-P-14-B | G(PF) 1 | 14,7-9 | 33,249 | 33,3-33,6 | 12 | 42/33 | 10 |  
     | 144769 | FGA33S-P-16-B | G(PF) 1 | 15,8-12 | 33,249 | 33,3-33,6 | 12 | 42/33 | 10 |  
     |  A-тип
 | 144770 | NPA17-P-06-B | NPT 3/8 | 7-4 | 17,055 | - | 13 | 22/22 | 10 |  
     | 144771 | NPA17-P-10-B | NPT 3/8 | 10-6 | 17,055 | - | 13 | 22/22 | 10 |  
     | 144772 | NPA21-P-06-B | NPT 1/2 | 6,6-4 | 21,223 | - | 13 | 27/27 | 10 |  
     | 144773 | NPA21-P-10-B | NPT 1/2 | 11-7 | 21,223 | - | 13 | 27/27 | 10 |  
     | 144774 | NPA21-P-13-B | NPT 1/2 | 13-8 | 21,223 | - | 13 | 27/27 | 10 |  
     | 144775 | NPA26-P-06-B | NPT 3/4 | 6,6-5 | 26,568 | - | 15 | 33/33 | 10 |  
     | 144776 | NPA26-P-10-B | NPT 3/4 | 10,5-6 | 26,568 | - | 15 | 33/33 | 10 |  
     | 144777 | NPA26-P-14-B | NPT 3/4 | 14,7-9 | 26,568 | - | 15 | 33/33 | 10 |  
     | 144778 | NPA26-P-16-B | NPT 3/4 | 15,8-12 | 26,568 | - | 15 | 33/33 | 10 |  
     | Цвет серый |  
     | Укороченная резьба |  
     |  A-тип
 | 144779 | MG16AS-P-03-G | M16x1,5 | 3,1-2 | 16 | 16-16,3 | 10 | 22/19 | 10 |  
     | 144780 | MG16AS-P-05-G | M16x1,5 | 5,3-3 | 16 | 16-16,3 | 10 | 22/19 | 10 |  
     | 144781 | MG16A-P-06-ST-G | M16x1,5 | 7-4 | 16 | 16-16,3 | 10 | 22/22 | 10 |  
     | 144782 | MG16AS-P-08-G | M16x1,5 | 7,8-4,5 | 16 | 16-16,3 | 10 | 22/19 | 10 |  
     | 144783 | MG16A-P-10-ST-G | M16x1,5 | 10-6 | 16 | 16-16,3 | 10 | 22/22 | 10 |  
     | 144784 | MG20AS-P-06-G | M20x1,5 | 7-4 | 20 | 20-20,3 | 10 | 24/22 | 10 |  
     | 144785 | MG20A-P-06-ST-G | M20x1,5 | 6,6-4 | 20 | 20-20,3 | 10 | 27/27 | 10 |  
     | 144786 | MG20AL-P-06-ST-G | M20x1,5 | 6,6-5 | 20 | 20-20,3 | 10 | 27/33 | 10 |  
     | 144787 | MG20AS-P-10-G | M20x1,5 | 10-6 | 20 | 20-20,3 | 10 | 24/22 | 10 |  
     | 144788 | MG20A-P-10-ST-G | M20x1,5 | 11-7 | 20 | 20-20,3 | 10 | 27/27 | 10 |  
     | 144789 | MG20AL-P-10-ST-G | M20x1,5 | 10,5-6 | 20 | 20-20,3 | 10 | 27/33 | 10 |  
     | 144790 | MG20A-P-13-ST-G | M20x1,5 | 13-8 | 20 | 20-20,3 | 10 | 27/27 | 10 |  
     | 144791 | MG20AL-P-14-ST-G | M20x1,5 | 14,5-9 | 20 | 20-20,3 | 10 | 27/33 | 10 |  
     | 144792 | MG20AL-P-15-ST-G | M20x1,5 | 14,5-11 | 20 | 20-20,3 | 10 | 27/33 | 10 |  
     | 144793 | MG25AS-P-06-G | M25x1,5 | 6,6-4 | 25 | 25-25,4 | 12 | 33/27 | 10 |  
     | 144794 | MG25A-P-06-ST-G | M25x1,5 | 6,6-5 | 25 | 25-25,4 | 10 | 33/33 | 10 |  
     | 144795 | MG25AS-P-10-G | M25x1,5 | 11-7 | 25 | 25-25,4 | 12 | 33/27 | 10 |  
     | 144796 | MG25A-P-10-ST-G | M25x1,5 | 10,5-6 | 25 | 25-25,4 | 10 | 33/33 | 10 |  
     | 144797 | MG25AS-P-13-G | M25x1,5 | 13-8 | 25 | 25-25,4 | 12 | 33/27 | 10 |  
     | 144798 | MG25A-P-14-ST-G | M25x1,5 | 14,7-9 | 25 | 25-25,4 | 10 | 33/33 | 10 |  
     | 144799 | MG25A-P-16-ST-G | M25x1,5 | 15,8-12 | 25 | 25-25,4 | 10 | 33/33 | 10 |  
     | 144800 | MG32AS-P-06-G | M32x1,5 | 6,6-5 | 32 | 32-32,4 | 12 | 41/33 | 10 |  
     | 144801 | MG32AS-P-10-G | M32x1,5 | 10,5-6 | 32 | 32-32,4 | 12 | 41/33 | 10 |  
     | 144802 | MG32AS-P-14-G | M32x1,5 | 14,7-9 | 32 | 32-32,4 | 12 | 41/33 | 10 |  
     | 144803 | MG32AS-P-16-G | M32x1,5 | 15,8-12 | 32 | 32-32,4 | 12 | 41/33 | 10 |  
     | Удлиненная резьба |  
     |  A-тип
 | 144804 | MG12A-P-03-G | M12x1,5 | 3,1-2 | 12 | 12-12,3 | 9 | 18/19 | 10 |  
     | 144805 | MG12A-P-05-G | M12x1,5 | 5,3-3 | 12 | 12-12,3 | 9 | 18/19 | 10 |  
     | 144806 | MG12A-P-08-G | M12x1,5 | 7,8-4,5 | 12 | 12-12,3 | 9 | 18/19 | 10 |  
     | 144807 | MG16A-P-06-G | M16x1,5 | 7-4 | 16 | 16-16,3 | 15 | 22/22 | 10 |  
     | 144808 | MG16A-P-10-G | M16x1,5 | 10-6 | 16 | 16-16,3 | 15 | 22/22 | 10 |  
     | 144809 | MG20A-P-06-G | M20x1,5 | 6,6-4 | 20 | 20-20,3 | 15 | 27/27 | 10 |  
     | 144810 | MG20AL-P-06-G | M20x1,5 | 6,6-5 | 20 | 20-20,3 | 15 | 27/33 | 10 |  
     | 144811 | MG20AM-P-08-G | M20x1,5 | 8,8-5 | 20 | 20-20,3 | 15 | 24/24 | 10 |  
     | 144812 | MG20A-P-10-G | M20x1,5 | 11-7 | 20 | 20-20,3 | 15 | 27/27 | 10 |  
     | 144813 | MG20AL-P-10-G | M20x1,5 | 10,5-6 | 20 | 20-20,3 | 15 | 27/33 | 10 |  
     | 144814 | MG20AM-P-11-G | M20x1,5 | 11,5-7 | 20 | 20-20,3 | 15 | 24/24 | 10 |  
     | 144815 | MG20A-P-13-G | M20x1,5 | 13-8 | 20 | 20-20,3 | 15 | 27/27 | 10 |  
     | 144816 | MG20AL-P-14-G | M20x1,5 | 14,5-9 | 20 | 20-20,3 | 15 | 27/33 | 10 |  
     | 144817 | MG20AL-P-15-G | M20x1,5 | 14,5-11 | 20 | 20-20,3 | 15 | 27/33 | 10 |  
     | 144818 | MG25A-P-06-G | M25x1,5 | 6,6-5 | 25 | 25-25,4 | 15 | 33/33 | 10 |  
     | 144819 | MG25A-P-10-G | M25x1,5 | 10,5-6 | 25 | 25-25,4 | 15 | 33/33 | 10 |  
     | 144820 | MG25A-P-14-G | M25x1,5 | 14,7-9 | 25 | 25-25,4 | 15 | 33/33 | 10 |  
     | 144821 | MG25A-P-16-G | M25x1,5 | 15,8-12 | 25 | 25-25,4 | 15 | 33/33 | 10 |  
     |  A-тип
 | 144822 | PGA7-P-03-G | PG7 | 3,1-2 | 12,5 | 12,5-12,8 | 8,5 | 17/19 | 10 |  
     | 144823 | PGA7-P-05-G | PG7 | 5,3-3 | 12,5 | 12,5-12,8 | 8,5 | 17/19 | 10 |  
     | 144824 | PGA7-P-08-G | PG7 | 7,8-4,5 | 12,5 | 12,5-12,8 | 8,5 | 17/19 | 10 |  
     | 144825 | PGA9-P-03-G | PG9 | 3,1-2 | 15,2 | 15,2-15,5 | 9 | 22/19 | 10 |  
     | 144826 | PGA9-P-05-G | PG9 | 5,3-3 | 15,2 | 15,2-15,5 | 9 | 22/19 | 10 |  
     | 144827 | PGA9-P-08-G | PG9 | 7,8-4,5 | 15,2 | 15,2-15,5 | 9 | 22/19 | 10 |  
     | 144828 | PGA9L-P-09-G | PG9 | 9-5 | 15,2 | 15,2-15,5 | 10 | 22/22 | 10 |  
     | 144829 | PGA11-P-06-G | PG11 | 7-4 | 18,6 | 18,6-18,9 | 10 | 24/22 | 10 |  
     | 144830 | PGA11-P-10-G | PG11 | 10-6 | 18,6 | 18,6-18,9 | 10 | 24/22 | 10 |  
     | 144831 | PGA11L-P-12-G | PG11 | 12-8 | 18,6 | 18,6-18,9 | 10 | 24/27 | 10 |  
     | 144832 | PGA13,5-P-08-G | PG13,5 | 8,8-5 | 20,4 | 20,4-20,7 | 10 | 27/24 | 10 |  
     | 144833 | PGA13,5-P-11-G | PG13,5 | 11,5-7 | 20,4 | 20,4-20,7 | 10 | 27/24 | 10 |  
     | 144834 | PGA13,5L-P-13-G | PG13,5 | 13-10 | 20,4 | 20,4-20,7 | 10 | 27/27 | 10 |  
     | 144835 | PGA16-P-06-G | PG16 | 6,6-4 | 22,5 | 22,5-22,8 | 11 | 30/27 | 10 |  
     | 144836 | PGA16L-P-06-G | PG16 | 6,6-5 | 22,5 | 22,5-22,8 | 10 | 30/33 | 10 |  
     | 144837 | PGA16-P-10-G | PG16 | 11-7 | 22,5 | 22,5-22,8 | 11 | 30/27 | 10 |  
     | 144838 | PGA16L-P-10-G | PG16 | 10,5-6 | 22,5 | 22,5-22,8 | 10 | 30/33 | 10 |  
     | 144839 | PGA16-P-13-G | PG16 | 13-8 | 22,5 | 22,5-22,8 | 11 | 30/27 | 10 |  
     | 144840 | PGA16L-P-14-G | PG16 | 14,7-9 | 22,5 | 22,5-22,8 | 10 | 30/33 | 10 |  
     | 144841 | PGA16L-P-15-G | PG16 | 15-11 | 22,5 | 22,5-22,8 | 10 | 30/33 | 10 |  
     | 144842 | PGA21-P-06-G | PG21 | 6,6-5 | 28,3 | 28,3-28,7 | 12,5 | 36/33 | 10 |  
     | 144843 | PGA21-P-10-G | PG21 | 10,5-6 | 28,3 | 28,3-28,7 | 12,5 | 36/33 | 10 |  
     | 144844 | PGA21-P-14-G | PG21 | 14,7-9 | 28,3 | 28,3-28,7 | 12,5 | 36/33 | 10 |  
     | 144845 | PGA21-P-16-G | PG21 | 15,8-12 | 28,3 | 28,3-28,7 | 12,5 | 36/33 | 10 |  
     |  A-тип
 | 144846 | FGA13-P-03-G | G(PF) 1/4 | 3,1-2 | 13,157 | 13,2-13,4 | 9 | 19/19 | 10 |  
     | 144847 | FGA13-P-05-G | G(PF) 1/4 | 5,3-3 | 13,157 | 13,2-13,4 | 9 | 19/19 | 10 |  
     | 144848 | FGA13-P-08-G | G(PF) 1/4 | 7,8-4,5 | 13,157 | 13,2-13,4 | 9 | 19/19 | 10 |  
     | 144849 | FGA17-P-06-G | G(PF) 3/8 | 7-4 | 16,662 | 16,7-16,9 | 10 | 22/22 | 10 |  
     | 144850 | FGA17-P-10-G | G(PF) 3/8 | 10-6 | 16,662 | 16,7-16,9 | 10 | 22/22 | 10 |  
     | 144851 | FGA21S-P-06-G | G(PF) 1/2 | 7-4 | 20,955 | 21-21,2 | 10 | 27/22 | 10 |  
     | 144852 | FGA21L-P-06-G | G(PF) 1/2 | 6,6-4 | 20,955 | 21-21,2 | 10 | 27/27 | 10 |  
     | 144853 | FGA21H-P-06-G | G(PF) 1/2 | 6,6-4 | 20,955 | 21-21,2 | 15 | 27/27 | 10 |  
     | 144854 | FGA21LL-P-06-G | G(PF) 1/2 | 6,6-5 | 20,955 | 21-21,2 | 10 | 30/33 | 10 |  
     | 144855 | FGA21HL-P-06-G | G(PF) 1/2 | 6,6-5 | 20,955 | 21-21,2 | 15 | 30/33 | 10 |  
     | 144856 | FGA21M-P-08-G | G(PF) 1/2 | 8,8-5 | 20,955 | 21-21,2 | 10 | 27/24 | 10 |  
     | 144857 | FGA21S-P-10-G | G(PF) 1/2 | 10-6 | 20,955 | 21-21,2 | 10 | 27/22 | 10 |  
     | 144858 | FGA21L-P-10-G | G(PF) 1/2 | 11-7 | 20,955 | 21-21,2 | 10 | 27/27 | 10 |  
     | 144859 | FGA21H-P-10-G | G(PF) 1/2 | 11-7 | 20,955 | 21-21,2 | 15 | 27/27 | 10 |  
     | 144860 | FGA21LL-P-10-G | G(PF) 1/2 | 10,5-6 | 20,955 | 21-21,2 | 10 | 30/33 | 10 |  
     | 144861 | FGA21HL-P-10-G | G(PF) 1/2 | 10,5-6 | 20,955 | 21-21,2 | 15 | 30/33 | 10 |  
     | 144862 | FGA21M-P-11-G | G(PF) 1/2 | 11,5-7 | 20,955 | 21-21,2 | 10 | 27/24 | 10 |  
     | 144863 | FGA21L-P-13-G | G(PF) 1/2 | 13-8 | 20,955 | 21-21,2 | 10 | 27/27 | 10 |  
     | 144864 | FGA21H-P-13-G | G(PF) 1/2 | 13-8 | 20,955 | 21-21,2 | 15 | 27/27 | 10 |  
     | 144865 | FGA21LL-P-14-G | G(PF) 1/2 | 14,7-9 | 20,955 | 21-21,2 | 10 | 30/33 | 10 |  
     | 144866 | FGA21HL-P-14-G | G(PF) 1/2 | 14,7-9 | 20,955 | 21-21,2 | 15 | 30/33 | 10 |  
     | 144867 | FGA21LL-P-15-G | G(PF) 1/2 | 15-11 | 20,955 | 21-21,2 | 10 | 30/33 | 10 |  
     | 144868 | FGA21HL-P-15-G | G(PF) 1/2 | 15-11 | 20,955 | 21-21,2 | 15 | 30/33 | 10 |  
     | 144869 | FGA26S-P-06-G | G(PF) 3/4 | 6,6-4 | 26,441 | 26,5-26,8 | 12 | 33/27 | 10 |  
     | 144870 | FGA26-P-06-G | G(PF) 3/4 | 6,6-5 | 26,441 | 26,5-26,8 | 12,5 | 33/33 | 10 |  
     | 144871 | FGA26S-P-10-G | G(PF) 3/4 | 11-7 | 26,441 | 26,5-26,8 | 12 | 33/27 | 10 |  
     | 144872 | FGA26-P-10-G | G(PF) 3/4 | 10,5-6 | 26,441 | 26,5-26,8 | 12,5 | 33/33 | 10 |  
     | 144873 | FGA26S-P-13-G | G(PF) 3/4 | 13-8 | 26,441 | 26,5-26,8 | 12 | 33/27 | 10 |  
     | 144874 | FGA26-P-14-G | G(PF) 3/4 | 14,7-9 | 26,441 | 26,5-26,8 | 12,5 | 33/33 | 10 |  
     | 144875 | FGA26-P-16-G | G(PF) 3/4 | 15,8-12 | 26,441 | 26,5-26,8 | 12,5 | 33/33 | 10 |  
     | 144876 | FGA33S-P-06-G | G(PF) 1 | 6,6-5 | 33,249 | 33,3-33,6 | 12 | 42/33 | 10 |  
     | 144877 | FGA33S-P-10-G | G(PF) 1 | 10,5-6 | 33,249 | 33,3-33,6 | 12 | 42/33 | 10 |  
