электронные компоненты
Тел./факс в Москве:
+7 (495) 660-36-20
+7 (495) 662-98-49
+7 (495) 788-52-44
 
Бесплатный звонок по России: 8-800-333-11-43
Звоните: ПН-ЧТ с 8-00 до 17-45, ПТ с 8-00 до 17-00 (МСК)
Фурнитура - Кабельные вводы (изоляторы проходные) - Стандартные пластиковые кабельные вводы

004 Пластиковые кабельные вводы с резьбой PG
(A и B типы)

PG Cable Glands (A & B-тип)
PG Cable Glands (A & B-тип)
PG Cable Glands (A & B-тип)

Резьба: PG, в соответствии с DIN 40430.

Материал: Части: A, C, E, F - полиамид 66; B, D - вакуумная резина.

Рабочая температура: -40°C...+105°C. Кратковременно 160°C.

Степень защиты: IP68 - 5 bar.

Химическая стойкость: стоек к соленой воде, слабым кислотам, спирту, маслам, нефтепродуктам и основным растворителям.

 


Тип
уплот-
нителя
Код
товара
Марка Резьба Диаметр
кабеля,
мм
Внешний
диаметр
резьбы C1,
мм
Диаметр
установочного
отверстия, мм
Длина
резьбы C2, мм
Размер
под ключ
A/F, мм
Упаковка
шт.

Цвет черный


A-тип
143803 PGA7-03-B PG7 3,1-2 12,5 12,5-12,8 8,5 17/19 50
143804 PGA7-05-B PG7 5,3-3 12,5 12,5-12,8 8,5 17/19 50
143805 PGA7-08-B PG7 7,8-4,5 12,5 12,5-12,8 8,5 17/19 50
143806 PGA9-03-B PG9 3,1-2 15,2 15,2-15,5 9 22/19 50
143807 PGA9-05-B PG9 5,3-3 15,2 15,2-15,5 9 22/19 50
143808 PGA9-08-B PG9 7,8-4,5 15,2 15,2-15,5 9 22/19 50
143809 PGA9L-10-B PG9 10,2-6 15,2 15,2-15,5 10 22/22 50
143810 PGA11-06-B PG11 7-4 18,6 18,6-18,9 10 24/22 50
143811 PGA11-10-B PG11 10-6 18,6 18,6-18,9 10 24/22 50
143812 PGA11L-14-B PG11 13,5-9 18,6 18,6-18,9 10 24/27 50
143813 PGA13,5-08-B PG13,5 8,8-5 20,4 20,4-20,7 10 27/24 50
143814 PGA13,5-11-B PG13,5 12-7 20,4 20,4-20,7 10 27/24 50
143815 PGA13,5L-14-B PG13,5 14-9 20,4 20,4-20,7 10 27/27 50
143816 PGA16-06-B PG16 6,6-4 22,5 22,5-22,8 11 30/27 50
143817 PGA16L-06-B PG16 6,6-5 22,5 22,5-22,8 10 30/33 50
143818 PGA16-10-B PG16 11-7 22,5 22,5-22,8 11 30/27 50
143819 PGA16L-10-B PG16 10,5-6 22,5 22,5-22,8 10 30/33 50
143820 PGA16-14-B PG16 14-9 22,5 22,5-22,8 11 30/27 50
143821 PGA16L-14-B PG16 14,7-9 22,5 22,5-22,8 10 30/33 50
143822 PGA16L-16-B PG16 16-12 22,5 22,5-22,8 10 30/33 50
143823 PGA21-06-B PG21 6,6-5 28,3 28,3-28,7 12,5 36/33 50
143824 PGA21L-06-B PG21 6,5-4,8 28,3 28,3-28,7 12 36/39 50
143825 PGA21-10-B PG21 10,5-6 28,3 28,3-28,7 12,5 36/33 50
143826 PGA21L-10-B PG21 10,4-7,5 28,3 28,3-28,7 12 36/39 50
143827 PGA21-14-B PG21 14,7-9 28,3 28,3-28,7 12,5 36/33 50
143828 PGA21L-14-B PG21 14,7-10,5 28,3 28,3-28,7 12 36/39 50
143829 PGA21-16-B PG21 16-12 28,3 28,3-28,7 12,5 36/33 50
143830 PGA21L-16-B PG21 16-12 28,3 28,3-28,7 12 36/39 50
143831 PGA21-18-B PG21 18-14 28,3 28,3-28,7 12,5 36/33 50
143832 PGA21L-19-B PG21 19,5-14,5 28,3 28,3-28,7 12 36/39 50
143833 PGA21L-23-B PG21 23-17 28,3 28,3-28,7 12 36/39 50
143834 PGA29-06-B PG29 6,8-5 37 37-37,4 12 46/42 10
143835 PGA29-22-B PG29 22-16 37 37-37,4 12 46/42 10
143836 PGA29-25-B PG29 25-18 37 37-37,4 12 46/42 10
143837 PGA29L-27-B PG29 27-22 37 37-37,4 12 46/45 10
143838 PGA36-25-B PG36 25-21 47 47-47,4 15 57/52 10
143839 PGA36-30-B PG36 30-24 47 47-47,4 15 57/52 10
143840 PGA48-46-B PG48 46-40 59,3 59,3-59,7 16 70/78 10
143841 PGA48-49-B PG48 51-44 59,3 59,3-59,7 16 70/78 10

B-тип
143842 PGB7-05-B PG7 5,5-3 12,5 12,5-12,8 8 17/15 50
143843 PGB7-07-B PG7 6,8-4 12,5 12,5-12,8 8 17/15 50
143844 PGB9-03-B PG9 3,1-2 15,2 15,2-15,5 8,5 22/19 50
143845 PGB9-05-B PG9 5,5-3 15,2 15,2-15,5 8,5 22/19 50
143846 PGB9-09-B PG9 8,2-4,5 15,2 15,2-15,5 8,5 22/19 50
143847 PGB11-07-B PG11 7-4 18,6 18,6-18,9 9 24/22 50
143848 PGB11-10-B PG11 11-6 18,6 18,6-18,9 9 24/22 50
143849 PGB13,5-08-B PG13,5 9-4,5 20,4 20,4-20,7 10 27/24 50
143850 PGB13,5-12-B PG13,5 12,5-6,5 20,4 20,4-20,7 10 27/24 50
143851 PGB16-10-B PG16 11,2-5,5 22,5 22,5-22,8 10 30/27 50
143852 PGB16-14-B PG16 14-8 22,5 22,5-22,8 10 30/27 50
143853 PGB21-16-B PG21 16,2-10,5 28,3 28,3-28,7 12 36/33 50
143854 PGB21-18-B PG21 18,5-13 28,3 28,3-28,7 12 36/33 50
143855 PGB29-22-B PG29 22-16 37 37-37,4 15 46/42 10
143856 PGB29-25-B PG29 25-18 37 37-37,4 15 46/42 10
143857 PGB36-25-B PG36 26,5-21 47 47-47,4 15 57/52 10
143858 PGB36-30-B PG36 31,4-24 47 47-47,4 15 57/52 10
143859 PGB42-32-B PG42 32-26 54 54-54,4 15,5 64/62 10
143860 PGB42-39-B PG42 41-31 54 54-54,4 15,5 64/62 10
143861 PGB48-38-B PG48 38-30 59,3 59,3-59,7 15,5 70/65 10
143862 PGB48-45-B PG48 45-35 59,3 59,3-59,7 15,5 70/65 10

Цвет серый


A-тип
143863 PGA7-03-G PG7 3,1-2 12,5 12,5-12,8 8,5 17/19 50
143864 PGA7-05-G PG7 5,3-3 12,5 12,5-12,8 8,5 17/19 50
143865 PGA7-08-G PG7 7,8-4,5 12,5 12,5-12,8 8,5 17/19 50
143866 PGA9-03-G PG9 3,1-2 15,2 15,2-15,5 9 22/19 50
143867 PGA9-05-G PG9 5,3-3 15,2 15,2-15,5 9 22/19 50
143868 PGA9-08-G PG9 7,8-4,5 15,2 15,2-15,5 9 22/19 50
143869 PGA9L-10-G PG9 10,2-6 15,2 15,2-15,5 10 22/22 50
143870 PGA11-06-G PG11 7-4 18,6 18,6-18,9 10 24/22 50
143871 PGA11-10-G PG11 10-6 18,6 18,6-18,9 10 24/22 50
143872 PGA11L-14-G PG11 13,5-9 18,6 18,6-18,9 10 24/27 50
143873 PGA13,5-08-G PG13,5 8,8-5 20,4 20,4-20,7 10 27/24 50
143874 PGA13,5-11-G PG13,5 12-7 20,4 20,4-20,7 10 27/24 50
138794 PGA13,5L-14-G PG13,5 14-9 20,4 20,4-20,7 10 27/27 50
143875 PGA16-06-G PG16 6,6-4 22,5 22,5-22,8 11 30/27 50
143876 PGA16L-06-G PG16 6,6-5 22,5 22,5-22,8 10 30/33 50
143877 PGA16-10-G PG16 11-7 22,5 22,5-22,8 11 30/27 50
143878 PGA16L-10-G PG16 10,5-6 22,5 22,5-22,8 10 30/33 50
143879 PGA16-14-G PG16 14-9 22,5 22,5-22,8 11 30/27 50
143880 PGA16L-14-G PG16 14,7-9 22,5 22,5-22,8 10 30/33 50
143881 PGA16L-16-G PG16 16-12 22,5 22,5-22,8 10 30/33 50
143882 PGA21-06-G PG21 6,6-5 28,3 28,3-28,7 12,5 36/33 50
143883 PGA21L-06-G PG21 6,5-4,8 28,3 28,3-28,7 12 36/39 50
143884 PGA21-10-G PG21 10,5-6 28,3 28,3-28,7 12,5 36/33 50
143885 PGA21L-10-G PG21 10,4-7,5 28,3 28,3-28,7 12 36/39 50
143886 PGA21-14-G PG21 14,7-9 28,3 28,3-28,7 12,5 36/33 50
143887 PGA21L-14-G PG21 14,7-10,5 28,3 28,3-28,7 12 36/39 50
143888 PGA21-16-G PG21 16-12 28,3 28,3-28,7 12,5 36/33 50
143889 PGA21L-16-G PG21 16-12 28,3 28,3-28,7 12 36/39 50
143890 PGA21-18-G PG21 18-14 28,3 28,3-28,7 12,5 36/33 50
138795 PGA21L-19-G PG21 19,5-14,5 28,3 28,3-28,7 12 36/39 50
143891 PGA21L-23-G PG21 23-17 28,3 28,3-28,7 12 36/39 50
143892 PGA29-06-G PG29 6,8-5 37 37-37,4 12 46/42 10
143893 PGA29-22-G PG29 22-16 37 37-37,4 12 46/42 10
143894 PGA29-25-G PG29 25-18 37 37-37,4 12 46/42 10
143895 PGA29L-27-G PG29 27-22 37 37-37,4 12 46/45 10
143896 PGA36-25-G PG36 25-21 47 47-47,4 15 57/52 10
143897 PGA36-30-G PG36 30-24 47 47-47,4 15 57/52 10
143898 PGA48-46-G PG48 46-40 59,3 59,3-59,7 16 70/78 10
143899 PGA48-49-G PG48 51-44 59,3 59,3-59,7 16 70/78 10

B-тип
143900 PGB7-05-G PG7 5,5-3 12,5 12,5-12,8 8 17/15 50
143901 PGB7-07-G PG7 6,8-4 12,5 12,5-12,8 8 17/15 50
143902 PGB9-03-G PG9 3,1-2 15,2 15,2-15,5 8,5 22/19 50
143903 PGB9-05-G PG9 5,5-3 15,2 15,2-15,5 8,5 22/19 50
143904 PGB9-09-G PG9 8,2-4,5 15,2 15,2-15,5 8,5 22/19 50
143905 PGB11-07-G PG11 7-4 18,6 18,6-18,9 9 24/22 50
143906 PGB11-10-G PG11 11-6 18,6 18,6-18,9 9 24/22 50
143907 PGB13,5-08-G PG13,5 9-4,5 20,4 20,4-20,7 10 27/24 50
143908 PGB13,5-12-G PG13,5 12,5-6,5 20,4 20,4-20,7 10 27/24 50
143909 PGB16-10-G PG16 11,2-5,5 22,5 22,5-22,8 10 30/27 50
143910 PGB16-14-G PG16 14-8 22,5 22,5-22,8 10 30/27 50
143911 PGB21-16-G PG21 16,2-10,5 28,3 28,3-28,7 12 36/33 50
143912 PGB21-18-G PG21 18,5-13 28,3 28,3-28,7 12 36/33 50
143913 PGB29-22-G PG29 22-16 37 37-37,4 15 46/42 10
143914 PGB29-25-G PG29 25-18 37 37-37,4 15 46/42 10
143915 PGB36-25-G PG36 26,5-21 47 47-47,4 15 57/52 10
143916 PGB36-30-G PG36 31,4-24 47 47-47,4 15 57/52 10
143917 PGB42-32-G PG42 32-26 54 54-54,4 15,5 64/62 10
143918 PGB42-39-G PG42 41-31 54 54-54,4 15,5 64/62 10
143919 PGB48-38-G PG48 38-30 59,3 59,3-59,7 15,5 70/65 10
143920 PGB48-45-G PG48 45-35 59,3 59,3-59,7 15,5 70/65 10

Цвет серебристо-серый


A-тип
143921 PGA7-03-SG PG7 3,1-2 12,5 12,5-12,8 8,5 17/19 50
143922 PGA7-05-SG PG7 5,3-3 12,5 12,5-12,8 8,5 17/19 50
143923 PGA7-08-SG PG7 7,8-4,5 12,5 12,5-12,8 8,5 17/19 50
143924 PGA9-03-SG PG9 3,1-2 15,2 15,2-15,5 9 22/19 50
143925 PGA9-05-SG PG9 5,3-3 15,2 15,2-15,5 9 22/19 50
143926 PGA9-08-SG PG9 7,8-4,5 15,2 15,2-15,5 9 22/19 50
143927 PGA9L-10-SG PG9 10,2-6 15,2 15,2-15,5 10 22/22 50
143928 PGA11-06-SG PG11 7-4 18,6 18,6-18,9 10 24/22 50
143929 PGA11-10-SG PG11 10-6 18,6 18,6-18,9 10 24/22 50
143930 PGA11L-14-SG PG11 13,5-9 18,6 18,6-18,9 10 24/27 50
143931 PGA13,5-08-SG PG13,5 8,8-5 20,4 20,4-20,7 10 27/24 50
143932 PGA13,5-11-SG PG13,5 12-7 20,4 20,4-20,7 10 27/24 50
143933 PGA13,5L-14-SG PG13,5 14-9 20,4 20,4-20,7 10 27/27 50
143934 PGA16-06-SG PG16 6,6-4 22,5 22,5-22,8 11 30/27 50
143935 PGA16L-06-SG PG16 6,6-5 22,5 22,5-22,8 10 30/33 50
143936 PGA16-10-SG PG16 11-7 22,5 22,5-22,8 11 30/27 50
143937 PGA16L-10-SG PG16 10,5-6 22,5 22,5-22,8 10 30/33 50
143938 PGA16-14-SG PG16 14-9 22,5 22,5-22,8 11 30/27 50
143939 PGA16L-14-SG PG16 14,7-9 22,5 22,5-22,8 10 30/33 50
143940 PGA16L-16-SG PG16 16-12 22,5 22,5-22,8 10 30/33 50
143941 PGA21-06-SG PG21 6,6-5 28,3 28,3-28,7 12,5 36/33 50
143942 PGA21L-06-SG PG21 6,5-4,8 28,3 28,3-28,7 12 36/39 50
143943 PGA21-10-SG PG21 10,5-6 28,3 28,3-28,7 12,5 36/33 50
143944 PGA21L-10-SG PG21 10,4-7,5 28,3 28,3-28,7 12 36/39 50
143945 PGA21-14-SG PG21 14,7-9 28,3 28,3-28,7 12,5 36/33 50
143946 PGA21L-14-SG PG21 14,7-10,5 28,3 28,3-28,7 12 36/39 50
143947 PGA21-16-SG PG21 16-12 28,3 28,3-28,7 12,5 36/33 50
143948 PGA21L-16-SG PG21 16-12 28,3 28,3-28,7 12 36/39 50
143949 PGA21-18-SG PG21 18-14 28,3 28,3-28,7 12,5 36/33 50
143950 PGA21L-19-SG PG21 19,5-14,5 28,3 28,3-28,7 12 36/39 50
143951 PGA21L-23-SG PG21 23-17 28,3 28,3-28,7 12 36/39 50
143952 PGA29-06-SG PG29 6,8-5 37 37-37,4 12 46/42 10
143953 PGA29-22-SG PG29 22-16 37 37-37,4 12 46/42 10
143954 PGA29-25-SG PG29 25-18 37 37-37,4 12 46/42 10
143955 PGA29L-27-SG PG29 27-22 37 37-37,4 12 46/45 10
143956 PGA36-25-SG PG36 25-21 47 47-47,4 15 57/52 10
143957 PGA36-30-SG PG36 30-24 47 47-47,4 15 57/52 10
143958 PGA48-46-SG PG48 46-40 59,3 59,3-59,7 16 70/78 10
143959 PGA48-49-SG PG48 51-44 59,3 59,3-59,7 16 70/78 10

B-тип
143960 PGB7-05-SG PG7 5,5-3 12,5 12,5-12,8 8 17/15 50
143961 PGB7-07-SG PG7 6,8-4 12,5 12,5-12,8 8 17/15 50
143962 PGB9-03-SG PG9 3,1-2 15,2 15,2-15,5 8,5 22/19 50
143963 PGB9-05-SG PG9 5,5-3 15,2 15,2-15,5 8,5 22/19 50
143964 PGB9-09-SG PG9 8,2-4,5 15,2 15,2-15,5 8,5 22/19 50
143965 PGB11-07-SG PG11 7-4 18,6 18,6-18,9 9 24/22 50
143966 PGB11-10-SG PG11 11-6 18,6 18,6-18,9 9 24/22 50
143967 PGB13,5-08-SG PG13,5 9-4,5 20,4 20,4-20,7 10 27/24 50
143968 PGB13,5-12-SG PG13,5 12,5-6,5 20,4 20,4-20,7 10 27/24 50
143969 PGB16-10-SG PG16 11,2-5,5 22,5 22,5-22,8 10 30/27 50
143970 PGB16-14-SG PG16 14-8 22,5 22,5-22,8 10 30/27 50
143971 PGB21-16-SG PG21 16,2-10,5 28,3 28,3-28,7 12 36/33 50
143972 PGB21-18-SG PG21 18,5-13 28,3 28,3-28,7 12 36/33 50
143973 PGB29-22-SG PG29 22-16 37 37-37,4 15 46/42 10
143974 PGB29-25-SG PG29 25-18 37 37-37,4 15 46/42 10
143975 PGB36-25-SG PG36 26,5-21 47 47-47,4 15 57/52 10
143976 PGB36-30-SG PG36 31,4-24 47 47-47,4 15 57/52 10
143977 PGB42-32-SG PG42 32-26 54 54-54,4 15,5 64/62 10
143978 PGB42-39-SG PG42 41-31 54 54-54,4 15,5 64/62 10
143979 PGB48-38-SG PG48 38-30 59,3 59,3-59,7 15,5 70/65 10
143980 PGB48-45-SG PG48 45-35 59,3 59,3-59,7 15,5 70/65 10

 

 

  • Цены, опубликованные в Магазине, могут не являться окончательными и предназначены только для предварительного ознакомления.
    Информацию о наличии товаров и свежих ценах уточняйте у менеджеров, они устанавливают окончательные цены при оформлении заказа в зависимости от количества товара и истории клиента. Или нажмите ссылку: sales@dart.ru
  • Представленная техническая информация и размеры на чертежах, опубликованных на сайте, носят справочный характер и не предназначены для использования в конструкторской документации без согласования с нами.
    Для получения актуализированной технической информации нажмите ссылку: alex@dart.ru
  • Возможность поставки товаров, где не указан код товара, уточняйте у наших менеджеров.
  • Перед закладкой компонентов в серийные изделия необходимо запрашивать образцы!
  ©1990-2024 Компания ДАРТ. Все права защищены.