|
|
|
Изоляторы, крепеж, стяжки для кабеля |
Серия P
трубка полихлорвиниловая
Материал: P.V.C
Класс огнестойкости: 94V-2
Цвет: черный
|
|
Тип | Размер AWG | Внутр. диаметр | DEV-300 (300V 105oC) | DEV-600 (600V 105oC) |
Миним. толщина | AWG | Внешний диаметр | Миним. толщина | AWG | Внешний диаметр |
P0,864 | 20,0 | 0,864 | 0,33 | 0,40 | 1,70 | 0,431 | 0,60 | 2,10 |
P0,965 | 19,0 | 0,965 | 1,80 | 2,20 |
P1,067 | 18,0 | 1,067 | 1,90 | 2,30 |
P1,19 | 17,0 | 1,19 | 2,00 | 0,559 | 0,70 | 2,60 |
P1,34 | 16,0 | 1,34 | 2,15 | 2,75 |
P1,50 | 15,0 | 1,5 | 2,30 | 2,90 |
P1,68 | 14,0 | 1,68 | 2,50 | 3,10 |
P1,93 | 13,0 | 1,93 | 2,70 | 3,35 |
P2,16 | 12,0 | 2,16 | 3,00 | 3,60 |
P2,41 | 11,0 | 2,41 | 3,20 | 3,80 |
P2,69 | 10,0 | 2,69 | 3,50 | 4,10 |
P3,00 | 9,0 | 3,0 | 0,431 | 0,55 | 4,10 | 4,40 |
P3,38 | 8,0 | 3,38 | 4,50 | 4,80 |
P3,76 | 7,0 | 3,76 | 4,90 | 5,20 |
P4,22 | 6,0 | 4,22 | 5,35 | 5,65 |
P4,72 | 5,0 | 4,72 | 5,85 | 6,15 |
P5,28 | 4,0 | 5,28 | 6,40 | 6,70 |
P5,94 | 3,0 | 5,94 | 7,05 | 7,35 |
P6,68 | 2,0 | 6,68 | 7,80 | 8,10 |
P7,47 | 1,0 | 7,47 | 8,60 | 8,90 |
P8,38 | 0,0 | 8,38 | 9,50 | 9,80 |
P7,92 | 5/16`` | 7,92 | 9,35 |
P9,53 | 3/8`` | 9,53 | 10,95 |
P11,1 | 7/16`` | 11,1 | 12,50 |
P12,7 | 1/2`` | 12,7 | 14,10 |
|
|
|
|
- Цены, опубликованные в Магазине, могут не являться окончательными и предназначены только для предварительного ознакомления.
Информацию о наличии товаров и свежих ценах уточняйте у менеджеров, они устанавливают окончательные цены при оформлении заказа в зависимости от количества товара и истории клиента. Или нажмите ссылку:
sales@dart.ru
- Представленная техническая информация и размеры на чертежах, опубликованных на сайте, носят справочный характер и не предназначены для использования в конструкторской документации без согласования с нами.
Для получения актуализированной технической информации нажмите ссылку:
alex@dart.ru
- Возможность поставки товаров, где не указан код товара, уточняйте у наших менеджеров.
- Перед закладкой компонентов в серийные изделия необходимо запрашивать образцы!
|
|
|
|
|