электронные компоненты
Тел./факс в Москве:
+7 (495) 660-36-20
+7 (495) 662-98-49
+7 (495) 788-52-44
 
Бесплатный звонок по России: 8-800-333-11-43
Звоните: ПН-ЧТ с 8-00 до 17-45, ПТ с 8-00 до 17-00 (МСК)

Каталог >> Моточные изделия >>

AL0410 (1206) серия: дроссели с аксиальными выводами

AL0410 (1206) серия: дроссели al0410 (1206) серии с аксиальными выводами

    Дроссели AL0410 (1206) серии с аксиальными выводами с размерами корпуса 4.0x10 мм выпускают на различные номиналы.

    Дроссели AL0410 (1206) серии с аксиальными выводами с размерами корпуса 4.0x10 мм поставляются с нашего склада в Москве и под заказ с фабрики.

     Возможность поставки отсутствующих номиналов уточняйте у наших менеджеров.

AL0410 (1206) серия: дроссели al0410 (1206) серии с аксиальными выводами
Код
товара
Марка Индуктивность
L, мкГн
Сопротивление
постоянному
току DCR, Ом (макс)
Максимальный
постоянный
ток I DC, мА (макс)
Частота
саморезонанса
SRF, МГц (мин)
Тестовая
частота f, МГц
40964 AL0410-R10M 0.10±20% 25.00 0.06 470 25.2
40965 AL0410-R12M 0.12±20% 25.00 0.06 450 25.2
40966 AL0410-R15M 0.15±20% 25.00 0.07 420 25.2
40967 AL0410-R18M 0.18±20% 25.00 0.07 400 25.2
42218 AL0410-R22M 0.22±20% 25.00 0.08 380 25.2
42219 AL0410-R27M 0.27±20% 25.00 0.09 340 25.2
68189 AL0410-R30K 0.30±10% 25.00 0.10 320 25.2
42220 AL0410-R33M 0.33±20% 25.00 0.10 300 25.2
42221 AL0410-R39M 0.39±20% 25.00 0.12 280 25.2
42222 AL0410-R47M 0.47±20% 25.00 0.13 250 25.2
42223 AL0410-R56M 0.56±20% 25.00 0.14 230 25.2
68198 AL0410-R60K 0.60±20% 25.00 0.14 220 25.2
42224 AL0410-R68M 0.68±20% 25.00 0.15 210 25.2
42225 AL0410-R82M 0.82±20% 45.00 0.16 172 25.2
42226 AL0410-1R0M 1.0±20% 45.00 0.17 157 25.2
68188 AL0410-1R1K 1.1±10% 47.00 0.17 151 7.96
42227 AL0410-1R2M 1.2±20% 50.00 0.18 144 7.96
42228 AL0410-1R5M 1.5±20% 50.00 0.20 131 7.96
42229 AL0410-1R8M 1.8±20% 55.00 0.22 121 7.95
42230 AL0410-2R2M 2.2±20% 55.00 0.24 110 7.96
68193 AL0410-2R4K 2.4±20% 55.00 0.25 105 7.96
68196 AL0410-2R5M 2.5±20% 57.00 0.25 103 7.96
42231 AL0410-2R7M 2.7±20% 60.00 0.25 100 7.96
177633 AL0410-3R0M 3.0±20% 60.00 0.27 97 7.96
42232 AL0410-3R3M 3.3±20% 65.00 0.30 94 7.96
42233 AL0410-3R9K 3.9±10% 65.00 0.35 86 7.96
42234 AL0410-4R7K 4.7±10% 70.00 0.40 80 7.96
68197 AL0410-5R0K 5.0±10% 70.00 0.42 77 7.96
42235 AL0410-5R6K 5.6±10% 70.00 0.45 74 7.96
177634 AL0410-6R4K 6.4±10% 70.00 0.48 70 7.96
68192 AL0410-6R6K 6.6±10% 72.00 0.49 69 7.96
42236 AL0410-6R8K 6.8±10% 75.00 0.50 68 7.96
68195 AL0410-7R5K 7.5±10% 77.00 0.55 61 7.96
42237 AL0410-8R2K 8.2±10% 80.00 0.60 53 7.96
68194 AL0410-9R0K 9.0±10% 80.00 0.62 49 7.96
42238 AL0410-100K 10±10% 80.00 0.65 45 7.96
42241 AL0410-120K 12±10% 75.00 0.70 34 2.52
42242 AL0410-150K 15±10% 70.00 0.75 20 2.52
42244 AL0410-180K 18±10% 65.00 0.80 14 2.52
68200 AL0410-200K 20±10% 57.00 0.85 12 2.52
68199 AL0410-210K 21±10% 54.00 0.87 11 2.52
42246 AL0410-220K 22±10% 50.00 0.90 9.9 2.52
42248 AL0410-270K 27±10% 55.00 1.00 7.6 2.52
17554 AL0410-330K 33±10% 55.00 1.10 6.3 2.52
17553 AL0410-390K 39±10% 50.00 1.20 6.3 2.52
42252 AL0410-470K 47±10% 45.00 1.30 6.3 2.52
42254 AL0410-560K 56±10% 40.00 1.50 6.2 2.52
68206 AL0410-620K 62±10% 0.00 1.65 6 2.52
42256 AL0410-680K 68±10% 40.00 1.80 5.7 2.52
42257 AL0410-820K 82±10% 35.00 2.00 5.3 2.52
42239 AL0410-101K 100±10% 30.00 2.50 4.8 2.52
22237 AL0410-121K 120±10% 70.00 3.00 3.8 0.796
42243 AL0410-151K 150±10% 70.00 4.20 3.5 0.796
42245 AL0410-181K 180±10% 70.00 4.60 3.3 0.796
68201 AL0410-201K 200±10% 70.00 4.90 3.1 0.796
42247 AL0410-221K 220±10% 70.00 5.10 3.0 0.796
68202 AL0410-241K 240±10% 67.00 5.55 2.9 0.796
42249 AL0410-271K 270±10% 65.00 6.00 2.8 0.796
42250 AL0410-331K 330±10% 65.00 6.50 2.6 0.796
42251 AL0410-391K 390±10% 65.00 7.50 2.4 0.796
42253 AL0410-471K 470±10% 60.00 8.50 2.2 0.796
68203 AL0410-501K 500±10% 60.00 9.00 2.15 0.796
42255 AL0410-561K 560±10% 60.00 9.50 2.1 0.796
177635 AL0410-621K 620±10% 55.00 11.00 2.0 0.796
22236 AL0410-681K 680±10% 55.00 12.00 1.9 0.796
42258 AL0410-821K 820±10% 55.00 14.00 1.8 0.796
42240 AL0410-102K 1000±10% 55.00 20.00 1.4 0.796
177683 AL0410-122K 1200±10% 55.00 22.00 1.2 0.252
177684 AL0410-152K 1500±10% 55.00 25.00 1.0 0.252
177685 AL0410-202K 2000±10% 55.00 30.00 0.8 0.252
177686 AL0410-222K 2200±10% 55.00 35.00 0.7 0.252
177687 AL0410-272K 2700±10% 55.00 36.00 0.6 0.252
68205 AL0410-302K 3000±10% 55.00 38.00 0.55 0.252
177688 AL0410-332K 3300±10% 55.00 40.00 0.5 0.252
68204 AL0410-822K 8200±10% 55.00 100.00 0.4 0.252

 

  • Цены, опубликованные в Магазине, могут не являться окончательными и предназначены только для предварительного ознакомления.
    Информацию о наличии товаров и свежих ценах уточняйте у менеджеров, они устанавливают окончательные цены при оформлении заказа в зависимости от количества товара и истории клиента. Или нажмите ссылку: sales@dart.ru
  • Представленная техническая информация и размеры на чертежах, опубликованных на сайте, носят справочный характер и не предназначены для использования в конструкторской документации без согласования с нами.
    Для получения актуализированной технической информации нажмите ссылку: alex@dart.ru
  • Возможность поставки товаров, где не указан код товара, уточняйте у наших менеджеров.
  • Перед закладкой компонентов в серийные изделия необходимо запрашивать образцы!
  ©1990-2024 Компания ДАРТ. Все права защищены.