электронные компоненты
Тел./факс в Москве:
+7 (495) 660-36-20
+7 (495) 662-98-49
+7 (495) 788-52-44
 
Бесплатный звонок по России: 8-800-333-11-43
Звоните: ПН-ЧТ с 8-00 до 17-45, ПТ с 8-00 до 17-00 (МСК)

Каталог >> Оптоэлектроника и индикация >> Светодиоды и изделия на светодиодах >> Светодиоды для выводного (DIP) монтажа

Светодиоды круглые 3 мм

 

Светодиоды круглые 3 мм

Светодиоды круглые 3 мм

 

Светодиоды круглые 3 мм для монтажа в отверстия подходят для приборов, переключателей, подсветки значков и общей индикации состояния. Существует 3 типа светодиодов, выпускаемых по различным технологиям: чипы с технологией GaP предназначены для низких или умеренных требований к светоотдаче, чипы с технологиями AllnGaP и InGaN - для высокой яркости светоотдачи. Светодиоды круглые 3 мм для монтажа в отверстия выпускают в корпусах с юбкой и без юбки, со встроенным резистором или вариантами низкого тока. Выпускаемые цвета: зеленый, красный, желтый, белый, синий и оранжевый. Светодиоды круглые 3 мм для монтажа в отверстия изготовлены из высококачественной эпоксидной смолы оптического класса, которая обеспечивает великолепную светопередачу при высоких температурах и отличную влагостойкость. Рассеянный, прозрачный цвет и оптический дизайн светодиодов круглых 3 мм сбалансированы, чтобы обеспечить превосходную светоотдачу. Для повышения гибкости дизайна в каждом цвете ступенчатых светодиодов доступно несколько вариантов интенсивности.
Полярность одноцветных светодиодов
Светодиод имеет положительный (анодный) вывод и отрицательный (катодный) вывод. Схематическое обозначение светодиода аналогично диоду, за исключением двух стрелок, направленных наружу. Анод (+) отмечен треугольником, а катод (-) отмечен линией. Более длинный вывод светодиода обычно является положительным (анод), в то время как более короткий вывод является отрицательным (катод).

Определение полярности светодиодов

Светодиоды круглые 3 мм поставляются нами со склада в Москве и под заказ с фабрик. Условия поставки светодиодов круглых 3 мм уточняйте у наших менеджеров.

Параметры измерены при Tокр=25°C


Код
товара
Марка Цвет
излучения
Доминантная
длина
волны λD, нм
Корпус Напряжение VF, (В)
при токе If=20мА
Яркость, мКд IV
при токе If=20мА
Угол излучения
2θ1/2
63902 3004R2C-CHC-S красный 630...640 прозрачный 1,8...2,3 200...350 25
63903 3004R2C-EPC-S красный 630...640 диффузный 1,8...2,3 50...100 60
63896 3004R1C-CSA-A красный 620...635 прозрачный 1,9...2,3 800...1200 25
63897 3004R1C-CSB-B красный 620...635 прозрачный 1,9...2,3 1500...2000 25
63932 3034R1C-CSC-C красный 620...635 прозрачный 1,9...2,3 3300...4000 25
63898 3004R1C-DHE-A красный 620...635 прозрачный 1,9...2,3 400...800 40
63899 3004R1C-DSA-B красный 620...635 прозрачный 1,9...2,3 600...1000 40
63933 3034R1C-DSB-C красный 620...635 прозрачный 1,9...2,3 1200...2000 40
63900 3004R1D-EHB-A красный 620...635 диффузный 1,9...2,3 100...150 60
63901 3004R1D-EHC-B красный 620...635 диффузный 1,9...2,3 200...350 60
63935 3034R1D-EHE-C красный 620...635 диффузный 1,9...2,3 1000...1500 60
63889 3004A1C-DSA-B оранжевый 600...610 прозрачный 1,9...2,3 800...1000 40
63890 3004A1D-EHC-B оранжевый 600...610 диффузный 1,9...2,3 200...350 60
63906 3004Y1C-CSA-A желтый 580...595 прозрачный 1,9...2,3 800...1200 25
63907 3004Y1C-CSB-B желтый 580...595 прозрачный 1,9...2,3 1500...2000 25
63908 3004Y1C-CSC-K желтый 580...595 прозрачный 1,9...2,3 2000...2500 25
63945 3034Y1C-CSC-C желтый 580...595 прозрачный 1,9...2,3 3300...4000 25
63909 3004Y1C-DHE-A желтый 580...595 прозрачный 1,9...2,3 400...800 40
63910 3004Y1C-DSA-B желтый 580...595 прозрачный 1,9...2,3 600...1000 40
63911 3004Y1C-DSB-K желтый 580...595 прозрачный 1,9...2,3 1000...1500 40
63946 3034Y1C-DSB-C желтый 580...595 прозрачный 1,9...2,3 1200...2000 40
63912 3004Y1D-EHB-A желтый 580...595 диффузный 1,9...2,3 100...150 60
63913 3004Y1D-EHC-B желтый 580...595 диффузный 1,9...2,3 200...350 60
63948 3034Y1D-EHE-C желтый 580...595 диффузный 1,9...2,3 1000...1500 60
63891 3004G6C-CHA-P желто-зеленый 565...575 прозрачный 1,9...2,3 50...100 25
63892 3004G6C-CSA-S желто-зеленый 565...575 прозрачный 1,9...2,3 1000...1500 25
63895 3004G6D-EPB-P желто-зеленый 565...575 диффузный 1,9...2,3 25...50 60
63894 3004G6D-EHB-S желто-зеленый 565...575 диффузный 1,9...2,3 100...250 60
63927 3034G3C-CSC-A зеленый 520...530 прозрачный 2,9...3,3 3500...4800 25
50955 3034G3C-CSE-B зеленый 520...530 прозрачный 2,9...3,3 12000...18000 25
63928 3034G3C-DSB-A зеленый 520...530 прозрачный 2,9...3,3 2000...4000 40
63929 3034G3C-DSD-B зеленый 520...530 прозрачный 2,9...3,3 4000...6000 40
63930 3034G3D-EHE-A зеленый 520...530 диффузный 2,9...3,3 1500...2500 60
63931 3034G3D-ESA-B зеленый 520...530 диффузный 2,9...3,3 2000...4000 60
63915 3034B2C-CSB-A синий 460...470 прозрачный 2,9...3,3 1500...2000 25
63916 3034B2C-CSC-B синий 460...470 прозрачный 2,9...3,3 3300...4000 25
63917 3034B2C-CSD-C синий 460...470 прозрачный 2,9...3,3 6000...8000 25
63918 3034B2C-DSA-A синий 460...470 прозрачный 2,9...3,3 800...1200 40
63919 3034B2C-DSB-B синий 460...470 прозрачный 2,9...3,3 1000...2000 40
63920 3034B2C-DSC-C синий 460...470 прозрачный 2,9...3,3 2700...3500 40
63921 3034B2D-EHD-A синий 460...470 диффузный 2,9...3,3 400...600 60
63922 3034B2D-EHE-B синий 460...470 диффузный 2,9...3,3 800...1000 60
63923 3034B2D-ESA-C синий 460...470 диффузный 2,9...3,3 2000...3500 60
63904 3004R4C-CPB-P красный 640 прозрачный 1,8...2,3 50...100 25
63905 3004R4D-EPA-P красный 640 диффузный 1,8...2,4 5…10 60
63937 3034W2C-CSC-A белый   прозрачный 2,9...3,3 2000...3500 25
50956 3034W2C-CUA-C белый   прозрачный 2,9...3,3 10000...15000 25
63939 3034W2C-DSA-A белый   прозрачный 2,9...3,3 1500...2500 40
63941 3034W2C-DSE-C белый   прозрачный 2,9...3,3 4500...6500 40
63942 3034W2D-EHD-A белый   диффузный 2,9...3,3 600...800 60
63944 3034W2D-ESB-C белый   диффузный 2,9...3,3 2500...4500 60


Код
товара
Марка Цвет
излучения
Доминантная
длина
волны λd, нм
Корпус Напряжение VF, (В)
при токе If=20мА
Яркость, мКд IV
при токе If=20мА
Угол излучения
2θ1/2
38069 3AR2UD красный 620…630 диффузный 1,8…2,2 356…495 38
53200 RL30-SR114S short красный 660 диффузный 1,9…2,3 30  
21306 DB3J-446ARA красный 645 прозрачный 1,9…2,3 1300 30
21255 DY-3R4SD-A красный 625 прозрачный 1,9…2,3 80...120 60
21253 3034R1C-CSE-D красный 620...635 прозрачный 1,9…2,3 10000...15000 25
17833 DB3b-145R красный 618 диффузный 1,9…2,3 35 40
17065 DB3N-145 красный 618 диффузный 1,9…2,3 35 60
17831 DB3N-145R красный 618 диффузный 1,9…2,3 35 60
17758 DY-3R4SC-B красный   прозрачный 1,9…2,3 2500...3500 15...20
23357 DB3b-446ARA красный 625 прозрачный   2000 19
209955 3AR4UD12 красный 620…630 диффузный 1,8…2,2 141…245 50
209956 3AR4UD09 красный 620…630 диффузный 1,8…2,2 367…480 52
209957 3AR4UC12 красный 620…630 прозрачный 1,8…2,2 152…278 48
21244 DY-3Y4SSC-C желтый 590 прозрачный 1,9…2,3 5000...6000 15...20
21247 DY-3Y4SSC-D желтый 590 прозрачный 1,9…2,3 9000...10000 15...20
19286 3AY4UD09 желтый 586…590 диффузный 1,9…2,4 159…284 53
21094 RL30-HY214S желтый 585   1,9…2,3 20  
63887 3034Y1C-CSE-D желтый 580...595 прозрачный 1,9…2,3 10000...15000 25
17757 DY-3Y4SC-B желтый   прозрачный 1,9…2,3 2500...3500 15...20
21254 DY-3G4HD желто-зеленый 575 диффузный 2,0…2,5 50...60 60
36436 3AG4HD01 желто-зеленый 570…574 диффузный 2,0…2,5 58…95 38
38029 RL30-YG414S (3AG2HD01) желто-зеленый 570 диффузный 2,0…2,5 20  
53201 RL30-YG414S short желто-зеленый 570 диффузный 2,0…2,5 20  
38146 RL30-TYG144S (3AY4UC09) желто-зеленый 568...572 прозрачный 2,0…2,5 300...450, 15
50344 DB3b-443BG (3AG4HC01) желто-зеленый 567 прозрачный 2,0…2,5 1600 14
17068 DB3J-443BG желто-зеленый 567 прозрачный 2,0…2,5 180 40
21246 DY-3G4SSC-A зеленый 525 прозрачный 2,9...3,3 5000...7000 15...20
38064 LB3PG-T5000-20 зеленый 525 прозрачный 2,9...3,3 3000 15...20
34541 DY-SS3G4SEBCY зеленый 520 прозрачный 2,9...3,3 8000...11000 15...20
87597 DB3b-443AGD зеленый 518...520 прозрачный 2,9...3,3 10000 14
21252 DY-3G4SSC-BG изумрудно-зеленый 505 прозрачный 2,9...3,3 8000...10000 15...20
63924 3034G1C-CSE-A изумрудно-зеленый 495...510 прозрачный 2,9...3,3 10000...15000 25
36279 RL313-B114S синий 470 диффузный 2,9...3,3 30 60
21023 RL30-CB744ZDB2 синий 470 прозрачный 2,9...3,3 6000, 33
21245 DY-3B4SSC-A синий 465 прозрачный 2,9...3,3 2500...3500 15...20
21249 DY-3B4SSC-C синий 465 прозрачный 2,9...3,3 7000...8000 15...20
38142 RL30-CB744D5 синий 465...475 прозрачный 2,9...3,3 3000...4000 15

Светодиоды круглые 3 мм без юбки
Светодиоды круглые 3 мм   Светодиоды круглые 3 мм
Код
товара
Марка Цвет
излучения
Доминантная
длина
волны λd, нм
Корпус Напряжение VF, (В)
при токе If=20мА
Яркость, мКд IV
при токе If=20мА
Угол излучения
2θ1/2
130188 3CR4SD10 красный 638…650 диффузный 1,7…2,05 53…75 50
21095 RL30N-SR114S красный 660 диффузный 1,9…2,3 30  
18734 RL313-SR114S (WP7104EC) красный 660 диффузный 1,9…2,3 30 60
72263 F3CR4HD01-TG-A красный 630 диффузный 1,9…2,3   60
72252 3CY4UD09 желтый 590 диффузный 1,9…2,3   60
19285 3CG4HD01 желто-зеленый 570…574 диффузный 2,1…2,65 62…92 37
34545 SS3W4UABCY белый   прозрачный 2,9...3,3 10000...15000 15...20

 

  • Цены, опубликованные в Магазине, могут не являться окончательными и предназначены только для предварительного ознакомления.
    Информацию о наличии товаров и свежих ценах уточняйте у менеджеров, они устанавливают окончательные цены при оформлении заказа в зависимости от количества товара и истории клиента. Или нажмите ссылку: sales@dart.ru
  • Представленная техническая информация и размеры на чертежах, опубликованных на сайте, носят справочный характер и не предназначены для использования в конструкторской документации без согласования с нами.
    Для получения актуализированной технической информации нажмите ссылку: alex@dart.ru
  • Возможность поставки товаров, где не указан код товара, уточняйте у наших менеджеров.
  • Перед закладкой компонентов в серийные изделия необходимо запрашивать образцы!
  ©1990-2024 Компания ДАРТ. Все права защищены.