электронные компоненты
Тел./факс в Москве:
+7 (495) 660-36-20
+7 (495) 662-98-49
+7 (495) 788-52-44
 
Бесплатный звонок по России: 8-800-333-11-43
Звоните: ПН-ЧТ с 8-00 до 17-45, ПТ с 8-00 до 17-00 (МСК)

Каталог >> Оптоэлектроника и индикация >> Светодиоды и изделия на светодиодах >> Светодиоды для выводного (DIP) монтажа

Светодиоды круглые 5.0x8.7 мм

 

Светодиоды круглые 5.0x8.7 мм

Светодиоды круглые 5.0x8.7 мм

 

Светодиоды круглые 5.0x8.7 мм для монтажа в отверстия подходят для приборов, переключателей, подсветки значков и общей индикации состояния. Существует 3 типа светодиодов, выпускаемых по различным технологиям: чипы с технологией GaP предназначены для низких или умеренных требований к светоотдаче, чипы с технологиями AllnGaP и InGaN - для высокой яркости светоотдачи. Светодиоды круглые 5.0x8.7 мм для монтажа в отверстия выпускают также со встроенным резистором или вариантами низкого тока. Выпускаемые цвета: зеленый, красный, желтый, белый, синий и оранжевый. Светодиоды круглые 5.0x8.7 мм для монтажа в отверстия изготовлены из высококачественной эпоксидной смолы оптического класса, которая обеспечивает великолепную светопередачу при высоких температурах и отличную влагостойкость. Рассеянный, прозрачный цвет и оптический дизайн светодиодов круглых 5.0x8.7 мм сбалансированы, чтобы обеспечить превосходную светоотдачу. Для повышения гибкости дизайна в каждом цвете круглых 5.0x8.7 мм светодиодов доступно несколько вариантов интенсивности.
Полярность одноцветных светодиодов
Светодиод имеет положительный (анодный) вывод и отрицательный (катодный) вывод. Схематическое обозначение светодиода аналогично диоду, за исключением двух стрелок, направленных наружу. Анод (+) отмечен треугольником, а катод (-) отмечен линией. Более длинный вывод светодиода обычно является положительным (анод), в то время как более короткий вывод является отрицательным (катод).

Определение полярности светодиодов

Светодиоды круглые 5.0x8.7 мм поставляются нами со склада в Москве и под заказ с фабрик. Условия поставки светодиодов круглых 5.0x8.7 мм уточняйте у наших менеджеров.

Параметры измерены при Tокр=25°C


Код
товара
Марка Цвет
излучения
Доминантная
длина
волны λD, нм
Корпус Напряжение VF, (В)
при токе If=20мА
Яркость, мКд IV
при токе If=20мА
Угол излучения
2θ1/2
63968 5003R2C-BHC-S красный 630...640 прозрачный 1,9...2,3 250...400 15
63969 5003R2D-EHA-S красный 630...640 диффузный 1,9...2,3 50...100 50-60
63960 5003R1C-BSA-A красный 620...635 прозрачный 1,9...2,3 1000...2000 15
63961 5003R1C-BSB-B красный 620...635 прозрачный 1,9...2,3 2500...3500 15
64008 5034R1C-BSC-C красный 620...635 прозрачный 1,9...2,3 5000...8000 15
63962 5003R1C-CSA-A красный 620...635 прозрачный 1,9...2,3 800...1500 25-30
63963 5003R1C-CSB-B красный 620...635 прозрачный 1,9...2,3 1000...2500 25-30
64009 5034R1C-CSC-C красный 620...635 прозрачный 1,9...2,3 3000...5000 25-30
63964 5003R1C-DHE-A красный 620...635 прозрачный 1,9...2,3 400...800 40-60
63965 5003R1C-DSA-B красный 620...635 прозрачный 1,9...2,3 600...1000 40-60
64011 5034R1C-DSB-C красный 620...635 прозрачный 1,9...2,3 1200...2000 40-60
63966 5003R1D-EHB-A красный 620...635 диффузный 1,9...2,3 100...150 50-60
63967 5003R1D-EHC-B красный 620...635 диффузный 1,9...2,3 200...350 50-60
64013 5034R1D-ESA-C красный 620...635 диффузный 1,9...2,3 1000...1500 50-60
63970 5003R4C-BPC-P красный 640 прозрачный 1,8...2,4 50...100 15
63971 5003R4D-EPB-P красный 640 диффузный 1,8...2,4 5...10 50-60
63972 5003Y1C-BSA-A желтый 580...595 прозрачный 1,9...2,3 1000...2000 15
63973 5003Y1C-BSB-B желтый 580...595 прозрачный 1,9...2,3 2000...3500 15
64026 5034Y1C-BSC-C желтый 580...595 прозрачный 1,9...2,3 5000...7000 15
63975 5003Y1C-CSA-A желтый 580...595 прозрачный 1,9...2,3 800...1500 25-30
63976 5003Y1C-CSB-B желтый 580...595 прозрачный 1,9...2,3 1000...2500 25-30
64027 5034Y1C-CSC-C желтый 580...595 прозрачный 1,9...2,3 3000...5000 25-30
63978 5003Y1C-DHE-A желтый 580...595 прозрачный 1,9...2,3 400...800 40-60
63979 5003Y1C-DSA-B желтый 580...595 прозрачный 1,9...2,3 600...1000 40-60
64029 5034Y1C-DSB-C желтый 580...595 прозрачный 1,9...2,3 1200...2000 40-60
63981 5003Y1D-EHB-A желтый 580...595 диффузный 1,9...2,3 100...150 50-60
63982 5003Y1D-EHC-B желтый 580...595 диффузный 1,9...2,3 200...350 50-60
64030 5034Y1D-ESA-C желтый 580...595 диффузный 1,9...2,3 1000...1500 50-60
63954 5003G6C-BHA-P желто-зеленый 565...575 прозрачный 1,9...2,3 50...100 15
63955 5003G6C-BSA-S желто-зеленый 565...575 прозрачный 1,9...2,3 1000...2000 15
63959 5003G6D-EPB-P желто-зеленый 565...575 диффузный 1,9...2,3 25...50 50-60
63958 5003G6D-EHB-S желто-зеленый 565...575 диффузный 1,9...2,3 100...250 50-60
63999 5034G3C-BSC-A зеленый 520...530 прозрачный 2,9...3,5 5000...8000 15
64000 5034G3C-BUA-B зеленый 520...530 прозрачный 2,9...3,5 15000...20000 15
64001 5034G3C-CSC-A зеленый 520...530 прозрачный 2,9...3,5 3000...5000 25-30
64002 5034G3C-CSE-B зеленый 520...530 прозрачный 2,9...3,5 8000...11000 25-30
64003 5034G3C-DSB-A зеленый 520...530 прозрачный 2,9...3,5 2000...4000 40-60
64004 5034G3C-DSD-B зеленый 520...530 прозрачный 2,9...3,5 4000...6000 40-60
64006 5034G3D-ESA-A зеленый 520...530 диффузный 2,9...3,3 1500...2500 50-60
64007 5034G3D-ESB-B зеленый 520...530 диффузный 2,9...3,3 2000...4000 50-60
63984 5034B2C-BSB-A синий 460...470 прозрачный 2,9...3,5 1500...2500 15
63985 5034B2C-BSC-B синий 460...470 прозрачный 2,9...3,5 3000...4000 15
63986 5034B2C-BSD-C синий 460...470 прозрачный 2,9...3,5 8000...10000 15
63987 5034B2C-CSB-A синий 460...470 прозрачный 2,9...3,5 800...1500 25-30
63988 5034B2C-CSC-B синий 460...470 прозрачный 2,9...3,5 1000...2500 25-30
63989 5034B2C-CSD-C синий 460...470 прозрачный 2,9...3,5 5000...7000 25-30
63990 5034B2C-DSA-A синий 460...470 прозрачный 2,9...3,5 800...1200 40-60
63991 5034B2C-DSB-B синий 460...470 прозрачный 2,9...3,5 1000...2000 40-60
63992 5034B2C-DSC-C синий 460...470 прозрачный 2,9...3,5 2700...3500 40-60
63993 5034B2D-EHD-A синий 460...470 диффузный 2,9...3,3 400...600 50-60
63994 5034B2D-ESA-B синий 460...470 диффузный 2,9...3,3 800...1000 50-60
63995 5034B2D-ESB-C синий 460...470 диффузный 2,9...3,3 2000...3500 50-60
52784 5034W2C-BSC-A белый   прозрачный 2,9...3,5 4000...6000 15
64016 5034W2C-BUB-C белый   прозрачный 2,9...3,5 15000...20000 15
64017 5034W2C-CSB-A белый   прозрачный 2,9...3,5 1500...3000 25-30
64019 5034W2C-CUA-C белый   прозрачный 2,9...3,5 10000...15000 25-30
64020 5034W2C-DSA-A белый   прозрачный 2,9...3,5 1500...3000 40-60
64022 5034W2C-DSE-C белый   прозрачный 2,9...3,5 4500...6500 40-60
64023 5034W2D-EHE-A белый   диффузный 2,9...3,3 600...800 50-60
64025 5034W2D-ESB-C белый   диффузный 2,9...3,3 2500...4500 50-60


Код
товара
Марка Цвет
излучения
Доминантная
длина
волны λD, нм
Корпус Напряжение VF, (В)
при токе If=20мА
Яркость, мКд IV
при токе If=20мА
Угол излучения
2θ1/2
40428 BL-UE503F3-19 (BIN-1) красный 625...630 прозрачный 1,9...2,1 5000...7000 15
40429 BL-UE503F3-19 (BIN-2) красный 625...630 прозрачный 1,9...2,1 7000...10000 15
40430 BL-UE503F3-21 (BIN-1) красный 625...630 прозрачный 1,9...2,1 7000...9000 15
40433 BL-UE503F3-21 (BIN-3) красный 625...630 прозрачный 1,9...2,1 9000...11000 15
40436 BL-UE503F3-21 (BIN-5) красный 625...630 прозрачный 1,9...2,1 11000...13000 15
46241 BL-UE525B23-19-84 (BIN-2) красный 625...630 прозрачный 1,9...2,1 3000...5000 35
52050 B5-635-T11000-20 красный 622~627 прозрачный 1,9...2,1 7000~12000 20
17751 5034R1C-BUA-D (DY-5R4SSC-D) красный 620...635 прозрачный 1,9...2,1 15000...20000 15
64014 5034R1D-ESB-D красный 620...635 прозрачный 1,9...2,1 2000...3000 50...60
40431 BL-UE503F3-21 (BIN-2) красный 620...625 прозрачный 1,9...2,1 7000...9000 15
40434 BL-UE503F3-21 (BIN-4) красный 620...625 прозрачный 1,9...2,1 9000...11000 15
40538 BL-UE525B23-22-84 (BIN-1) красный 620...625 прозрачный 1,9...2,1 2000...4000 75
40539 BL-UE525B23-21-84 (BIN-1) красный 620...625 прозрачный 2,1...2,3 4000...6000 75
46240 BL-UE525B23-19-84 (BIN-1) красный 620...625 прозрачный 2,1...2,3 3000...5000 35
176184 BL5034R1D-ESA-C красный 620...625 прозрачный 2,1...2,3 4000...4500 20
16490 DB5-436ARA-C красный 660 прозрачный 2,1...2,3 1800...2000 30
17752 DY-5R4SSC-C красный 625 прозрачный 2,1...2,3 5000...6000 15...20
17753 DY-5R4SSC3-D (DY-5034R1C-DSDB) красный 625 прозрачный 2,1...2,3 5000...6000 35...40
17754 DY-5R4SSC3-C (QX5425RCS) красный 625 прозрачный 2,1...2,3 2000...3000 35...40
35070 RL50-UO513 красный 625 прозрачный 2,1...2,3 1500...2100 60
37593 B5-624-T4000-22 красный 624 прозрачный 2,1...2,3 3000...4000 22
17038 DB5-435AOR-D красный          
21007 DY-5R3SD-A красный 625     80…120 60
21016 DY-5R53SD-B красный 625     50…60 60
122355 5AR2UD12 красный 620...630 диффузный 1,8…2,5 336…550 17
40441 BL-UY503F3-19 (BIN-3) желтый 593...596 прозрачный 1,9...2,1 9000...11000 15
40438 BL-UY503F3-05 (BIN-2) желтый 590...593 прозрачный 1,9...2,1 5000...7000 15
40439 BL-UY503F3-19 (BIN-1) желтый 590...593 прозрачный 1,9...2,1 5000...7000 15
40440 BL-UY503F3-19 (BIN-2) желтый 590...593 прозрачный 1,9...2,1 7000...9000 15
40443 BL-UY503F3-18 (BIN-2) желтый 590...593 прозрачный 1,9...2,1 8000...10000 15
40541 BL-UY525B23-05-84 (BIN-2) желтый 590...593 прозрачный 1,9...2,1 1500...2500 75
46246 BL-UY525B23-19-84 (BIN-1) желтый 590...593 прозрачный 2,1...2,3 2000...4000 35
46247 BL-UY525B23-18-84 (BIN-1) желтый 590...593 прозрачный 1,9...2,1 3000...5000 45
46248 BL-UY525B23-18-84 (BIN-2) желтый 590...593 прозрачный 1,9...2,1 3000...5000 45
38242 RL50-PY543 желтый 588...592 прозрачный 1,9...2,1 5000...8000 15
38248 RL50-UY543 желтый 588...592 прозрачный 1,9...2,1 1200...2500 15
40442 BL-UY503F3-18 (BIN-1) желтый 587...590 прозрачный 1,9...2,1 8000...10000 15
40444 BL-UY503F3-18 (BIN-3) желтый 587...590 прозрачный 1,9...2,1 6000...8000 15
40540 BL-UY525B23-05-84 (BIN-1) желтый 587...590 прозрачный 1,9...2,1 1500...2500 75
19422 5034Y1C-DSD-D (DY-5Y4SSC3-D) желтый 580...595 прозрачный 1,9...2,1 3000...5000 40...60
19424 5034Y1C-BUA-D (DY-5Y4SSC-D) желтый 580...595 прозрачный 1,9...2,1 15000...20000 15
64031 5034Y1D-ESB-D желтый 580...595 прозрачный 1,9...2,1 2000...3000 50...60
21015 DY-5Y3SD-A желтый 590     80…100 60
17827 DB5-133 желто-зеленый 567     80 30
21006 5AG3HD01 желто-зеленый 570…574 диффузный 2,1…2,65 87…131 22
40449 BL-SG525BB3-30 (BIN-2) зеленый 521...524 прозрачный 2,9...3,1 15000...17000 35
50264 BL-SG525BB3-30 зеленый 521...524 прозрачный 2,9...3,1 13000...15000 35
38184 RL517-GH744D зеленый 520...530 прозрачный 2,9...3,1 2000...3500 90
46239 BL-SG525B23-30-84 (BIN-1) зеленый 520...525 прозрачный 2,9...3,1 5000...7000 35
176183 BL5034G3D-ESB-B зеленый 520...523 прозрачный 2,9...3,1 30000...35000 15
64033 5034G3C-DSE-E зеленый 515...525 прозрачный 2,9...3,1 8000...12000 30
17826 DB5-433AGD зеленый 525 прозрачный 2,9...3,1 10500 15
21009 DY-5G4SSC3-B (DY-5034G1C-DSDB) зеленый 525 прозрачный 2,9...3,1 5000...6000 35~40,
40031 HT-G5143 зеленый 515…520     10000-12000 20
176182 BL5034G1C-CSE-A изумрудно-зеленый 505...510 прозрачный 2,9...3,1 8000...10000 20
35453 5034G1C-BUA-A изумрудно-зеленый 495...510 прозрачный 2,9...3,1 10000...12000 15
40447 BL-UB525BB3-102 (BIN-2) синий 465...470 прозрачный 2,9...3,1 6000...8000 15
46233 BL-UB525B23-102-84 (BIN-1) синий 465...470 прозрачный 2,9...3,1 2000...4000 35
143382 BL-UB525BB3-102 синий 465...470 прозрачный 2,9...3,1 5000...7000 15
21303 DB5-438ABD-B синий 470 прозрачный 2,9...3,1 2700 15
21986 L53BD (DB5d-438ABCA-C) синий 470 прозрачный 2,9...3,1 2200 26
19425 DY-5B4SSC-C (5034B2C-BSD-C) синий 465 прозрачный 2,9...3,1 6000...8000 15~20
21987 DY-5B4SST-A синий   прозрачный   3500 20
37508 5034UAW-2BC-A белый   прозрачный 3,1...3,3 4000...6000 15
40021 504UWC-BDoX (504UWC-ELa) белый   прозрачный 3,1...3,3 16000...19000 20
64024 5034W2D-ESA-B белый   прозрачный 3,1...3,3 1000...2500 50...60
40661 BL-UW208/3.4143-602 (BIN-5) белый X=0,31-0,32 Y=0,35-0,36 прозрачный 3,1...3,3 15000...20000 15
40660 BL-UW208/3.4143-602 (BIN-4) белый X=0,31-0,32 Y=0,34-0,35 прозрачный 3,1...3,3 15000...20000 15
46223 BL-UW525B23-312-84 (BIN-4) белый X=0,31-0,32 Y=0,31-0,32 прозрачный 3,0...3,2 10000...15000 45
40659 BL-UW208/3.4143-602 (BIN-3) белый X=0,30-0,31 Y=0,33-0,34 прозрачный 3,1...3,3 15000...20000 15
40658 BL-UW208/3.4143-602 (BIN-2) белый X=0,30-0,31 Y=0,32-0,33 прозрачный 3,1...3,3 15000...20000 15
46220 BL-UW525B23-312-84 (BIN-1) белый X=0,30-0,31 Y=0,30-0,31 прозрачный 3,0...3,2 10000...15000 45
46222 BL-UW525B23-312-84 (BIN-3) белый X=0,30-0,31 Y=0,29-0,30 прозрачный 3,0...3,2 10000...15000 45
40656 BL-UW208/3.4143-602 (BIN-1) белый X=0,29-0,30 Y=0,31-0,32 прозрачный 3,1...3,3 15000...20000 15
46221 BL-UW525B23-312-84 (BIN-2) белый X=0,29-0,30 Y=0,28-0,29 прозрачный 3,0...3,2 10000...15000 45
46225 BL-UW525B23-312-84 (BIN-6) белый X=0,28-0,29 Y=0,27-0,28 прозрачный   10000...15000 45
46224 BL-UW525B23-312-84 (BIN-5) белый X=0,28-0,29 Y=0,26-0,27 прозрачный 3,0...3,2 10000...15000 45
21984 DY-5W23HCA-H белый       8000 60
23313 DY-5W4HCA-H60R белый          

 

  • Цены, опубликованные в Магазине, могут не являться окончательными и предназначены только для предварительного ознакомления.
    Информацию о наличии товаров и свежих ценах уточняйте у менеджеров, они устанавливают окончательные цены при оформлении заказа в зависимости от количества товара и истории клиента. Или нажмите ссылку: sales@dart.ru
  • Представленная техническая информация и размеры на чертежах, опубликованных на сайте, носят справочный характер и не предназначены для использования в конструкторской документации без согласования с нами.
    Для получения актуализированной технической информации нажмите ссылку: alex@dart.ru
  • Возможность поставки товаров, где не указан код товара, уточняйте у наших менеджеров.
  • Перед закладкой компонентов в серийные изделия необходимо запрашивать образцы!
  ©1990-2024 Компания ДАРТ. Все права защищены.