электронные компоненты
Тел./факс в Москве:
+7 (495) 660-36-20
+7 (495) 662-98-49
+7 (495) 788-52-44
 
Бесплатный звонок по России: 8-800-333-11-43
Звоните: ПН-ЧТ с 8-00 до 17-45, ПТ с 8-00 до 17-00 (МСК)

Каталог >> Оптоэлектроника и индикация >> Светодиоды и изделия на светодиодах >> Светодиоды для выводного (DIP) монтажа

Светодиоды цилиндрические 5.0x5.3 мм

 

Светодиоды цилиндрические 5.0x5.3 мм

Светодиоды цилиндрические 5.0x5.3 мм

 

Светодиоды цилиндрические 5.0x5.3 мм для монтажа в отверстия подходят для приборов, переключателей, подсветки значков и общей индикации состояния. Выпускаемые цвета: зеленый, красный, желтый, белый, синий и оранжевый. Светодиоды цилиндрические 5.0x5.3 мм для монтажа в отверстия изготовлены из высококачественной эпоксидной смолы оптического класса, которая обеспечивает великолепную светопередачу при высоких температурах и отличную влагостойкость. Рассеянный, прозрачный цвет и оптический дизайн светодиодов цилиндрических 5.0x5.3 мм сбалансированы, чтобы обеспечить превосходную светоотдачу. Для повышения гибкости дизайна в каждом цвете цилиндрических 5.0x5.3 мм светодиодов доступно несколько вариантов интенсивности.
Полярность одноцветных светодиодов
Светодиод имеет положительный (анодный) вывод и отрицательный (катодный) вывод. Схематическое обозначение светодиода аналогично диоду, за исключением двух стрелок, направленных наружу. Анод (+) отмечен треугольником, а катод (-) отмечен линией. Более длинный вывод светодиода обычно является положительным (анод), в то время как более короткий вывод является отрицательным (катод).

Определение полярности светодиодов

Светодиоды цилиндрические 5.0x5.3 мм поставляются нами со склада в Москве и под заказ с фабрик. Условия поставки светодиодов цилиндрических 5.0x5.3 мм уточняйте у наших менеджеров.

Параметры измерены при Tокр=25°C


Код
товара
Марка Цвет
излучения
Доминантная
длина
волны λD, нм
Корпус Напряжение VF, (В)
при токе If=20мА
Яркость, мКд IV
при токе If=20мА
Угол излучения
2θ1/2
42798 5603R1C-KHB-A красный 620...635 прозрачный 1,9...2,3 200...450 90
42799 5603R1C-KHC-B красный 620...635 прозрачный 1,9...2,3 300...500 90
42800 5634R1C-KHE-C красный 620...635 прозрачный 1,9...2,3 600...1000 90
42801 5634Y1C-KHB-A желтый 580...595 прозрачный 1,9...2,3 200...450 90
42802 5634Y1C-KHC-B желтый 580...595 прозрачный 1,9...2,3 300...500 90
42803 5634Y1C-KHE-C желтый 580...595 прозрачный 1,9...2,3 600...1000 90
42804 5634G3C-KSA-A зеленый 520...535 прозрачный 2,9...3,3 600...1100 90
42805 5634G3C-KSB-B зеленый 520...535 прозрачный 2,9...3,3 1200...2200 90
42806 5634B2C-KHD-A синий 460...470 прозрачный 2,9...3,3 400...800 90
42807 5634B2C-KHE-B синий 460...470 прозрачный 2,9...3,3 600...1000 90
42808 5634B2C-KSA-C синий 460...470 прозрачный 2,9...3,3 1000...1500 90
42809 5634W2C-KHD-A белый   прозрачный 2,9...3,3 400...800 90
42810 5634W2C-KSB-C белый   прозрачный 2,9...3,3 1800...2800 90


Код
товара
Марка Цвет
излучения
Доминантная
длина
волны λD, нм
Корпус Напряжение VF, (В)
при токе If=20мА
Яркость, мКд IV
при токе If=20мА
Угол излучения
2θ1/2
40490 BL-UE707F3-19 (BIN-1) красный 630...635 прозрачный 1,9...2,3 400...500 110
40491 BL-UE707F3-19 (BIN-2) красный 630...635 прозрачный 1,9...2,3 500...600 110
76078 DY-707R красный 625...630 прозрачный 1,9...2,3 150...300 100
21783 DY-5634SDR1HC красный 620...635 прозрачный 1,9...2,3 1200...2000 80...100
54110 5634R1C-KSA-D красный 620...635 прозрачный 1,9...2,3 1200...2000 90
40489 BL-UE707F3-22 (BIN-1) красный 620...625 прозрачный 1,9...2,1 200...300 110
40492 BL-UE707F3-21 (BIN-1) красный 620...625 прозрачный 1,9...2,1 400...500 110
40493 BL-UE707F3-21 (BIN-2) красный 620...625 прозрачный 1,9...2,1 500...600 110
40494 BL-UE707F3-21 (BIN-3) красный 620...625 прозрачный 1,9...2,1 600...800 110
21941 RL40-HO313 красный 620...635 диффузный 43 100
40496 BL-UY707F3-19 (BIN-1) желтый 593...596 прозрачный 1,9...2,1 400...500 110
40497 BL-UY707F3-19 (BIN-2) желтый 593...596 прозрачный 1,9...2,1 500...600 110
40495 BL-UY707F3-05 (BIN-1) желтый 590...593 прозрачный 1,9...2,1 200...300 110
40499 BL-UY707F3-18 (BIN-2) желтый 590...593 прозрачный 1,9...2,1 400...500 110
40500 BL-UY707F3-18 (BIN-3) желтый 590...593 прозрачный 1,9...2,1 500...600 110
76079 DY-707Y желтый 588...590 прозрачный 1,9...2,1 500...700
40498 BL-UY707F3-18 (BIN-1) желтый 587...590 прозрачный 1,9...2,1 400...500 110
23314 DY-5Y3VC-B80J590 желтый 580...595 прозрачный 1,9...2,1 1200...1600 100
52255 5634Y1C-KSA-D желтый 580...595 прозрачный 1,9...2,1 1200...2000
21299 DC5-133 желто-зеленый 567...570 прозрачный 1,9...2,1 140
23315 DY-5G4VC-B80J525 зеленый 520...530 прозрачный 2,9...3,3 1200~1600 100
76080 DY-707G зеленый 517...520 прозрачный 2,9...3,3 1000...1500
40505 BL-SG707B3-30 (BIN-1) зеленый 521...524 прозрачный 3,1...3,3 1000...1500 70
40501 BL-UB707B3-102 (BIN-1) синий 465...470 прозрачный 2,9...3,1 400...500 70
40502 BL-UB707B3-102 (BIN-2) синий 465...470 прозрачный 2,9...3,1 500...600 70
40503 BL-UB707B3-102 (BIN-3) синий 465...470 прозрачный 3,1...3,3 400...500 70
40504 BL-UB707B3-102 (BIN-4) синий 465...470 прозрачный 3,1...3,3 500...600 70
76077 DY-707B синий 455...460 прозрачный 3,1...3,3 100...300
23316 DY-5B3VC-B80J465 синий 465 прозрачный 3,1...3,3 1600 100
21785 DY-5634SEWZHC белый   прозрачный 3,1...3,3 1600 100
34926 DY-5634SEWZHC-2 белый   прозрачный 3,1...3,3 1000 100
46179 BL-UW707143-602 (BIN-5) белый X=0,32-0,33 Y=0,36-0,37 прозрачный 3,1...3,3 1000...2000 120
46180 BL-UW707143-602 (BIN-6) белый X=0,31-0,32 Y=0,35-0,36 прозрачный 3,1...3,3 1000...2000 120
46176 BL-UW707143-602 (BIN-2) белый X=0,31-0,32 Y=0,34-0,35 прозрачный 3,1...3,3 1000...2000 120
46175 BL-UW707143-602 (BIN-1) белый X=0,30-0,31 Y=0,33-0,34 прозрачный 3,1...3,3 1000...2000 120
40697 BL-UW707V3-312 (BIN-4) белый X=0,30-0,31 Y=0,32-0,33 прозрачный 2,9...3,1 800...1000 120
46178 BL-UW707143-602 (BIN-4) белый X=0,30-0,31 Y=0,32-0,33 прозрачный 3,1...3,3 1000...2000 120
46181 BL-UW707143-602 (BIN-7) белый X=0,29-0,30 Y=0,32-0,33 прозрачный 3,1...3,3 1000...2000 120
40695 BL-UW707V3-312 (BIN-3) белый X=0,29-0,30 Y=0,31-0,32 прозрачный 2,9...3,1 800...1000 120
46177 BL-UW707143-602 (BIN-3) белый X=0,29-0,30 Y=0,31-0,32 прозрачный 3,1...3,3 1000...2000 120
40693 BL-UW707V3-312 (BIN-2) белый X=0,29-0,30 Y=0,30-0,31 прозрачный 2,9...3,1 800...1000 120
40692 BL-UW707V3-312 (BIN-1) белый X=0,28-0,29 Y=0,28-0,29 прозрачный 2,9...3,1 800...1000 120

 

  • Цены, опубликованные в Магазине, могут не являться окончательными и предназначены только для предварительного ознакомления.
    Информацию о наличии товаров и свежих ценах уточняйте у менеджеров, они устанавливают окончательные цены при оформлении заказа в зависимости от количества товара и истории клиента. Или нажмите ссылку: sales@dart.ru
  • Представленная техническая информация и размеры на чертежах, опубликованных на сайте, носят справочный характер и не предназначены для использования в конструкторской документации без согласования с нами.
    Для получения актуализированной технической информации нажмите ссылку: alex@dart.ru
  • Возможность поставки товаров, где не указан код товара, уточняйте у наших менеджеров.
  • Перед закладкой компонентов в серийные изделия необходимо запрашивать образцы!
  ©1990-2024 Компания ДАРТ. Все права защищены.