|  |  | 
 
					
						
							|  | 
	
		| 
           
            | Оптоэлектронные приборы 
              / Светодиоды / Повышенной яркости / |   
            | 
                 
                  | Овальные 4...5 ммСистема 
                      обозначений светодиодов Параметры измерены при IF=20 мА, Tокр=25oC 
                       
                        | Угол излучения 40/20, 70/25, 25/70 град. |   
                        | 
                             
                              | Тип | Цвет | Длина волны, нм | Прямое напряжение
 | Яркость, мкд | Угол излучения
 | Рис. |   
                              | излучения | линзы | lp | ld | В | IV1 | IV2 | 2q1/2 |   
                              | DB4Q-433CG | желто-зеленый | прозрачный | 570 | 567 | 2,15 | 175 | 600 | 40/20 | 4-13 |   
                              | DB4Q-433BA | изумрудно-зеленый | прозрачный | 502 | 505 | 3,50 | 4500 | 5000 |   
                              | DB4Q-433AGCA | чисто-зеленый | прозрачный | 523 | 525 | 3,50 | 4000 | 4500 |   
                              | DB4Q-433AGD | чисто-зеленый | прозрачный | 523 | 525 | 3,50 | 4800 | 5500 |   
                              | DB4Q-434FY | желтый | прозрачный | 592 | 590 | 2,00 | 1500 | 4000 |   
                              | DB4Q-434SY | желтый | прозрачный | 592 | 590 | 2,25 | 2400 | 5700 |   
                              | DB4Q-435FO | оранжевый | прозрачный | 620 | 615 | 2,00 | 1800 | 4000 |   
                              | DB4Q-435AOR | свежий красный | прозрачный | 635 | 626 | 2,00 | 1300 | 3400 |   
                              | DB4Q-435SOR | свежий красный | прозрачный | 638 | 629 | 2,25 | 3500 | 6000 |   
                              | DB4Q-436ARA | глубокий красный | прозрачный | 660 | 645 | 1,86 | 600 | 2800 |   
                              | DB4Q-438ABCA | синий | прозрачный | 465 | 470 | 3,50 | 1400 | 1500 |   
                              | DB4Q-438ABD | синий | прозрачный | 465 | 470 | 3,50 | 1800 | 2000 |   
                              | DB5RH-433CG | желто-зеленый | прозрачный | 570 | 567 | 2,15 | 175 | 600 | 70/25 | 4-14 |   
                              | DB5RH-433BA | изумрудно-зеленый | прозрачный | 502 | 505 | 3,50 | 4500 | 5000 |   
                              | DB5RH-433AGCA | чисто-зеленый | прозрачный | 523 | 525 | 3,50 | 4000 | 4000 |   
                              | DB5RH-433AGD | чисто-зеленый | прозрачный | 523 | 525 | 3,50 | 5000 | 6000 |   
                              | DB5RH-434FY | желтый | прозрачный | 592 | 590 | 2,00 | 1500 | 3800 |   
                              | DB5RH-434SY | желтый | прозрачный | 592 | 590 | 2,00 | 2400 | 5200 |   
                              | DB5RH-435FO | оранжевый | прозрачный | 620 | 615 | 2,00 | 1800 | 3800 |   
                              | DB5RH-435AOR | свежий красный | прозрачный | 635 | 626 | 2,00 | 1300 | 3300 |   
                              | DB5RH-435SOR | свежий красный | прозрачный | 635 | 626 | 2,00 | 3500 | 4300 |   
                              | DB5RH-436ARA | глубокий красный | прозрачный | 660 | 645 | 1,86 | 600 | 2700 |   
                              | DB5RH-438ABCA | синий | прозрачный | 465 | 470 | 3,50 | 1400 | 1400 |   
                              | DB5RH-438ABD | синий | прозрачный | 465 | 470 | 3,50 | 1800 | 1800 |   
                              | DB5RV-433CG | желто-зеленый | прозрачный | 570 | 567 | 2,15 | 175 | 600 | 25/70 | 4-15 |   
                              | DB5RV-433BA | изумрудно-зеленый | прозрачный | 502 | 505 | 3,50 | 4500 | 5000 |   
                              | DB5RV-433AGCA | чисто-зеленый | прозрачный | 523 | 525 | 3,50 | 4000 | 4000 |   
                              | DB5RV-433AGD | чисто-зеленый | прозрачный | 523 | 525 | 3,50 | 5000 | 6000 |   
                              | DB5RV-434FY | желтый | прозрачный | 592 | 590 | 2,00 | 1500 | 3800 |   
                              | DB5RV-434SY | желтый | прозрачный | 592 | 590 | 2,00 | 2400 | 5200 |   
                              | DB5RV-435FO | оранжевый | прозрачный | 620 | 615 | 2,00 | 1800 | 3800 |   
                              | DB5RV-435AOR | свежий красный | прозрачный | 635 | 626 | 2,00 | 1300 | 3300 |   
                              | DB5RV-435SOR | свежий красный | прозрачный | 635 | 626 | 2,00 | 3500 | 4300 |   
                              | DB5RV-436ARA | глубокий красный | прозрачный | 660 | 645 | 1,86 | 600 | 2700 |   
                              | DB5RV-438ABCA | синий | прозрачный | 465 | 470 | 3,50 | 1400 | 1400 |   
                              | DB5RV-438ABD | синий | прозрачный | 465 | 470 | 3,50 | 1800 | 1800 |  |  
 |  |  |  |  |    
						
							| 
									
										| 
												Уважаемые покупатели! Из-за быстро меняющихся, независящих от нас обстоятельств, цены, опубликованные в Магазине, могут оказаться недействительными, не являются окончательными, предназначены только для предварительного ознакомления и ни при каких обстоятельствах не являются публичной офертой. Актуальные цены необходимо уточнять у менеджеров.Информацию о наличии товаров и свежих ценах уточняйте у наших менеджеров, они устанавливают окончательные цены при оформлении заказа в зависимости от количества товара и истории клиента. Также можно отправить запрос, нажав ссылку: 
												sales@dart.ruПредставленная техническая информация и размеры на чертежах, опубликованные на сайте, носят справочный характер и не предназначены для использования в конструкторской документации без согласования с нами и ни при каких обстоятельствах не являются публичной офертой.Возможность поставки товаров, где не указан код товара, уточняйте у наших менеджеров.Перед закладкой компонентов в серийные изделия необходимо запрашивать образцы, в противном случае претензии не принимаются! |  |  |  |  |