|  |  | 
 
					
						
							|  | 
	
		| 
           
            | Оптоэлектронные приборы 
              / Светодиоды / Индикаторные / Точечные / Постоянного свечения / |  
            | 
                 
                  | Светодиоды Индикаторные Точечные Постоянного свеченияКруглые 10 мм
Система 
                      обозначений светодиодов RL Параметры измерены при IF=20 мА, Tокр=25°C 
                       
                        | Серия RL81 |   
                        | 
                             
                              | Тип | Длина волны, нм | Цвет излучения | Цвет линзы | Прямое напряжение, В | Яркость, мКд |   
                              | RL81-RD313 | 700 | красный | диффузный | 2,1 | 3,1 |   
                              | RL81-SR113 | 660 | красный | диффузный | 1,8 | 100 |   
                              | RL81-DR343 | 660 | красный | прозрачный | 1,8 | 240 |   
                              | RL81-HO313 | 630 | свежий красный | диффузный | 2 | 65 |   
                              | RL81-HY213 | 585 | желтый | диффузный | 2,0 | 48 |   
                              | RL81-YG413 | 570 | зеленый | диффузный | 2,1 | 52 |   
                              | RL81-SO423 | 610 | оранжевый | цветной прозрачный | 2,0 | 66 |  |  |   
                        | Серия RL82
 |   
                        | 
                             
                              | Тип | Длина волны, нм | Цвет излучения | Цвет линзы | Прямое напряжение, В | Яркость, мКд |   
                              | RL82-RD313 | 700 | красный | диффузный | 2,1 | 3,2 |   
                              | RL82-SR113 | 660 | красный | диффузный | 1,8 | 100 |   
                              | RL82-DR343 | 660 | красный | прозрачный | 1,8 | 210 |   
                              | RL82-H0313 | 630 | свежий красный | диффузный | 2,0 | 60 |   
                              | RL82-HY213 | 585 | желтый | диффузный | 2,0 | 46 |   
                              | RL82-YG413 | 570 | зеленый | диффузный | 2,1 | 50 |   
                              | RL82-SO423 | 610 | оранжевый | цветной прозрачный | 2,0 | 65 |  |  |   
                        | Серия RL83
 |   
                        | 
                             
                              | Тип | Длина волны, нм | Цвет излучения | Цвет линзы | Прямое напряжение, В | Яркость, мКд |   
                              | RL83-RD313 | 700 | красный | диффузный | 2,1 | 3,5 |   
                              | RL83-SR113 | 660 | красный | диффузный | 1,8 | 160 |   
                              | RL83-DR343 | 660 | красный | прозрачный | 1,8 | 280 |   
                              | RL83-HO313 | 630 | свежий красный | диффузный | 2,0 | 65 |   
                              | RL83-HY213 | 585 | желтый | диффузный | 2,0 | 56 |   
                              | RL83-YG413 | 570 | зеленый | диффузный | 2,1 | 63 |   
                              | RL83-SO423 | 610 | оранжевый | цветной прозрачный | 2,0 | 75 |  |  |    |  |  |  |  |    
						
							| 
									
										| 
												Уважаемые покупатели! Из-за быстро меняющихся, независящих от нас обстоятельств, цены, опубликованные в Магазине, могут оказаться недействительными, не являются окончательными, предназначены только для предварительного ознакомления и ни при каких обстоятельствах не являются публичной офертой. Актуальные цены необходимо уточнять у менеджеров.Информацию о наличии товаров и свежих ценах уточняйте у наших менеджеров, они устанавливают окончательные цены при оформлении заказа в зависимости от количества товара и истории клиента. Также можно отправить запрос, нажав ссылку: 
												sales@dart.ruПредставленная техническая информация и размеры на чертежах, опубликованные на сайте, носят справочный характер и не предназначены для использования в конструкторской документации без согласования с нами и ни при каких обстоятельствах не являются публичной офертой.Возможность поставки товаров, где не указан код товара, уточняйте у наших менеджеров.Перед закладкой компонентов в серийные изделия необходимо запрашивать образцы, в противном случае претензии не принимаются! |  |  |  |  |