|
|
|
Импульсные источники питания |
SYS1308 - серия
Импульсные источники питания
Особенности:
- Входное напряжение: универсальный диапазон
- DC Input Voltage: 90...264 VDC
- AC Input Frequency: 47...63Гц
- AC входной ток: 1.0A RMS макс.
- Нестабильность выходного напряжения или тока по нагрузке: ±5%
- Мин. рабочий ток: 0 A
- Рабочая температура: 0...40°C
- Защита: от короткого замыкания, OVP, OCP
- Наработка: 35000час.
- Время задержки: 10мс
- Безопасность: TUV/GS(ITE/AV),CE
- Вес: 140 г
- Размеры: 75.0(L)×34.0(W)×43.0(H) мм
|
|
Технические характеристики
Обозначение | Номинальная мощность (Вт) | Рабочее напряжение, (В) | Макс. рабочий ток (A) | Дополнительная безопасность |
SYS1308-0303-W2E | 3 | 3 | 1 | - |
SYS1308-0312-W2E | 3 | 12 | 0,25 | - |
SYS1308-0315-W2E | 3 | 15 | 0,2 | - |
SYS1308-0503-W2E | 5 | 3 | 1,67 | - |
SYS1308-0505-W2E | 5 | 5 | 1 | - |
SYS1308-0508-W2E | 5 | 7,5 | 0,67 | - |
SYS1308-0509-W2E | 5 | 9 | 0,6 | - |
SYS1308-0605-W2E | 6 | 5 | 1,2 | - |
SYS1308-0606-W2E | 6 | 6 | 1 | - |
SYS1308-0608-W2E | 6 | 7,5 | 0,8 | - |
SYS1308-0609-W2E | 6 | 9 | 0,67 | - |
SYS1308-0612-W2E | 6 | 12 | 0,5 | - |
SYS1308-0615-W2E | 6 | 15 | 0,4 | - |
SYS1308-0805-W2E | 8 | 5 | 1,6 | - |
SYS1308-0806-W2E | 8 | 6 | 1,33 | - |
SYS1308-0808-W2E | 8 | 7,5 | 1,07 | - |
SYS1308-0815-W2E | 8 | 15 | 0,5 | - |
SYS1308-0903-W2E | 9 | 3 | 3 | - |
SYS1308-0906-W2E | 9 | 6 | 1,5 | - |
SYS1308-0908-W2E | 9 | 7,5 | 1,2 | - |
SYS1308-0909-W2E | 9 | 9 | 1 | - |
SYS1308-0918-W2E | 9 | 18 | 0,5 | - |
SYS1308-1005-W2E | 10 | 5 | 2 | - |
SYS1308-1012-W2E | 10 | 12 | 0,8 | - |
SYS1308-1015-W2E | 10 | 15 | 0,67 | - |
SYS1308-1206-W2E | 12 | 6 | 2 | - |
SYS1308-1209-W2E | 12 | 9 | 1,33 | - |
SYS1308-1212-W2E | 12 | 12 | 1 | - |
SYS1308-1224-W2E | 12 | 24 | 0,5 | - |
SYS1308-1305-W2E | 13 | 5 | 2,6 | - |
SYS1308-1505-W2E | 15 | 5 | 3 | - |
SYS1308-1506-W2E | 15 | 6 | 2,6 | - |
SYS1308-1508-W2E | 15 | 7,5 | 2 | - |
SYS1308-1509-W2E | 15 | 9 | 1,7 | - |
SYS1308-1512-W2E | 15 | 12 | 1,25 | - |
SYS1308-1515-W2E | 15 | 15 | 1 | - |
SYS1308-1518-W2E | 15 | 18 | 0,85 | - |
SYS1308-1808-W2E | 18 | 7,5 | 2,4 | - |
SYS1308-1809-W2E | 18 | 9 | 2 | - |
SYS1308-1812-W2E | 18 | 12 | 1,5 | - |
SYS1308-1815-W2E | 18 | 15 | 1,2 | - |
SYS1308-1818-W2E | 18 | 18 | 1 | - |
SYS1308-1824-W2E | 18 | 24 | 0,75 | - |
SYS1308-2412-W2E | 24 | 12 | 2 | - |
SYS1308-2415-W2E | 24 | 15 | 1,6 | - |
SYS1308-2418-W2E | 24 | 18 | 1,33 | - |
SYS1308-2424-W2E | 24 | 24 | 1 | - |
|
|
|
|
- Цены, опубликованные в Магазине, могут не являться окончательными и предназначены только для предварительного ознакомления.
Информацию о наличии товаров и свежих ценах уточняйте у менеджеров, они устанавливают окончательные цены при оформлении заказа в зависимости от количества товара и истории клиента. Или нажмите ссылку:
sales@dart.ru
- Представленная техническая информация и размеры на чертежах, опубликованных на сайте, носят справочный характер и не предназначены для использования в конструкторской документации без согласования с нами.
Для получения актуализированной технической информации нажмите ссылку:
alex@dart.ru
- Возможность поставки товаров, где не указан код товара, уточняйте у наших менеджеров.
- Перед закладкой компонентов в серийные изделия необходимо запрашивать образцы!
|
|
|
|
|