электронные компоненты
Тел./факс в Москве:
+7 (495) 660-36-20
+7 (495) 662-98-49
+7 (495) 788-52-44
 
Бесплатный звонок по России: 8-800-333-11-43
Звоните: ПН-ЧТ с 8-00 до 17-45, ПТ с 8-00 до 17-00 (МСК)

Полупроводники >> Диоды >> Стабилитроны

BZG03-Cxx серия

3,0 Вт одиночные стабилитроны SMD (для поверхностного монтажа) в корпусе SMA


Одиночные стабилитроны BZG03-Cxx серии

Корпус SMA

Допуск номинального напряжения стабилизации: ±10%

Одиночные стабилитроны BZG03-Cxx серии для поверхностного монтажа (SMD) в корпусе SMA поставляются в 13" катушках по 5000 штук со склада в Москве и под заказ.

 

Одиночные стабилитроны BZG03-Cxx серии

Размеры в мм


Электрические параметры

Код
товара
Марка Маркировка Напряжение
стабилизации, В
Дифференциальное
сопротивление, Ом
Температурный
коэффициент
% / °C
Тестовый
ток, мА
Макс. обратный
ток утечки
VZ при IZ Rdiff при IZ SZ при IZ IZ IR при VR
мин. тип. макс. тип. макс. мин. макс. IR, мкА VR, В
132209 BZG03-C10 C10 9.4 10 10.6 2 4 0.05 0.09 50 7.0 7.5
132210 BZG03-C11 C11 10.4 11 11.6 4 7 0.05 0.10 50 4.0 8.2
132211 BZG03-C12 C12 11.4 12 12.7 4 7 0.05 0.10 50 3.0 9.1
132212 BZG03-C13 C13 12.4 13 14.1 5 10 0.05 0.10 50 2.0 10
132213 BZG03-C15 C15 13.8 15 15.6 5 10 0.05 0.10 50 1.0 11
132214 BZG03-C16 C16 15.3 16 17.1 6 15 0.05 0.11 25 1.0 12
132215 BZG03-C18 C18 16.8 18 19.1 6 15 0.06 0.11 25 1.0 13
132216 BZG03-C20 C20 18.8 20 21.2 6 15 0.06 0.11 25 1.0 15
132217 BZG03-C22 C22 20.8 22 23.3 6 15 0.06 0.11 25 1.0 16
132218 BZG03-C24 C24 22.8 24 25.6 7 15 0.06 0.11 25 1.0 18
132219 BZG03-C27 C27 25.1 27 28.9 7 15 0.06 0.11 25 1.0 20
132220 BZG03-C30 C30 28 30 32 8 15 0.06 0.11 25 1.0 22
132221 BZG03-C33 C33 31 33 35 8 15 0.06 0.11 25 1.0 24
132222 BZG03-C36 C36 34 36 38 21 40 0.06 0.11 10 1.0 27
132223 BZG03-C39 C39 37 39 41 21 40 0.06 0.11 10 1.0 30
132224 BZG03-C43 C43 40 43 46 24 45 0.07 0.12 10 1.0 33
132225 BZG03-C47 C47 44 47 50 24 45 0.07 0.12 10 1.0 36
132226 BZG03-C51 C51 48 51 54 25 60 0.07 0.12 10 1.0 39
132227 BZG03-C56 C56 52 56 60 25 60 0.07 0.12 10 1.0 43
132228 BZG03-C62 C62 58 62 66 25 80 0.08 0.13 10 1.0 47
132229 BZG03-C68 C68 64 68 72 25 80 0.08 0.13 10 1.0 51
132230 BZG03-C75 C75 70 75 79 30 100 0.08 0.13 10 1.0 56
132231 BZG03-C82 C82 77 82 87 30 100 0.08 0.13 10 1.0 62
132232 BZG03-C91 C91 85 91 96 60 200 0.09 0.13 5 1.0 68
132233 BZG03-C100 C100 94 100 106 60 200 0.09 0.13 5 1.0 75
132234 BZG03-C110 C110 104 110 116 80 250 0.09 0.13 5 1.0 82
132235 BZG03-C120 C120 114 120 127 80 250 0.09 0.13 5 1.0 91
132236 BZG03-C130 C130 124 130 141 110 300 0.09 0.13 5 1.0 100
132237 BZG03-C150 C150 138 150 156 130 300 0.09 0.13 5 1.0 110
132238 BZG03-C160 C160 153 160 171 150 350 0.09 0.13 5 1.0 120
132239 BZG03-C180 C180 168 180 191 180 400 0.09 0.13 5 1.0 130
132240 BZG03-C200 C200 188 200 212 200 500 0.09 0.13 5 1.0 150

Symbol Parameter Параметр
VZ Reverse Zener Voltage @ IZT Номинальное напряжение стабилизации при IZT
IZ Test Current Тестовый ток
ZZT Maximum Zener Impedance @ IZT Максимальный импеданс при IZT
Rdiff Differential Resistance Дифференциальное сопротивление
SZ Temperature Coefficient Температурный коэффициент
IR Reverse Leakage Current @ VR Обратный ток утечки при VR
VR Reverse Voltage Обратное напряжение

 

 

  • Цены, опубликованные в Магазине, могут не являться окончательными и предназначены только для предварительного ознакомления.
    Информацию о наличии товаров и свежих ценах уточняйте у менеджеров, они устанавливают окончательные цены при оформлении заказа в зависимости от количества товара и истории клиента. Или нажмите ссылку: sales@dart.ru
  • Представленная техническая информация и размеры на чертежах, опубликованных на сайте, носят справочный характер и не предназначены для использования в конструкторской документации без согласования с нами.
    Для получения актуализированной технической информации нажмите ссылку: alex@dart.ru
  • Возможность поставки товаров, где не указан код товара, уточняйте у наших менеджеров.
  • Перед закладкой компонентов в серийные изделия необходимо запрашивать образцы!
  ©1990-2024 Компания ДАРТ. Все права защищены.