электронные компоненты
Тел./факс в Москве:
+7 (495) 660-36-20
+7 (495) 662-98-49
+7 (495) 788-52-44
 
Бесплатный звонок по России: 8-800-333-11-43
Звоните: ПН-ЧТ с 8-00 до 17-45, ПТ с 8-00 до 17-00 (МСК)

Полупроводники >> Диоды >> Стабилитроны

MM3Z серия

200 мВт одиночные стабилитроны SMD (для поверхностного монтажа) в корпусе SOD323


Одиночные стабилитроны ZMM серии

Корпус SOD323
MM3Z 3V3 T1
1 2 3

1) серия
2) напряжение стабилизации
2) суффикс

Одиночные стабилитроны серии MM3Z в корпусе SOD323 поставляются на ленте в катушках по 3000 штук со склада в Москве и под заказ.


Электрические параметры

Код товара Марка Маркировка Диапазон
напряжения
стабилизации, В
Тестовый
ток, мА
Макс. импеданс
стабилизации, Ом
Макс. обратный
ток утечки
VZ при IZT IZT ZZT при IZT ZZK при IZK = 0.25мА IR при VR
Nom Min Max мкА В
13654 MMBZ5221BW KC1 2.4 2.28 2.52 20 30 1200 100 1.0
13656 MMBZ5223BW KC3 2.7 2.57 2.84 20 30 1300 75 1.0
13657 MMBZ5225BW KC5 3.0 2.85 3.15 20 30 1600 50 1.0
13658 MMBZ5226BW KG1 3.3 3.14 3.47 20 28 1600 25 1.0
13659 MMBZ5227BW KG2 3.6 3.42 3.78 20 24 1700 15 1.0
13660 MMBZ5228BW KG3 3.9 3.71 4.10 20 23 1900 10 1.0
13661 MMBZ5229BW KG4 4.3 4.09 4.52 20 22 2000 5.0 1.0
13662 MMBZ5230BW KG5 4.7 4.47 4.94 20 19 1900 5.0 2.0
13663 MMBZ5231BW KE1 5.1 4.85 5.36 20 17 1600 5.0 2.0
13664 MMBZ5232BW KE2 5.6 5.32 5.88 20 11 1600 5.0 3.0
13665 MMBZ5233BW KE3 6 5.70 6.30 20 7.0 1600 5.0 3.5
13666 MMBZ5234BW KE4 6.2 5.89 6.51 20 7.0 1000 5.0 4.0
13667 MMBZ5235BW KE5 6.8 6.46 7.14 20 5.0 750 3.0 5.0
13668 MMBZ5236BW KF1 7.5 7.13 7.88 20 6.0 500 3.0 6.0
13669 MMBZ5237BW KF2 8.2 7.79 8.61 20 8.0 500 3.0 6.5
13670 MMBZ5238BW KF3 8.7 8.27 9.14 20 8 600 3 6.5
13671 MMBZ5239BW KF4 9.1 8.65 9.56 20 10 600 3.0 7.0
13672 MMBZ5240BW KF5 10 9.50 10.50 20 17 600 3.0 8.0
13673 MMBZ5241BW KH1 11 10.45 11.55 20 22 600 2.0 8.4
13674 MMBZ5242BW KH2 12 11.40 12.60 20 30 600 1.0 9.1
13675 MMBZ5243BW KH3 13 12.35 13.65 9.5 13 600 0.5 9.9
13677 MMBZ5245BW KH5 15 14.25 15.75 8.5 16 600 0.1 11
13678 MMBZ5246BW KJ1 16 15.20 16.80 7.8 17 600 0.1 12
13680 MMBZ5248BW KJ3 18 17.10 18.90 7.0 21 600 0.1 14
13682 MMBZ5250BW KJ5 20 19.00 21.00 6.2 25 600 0.1 15
13683 MMBZ5251BW KK1 22 20.90 23.10 5.6 29 600 0.1 17
13684 MMBZ5252BW KK2 24 22.80 25.20 5.2 33 600 0.1 18
13686 MMBZ5254BW KK4 27 25.65 28.35 5.0 41 600 0.1 21
13687 MMBZ5255BW KK5 28 26.60 29.40 4.5 44 600 0.1 21
13688 MMBZ5256BW KM1 30 28.50 31.50 4.2 49 600 0.1 23
13689 MMBZ5257BW KM2 33 31.35 34.65 3.8 58 700 0.1 25
13690 MMBZ5258BW KM3 36 34.20 37.80 3.4 70 700 0.1 27
13691 MMBZ5259BW KM4 39 37.05 40.95 3.2 80 800 0.1 30

Symbol Parameter Параметр
VZ Reverse Zener Voltage @ IZT Обратное напряжение стабилитрона при IZT
IZT Reverse Current Обратный ток
ZZT Maximum Zener Impedance @ IZT Максимальный импеданс при IZT
IZK Reverse Current Обратный ток
ZZK Maximum Zener Impedance @ IZK Максимальный импеданс при IZK
IR Reverse Leakage Current @ VR Обратный ток утечки при VR
VR Reverse Voltage Обратное напряжение
If Forward Current Прямой ток
Vf Forward Voltage @ If Прямое напряжение при токе If
QVZ Maximum Temperature Coefficient of VZ Максимальный температурный коэффициент VZ
C Max. Capacitance @VR = 0 and f = 1 MHz Максимальная емкость при VR = 0 и F = 1 МГц

 

 

  • Цены, опубликованные в Магазине, могут не являться окончательными и предназначены только для предварительного ознакомления.
    Информацию о наличии товаров и свежих ценах уточняйте у менеджеров, они устанавливают окончательные цены при оформлении заказа в зависимости от количества товара и истории клиента. Или нажмите ссылку: sales@dart.ru
  • Представленная техническая информация и размеры на чертежах, опубликованных на сайте, носят справочный характер и не предназначены для использования в конструкторской документации без согласования с нами.
    Для получения актуализированной технической информации нажмите ссылку: alex@dart.ru
  • Возможность поставки товаров, где не указан код товара, уточняйте у наших менеджеров.
  • Перед закладкой компонентов в серийные изделия необходимо запрашивать образцы!
  ©1990-2024 Компания ДАРТ. Все права защищены.