|  |  | 
 
					
						
							|  | 
	
		| 
 
    
            | Полупроводники / Диоды |  
            
            
| Диоды в корпусе SOT-523  
 
  | код товара
 | марка | PDF | Pd(mW) | Vr(V) | Ir(mkA) | Ifm(mA) | Io(mA) | Ir(mkA) | Vr(V) | Vf(V) | If(mA) | Trr(ns) | маркировка |  
  | 180764 | BAS16T |  | 150 | 85 | 100 | 75 |  | 2 | 75 | 1,25 | 150 |  | A2 |  
  | 180772 | BAS21T |  | 150 | 250 | 100 | 400 | 200 | 0,1 | 250 | 1,25 | 200 | 50 | T3 |  
  | 181808 | BAS40-04T |  | 150 | 40 | 10 | 200 |  | 0,2 | 30 | 1 | 40 | 5 | 44 |  
  | 181809 | BAS40-05T |  | 150 | 40 | 10 | 200 |  | 0,2 | 30 | 1 | 40 | 5 | 45 |  
  | 181811 | BAS40-06T |  | 150 | 40 | 10 | 200 |  | 0,2 | 30 | 1 | 40 | 5 | 46 |  
  | 181816 | BAS40T |  | 150 | 40 | 10 | 200 |  | 0,2 | 30 | 1 | 40 | 5 | 43 |  
  | 181823 | BAS70-04T |  | 150 | 70 | 10 | 100 | 70 | 0,1 | 50 | 1 | 15 | 5 | 7D |  
  | 181824 | BAS70-05T |  | 150 | 70 | 10 | 100 | 70 | 0,1 | 50 | 1 | 15 | 5 | 7E |  
  | 181825 | BAS70-06T |  | 150 | 70 | 10 | 100 | 70 | 0,1 | 50 | 1 | 15 | 5 | 7F |  
  | 181830 | BAS70T |  | 150 | 70 | 10 | 100 | 70 | 0,1 | 50 | 1 | 15 | 5 | 7C |  
  | 181841 | BAT54AT |  | 150 | 30 | 100 | 300 | 200 | 2 | 25 | 1 | 100 | 5 | L2 |  
  | 181845 | BAT54CT |  | 150 | 30 | 100 | 300 | 200 | 2 | 25 | 1 | 100 | 5 | L3 |  
  | 181852 | BAT54ST |  | 150 | 30 | 100 | 300 | 200 | 2 | 25 | 1 | 100 | 5 | L4 |  
  | 181853 | BAT54T |  | 150 | 30 | 100 | 300 | 200 | 2 | 25 | 1 | 100 | 5 | LI |  
  | 180784 | BAV70T |  | 150 | 85 | 100 | 75 |  | 2 | 75 | 1,25 | 150 |  | JJ |  
  | 180792 | BAV99T |  | 150 | 85 | 100 | 75 |  | 2 | 75 | 1 | 150 |  | JE |  
  | 180796 | BAW56T |  | 150 | 85 | 100 | 75 |  | 2 | 75 | 1,25 | 150 |  | JD |  
  | 180800 | DA221 |  | 150 | 20 | 100 |  | 100 | 0,1 | 15 | 1 | 10 |  | K |  
  | 180806 | DAN222 |  | 150 | 80 |  | 300 | 100 | 0,1 | 70 | 1,2 | 100 | 4 | N |  
  | 13148 | DAP222 |  | 150 | 80 |  | 300 | 100 | 0,1 | 70 | 1,2 | 100 | 4 | P |  
  | 180819 | MMBD4448HT |  | 150 | 75 | 10 | 500 | 250 | 2,5 | 75 | 1,25 | 150 | 4 | A3 |  
  | 180820 | MMBD4448HTA |  | 150 | 75 | 10 | 500 | 250 | 2,5 | 75 | 1,25 | 150 | 4 | A6 |  
  | 180821 | MMBD4448HTC |  | 150 | 75 | 10 | 500 | 250 | 2,5 | 75 | 1,25 | 150 | 4 | A7 |  
  | 180822 | MMBD4448HTS |  | 150 | 75 | 10 | 500 | 250 | 2,5 | 75 | 1,25 | 150 | 4 | AB |  
  | x | RB548W |  | 150 | 30 |  | 500 | 100 | 0,5 | 10 | 0,45 | 10 |  | 3V |  
  | 181926 | RB715W |  | 150 | 40 |  |  | 30 | 1 | 10 | 0,37 | 1 |  | 3D |     |  |  |  |    
						
							| 
									
										| 
												Уважаемые покупатели! Из-за быстро меняющихся, независящих от нас обстоятельств, цены, опубликованные в Магазине, могут оказаться недействительными, не являются окончательными, предназначены только для предварительного ознакомления и ни при каких обстоятельствах не являются публичной офертой. Актуальные цены необходимо уточнять у менеджеров.Информацию о наличии товаров и свежих ценах уточняйте у наших менеджеров, они устанавливают окончательные цены при оформлении заказа в зависимости от количества товара и истории клиента. Также можно отправить запрос, нажав ссылку: 
												sales@dart.ruПредставленная техническая информация и размеры на чертежах, опубликованные на сайте, носят справочный характер и не предназначены для использования в конструкторской документации без согласования с нами и ни при каких обстоятельствах не являются публичной офертой.Возможность поставки товаров, где не указан код товара, уточняйте у наших менеджеров.Перед закладкой компонентов в серийные изделия необходимо запрашивать образцы, в противном случае претензии не принимаются! |  |  |  |  |