электронные компоненты
Тел./факс в Москве:
+7 (495) 660-36-20
+7 (495) 662-98-49
+7 (495) 788-52-44
 
Бесплатный звонок по России: 8-800-333-11-43
Звоните: ПН-ЧТ с 8-00 до 17-45, ПТ с 8-00 до 17-00 (МСК)

Диоды фирмы "DC Components"

Защитные диоды

Упаковка и вес
  Описание

Мощность, Вт Серия Корпус
(упаковка
и вес)
400 P4KE6.8-P4KE440CA DO-41
SMAJ5.0-SMAJ170CA SMA (DO-214AC)
500 SA5.0-SA170CA DO-15
600 P6KE6.8-P6KE440CA
SMBJ5.0-SMBJ170CA SMB (DO-214AA)
1500 1.5KE6.8-1.5KE440CA DO-201
SMCJ5.0-SMCJ170CA
SMC (DO-214AB)
3000 3KP5.0-3KP180CA R-6
5000 5KP5.0-5KP180CA

 

 
1500 Вт
Тип Пиковое обратное напряжение Напряжение пробоя при IT Тестовый ток Максимальный обратный ток утечни при VRWM Максимальное напряжение фиксации при IPP Максимальный пиковый ток в рабочем режиме Корпус
VRWM VBR IT IR VCL IPP
Min. Max. UNI- Bl-
В В В мА мкА мкА В А
1.5KE6.8 5,5 6,12 7,48 10 1000 2000 10,8 139 DO-201AE
1.5KE6.8A 5,80 6,45 7,14 10 1000 2000 10,5 143
1.5KE7.5 6,05 6,75 8,25 10 500 1000 11,7 128
1.5KE7.5A 6,40 7,13 7,88 10 500 1000 11,3 132
1.5KE8.2 6,63 7,38 9,02 10 200 400 12,5 120
1.5KE8.2A 7,02 7,79 8,61 10 200 400 12,1 124
1.5KE9.1 7,37 8,19 10 1 50 100 13,8 109
1.5KE9.1A 7,78 8,65 9,5 1 50 100 13,4 112
1.5KE10 8,10 9,0 11,0 1 10 20 15,0 100
1.5KE10A 8,55 9,5 10,5 1 10 20 14,5 103
1.5KE11 8,92 9,9 12,1 1 5 10 16,2 93,0
1.5KE11A 9,40 10,5 11,6 1 5 10 15,6 96,0
1.5KE12 9,72 10,8 13,2 1 5 17,3 87,0
1.5KE12A 10,2 11,4 12,6 1 5 16,7 90,0
1.5KE13 10,5 11,7 14,3 1 5 19,0 79,0
1.5KE13A 11,1 12,4 13,7 1 5 18,2 82,0
1.5KE15 12,1 13,5 16,5 1 5 22,0 68,0
1.5KE15A 12,8 14,3 15,8 1 5 21,2 71,0
1.5KE16 12,9 14,4 17,6 1 5 23,5 64,0
1.5KE16A 13,6 15,2 16,8 1 5 22,5 67,0
1.5KE18 14,5 16,2 19,8 1 5 26,5 56,5
1.5KE18A 15,3 17,1 18,9 1 5 25,2 59,5
1.5KE20 16,2 18,0 22,0 1 5 29,1 51,5
1.5KE20A 17,1 19,0 21,0 1 5 27,7 54,0
1.5KE22 17,8 19,8 24,2 1 5 31,9 47,0
1.5KE22A 18,8 20,9 23,1 1 5 30,6 49,0
1.5KE24 19,4 21,6 26,4 1 5 34,7 43,0
1.5KE24A 20,5 22,8 25,2 1 5 33,2 45,0
1.5KE27 21,8 24,3 29,7 1 5 39,1 38,5
1.5KE27A 23,1 25,7 28,4 1 5 37,5 40,0
1.5KE30 24,3 27,0 33,0 1 5 43,5 34,5
1.5KE30A 25,6 28,5 31,5 1 5 41,4 36,0
1.5KE33 26,8 29,7 36,3 1 5 47,7 31,5
1.5KE33A 28,2 31,4 34,7 1 5 45,7 33,0
1.5KE36 29,1 32,4 39,6 1 5 52,0 29,0
1.5KE36A 30,8 34,2 37,8 1 5 49,9 30,0
1.5KE39 31,6 35,1 42,9 1 5 56,4 26,5
1.5KE39A 33,3 37,1 41,0 1 5 53,9 28,0
1.5KE43 34,8 38,7 47,3 1 5 61,9 24
1.5KE43A 36,8 40,9 45,2 1 5 59,3 25,3
1.5KE47 38,1 42,3 51,7 1 5 67,8 22,2
1.5KE47A 40,2 44,7 49,4 1 5 64,8 23,2
1.5KE51 41,3 45,9 56,1 1 5 73,5 20,4 DO-201AE
1.5KE51A 43,6 48,5 53,6 1 5 70,1 21,4
1.5KE56 45,6 50,4 61,6 1 5 80,5 18,6
1.5KE56A 47,8 53,2 58,8 1 5 77,0 19,5
1.5KE62 50,2 55,8 68,2 1 5 89,0 16,9
1.5KE62A 53 58,9 65,1 1 5 85,0 17,7
1.5KE68 55,1 61,2 74,8 1 5 98,0 15,3
1.5KE68A 58,1 64,6 71,4 1 5 92,0 16,3
.5KE75 60,7 67,5 82,5 1 5 108 13,9
.5KE75A 64,1 71,3 78,8 1 5 103 14,6
.5KE82 66,4 73,8 90,2 1 5 118 12,7
.5KE82A 70,1 77,9 86,1 1 5 113 13,3
.5KE91 73,7 81,9 100 1 5 131 11,4
1.5KE91A 77,8 86,5 95,5 1 5 125 12,0
1.5KE100 81 90,0 110 1 5 144 10,4
1.5KE100A 85,5 95,0 105 1 5 137 11,0
1.5KE110 89,2 99,0 121 1 5 158 9,5
1.5KE110A 94 105 116 1 5 152 9,9
1.5KE120 97,2 108 132 1 5 173 8,7
1.5KE120A 102 114 126 1 5 165 9,1
1.5KE130 105 117 143 1 5 187 8,0
1.5KE130A 111 124 137 1 5 179 8,4
1.5KE150 121 135 165 1 5 215 7,0
1.5KE150A 128 143 158 1 5 207 7,2
1.5KE160 130 144 176 1 5 230 6,5
1.5KE160A 136 152 168 1 5 219 6,8
1.5KE170 138 153 187 1 5 244 6,2
1.5KE170A 145 162 179 1 5 234 6,4
1.5KE180 146 162 198 1 5 258 5,8
1.5KE180A 154 171 189 1 5 246 6,1
1.5KE200 162 180 220 1 5 287 5,2
1.5KE200A 171 190 210 1 5 274 5,5
1.5KE220 175 198 242 1 5 344 4,3
1.5KE220A 185 209 231 1 5 328 4,6
1.5KE250 202 225 275 1 5 360 4,3
1.5KE250A 214 237 263 1 5 344 4,5
1.5KE300 243 270 330 1 5 430 3,6
1.5KE300A 256 285 315 1 5 414 3,8
1.5KE350 284 315 385 1 5 504 3,1
1.5KE350A 300 332 368 1 5 482 3,2
1.5KE400 324 360 440 1 5 574 2,7
1.5KE400A 342 380 420 1 5 548 2,8
1.5KE440 356 396 484 1 5 631 2,4
1.5KE440A 376 418 462 1 5 600 2,6
SMCJ5.0 5 6,4 7,55 10 1000 2000 9,6 156,2 SMC
(DO-214AB)
SMCJ5.0A 5 6,4 7,25 10 1000 2000 9,2 163,0
SMCJ6.0 6 6,67 8,45 10 1000 2000 11,4 131,6
SMCJ6.0A 6 6,67 7,67 10 1000 2000 10,3 145,6
SMCJ6.5 6,5 7,22 9,14 10 500 1000 12,3 122,0
SMCJ6.5A 6,5 7,22 8,3 10 500 1000 11,2 133,9
SMCJ7.0 7 7,78 9,86 10 200 400 13,3 112,8
SMCJ7.0A 7 7,78 8,95 10 200 400 12,0 125,0
SMCJ7.5 7,5 8,33 10,7 1 100 200 14,3 104,9
SMCJ7.5A 7,5 8,33 9,58 1 100 200 12,9 116,3
SMCJ8.0 8 8,89 11,3 1 50 100 15,0 100,0
SMCJ8.0A 8 8,89 10,2 1 50 100 13,6 110,3
SMCJ8.5 8,5 9,44 11,9 1 25 50 15,9 94,3
SMCJ8.5A 8,5 9,44 10,8 1 25 50 14,4 104,2
SMCJ9.0 9 10,0 12,6 1 10 20 16,9 88,7
SMCJ9.0A 9 10,0 11,5 1 10 20 15,4 97,4
SMCJ10 10 11,1 14,1 1 5 18,8 79,8
SMCJ10A 10 11,1 12,8 1 5 17,0 88,2
SMCJ11 11 12,2 15,4 1 5 20,1 74,6
SMCJ11A 11 12,2 14,0 1 5 18,2 82,4
SMCJ12 12 13,3 16,9 1 5 22,0 68,2
SMCJ12A 12 13,3 15,3 1 5 19,9 75,3
SMCJ13 13 14,4 18,2 1 5 23,8 63,0
SMCJ13A 13 14,4 16,5 1 5 21,5 69,7
SMCJ14 14 15,6 19,8 1 5 25,8 58,1
SMCJ14A 14 15,6 17,9 1 5 23,2 64,7
SMCJ15 15 16,7 21,1 1 5 26,9 55,8
SMCJ15A 15 16,7 19,2 1 5 24,4 61,5
SMCJ16 16 17,8 22,6 1 5 28,8 52,1
SMCJ16A 16 17,8 20,5 1 5 26,0 57,7
SMCJ17 17 18,9 23,9 1 5 30,5 49,2
SMCJ17A 17 18,9 21,7 1 5 27,6 53,3
SMCJ18 18 20,0 25,3 1 5 32,2 46,6
SMCJ18A 18 20,0 23,3 1 5 29,2 51,4
SMCJ20 20 22,2 28,1 1 5 35,8 41,9
SMCJ20A 20 22,2 25,5 1 5 32,4 46,3
SMCJ22 22 24,4 30,9 1 5 39,4 38,1
SMCJ22A 22 24,4 28,0 1 5 35,5 42,2
SMCJ24 24 26,7 33,8 1 5 43,0 34,9
SMCJ24A 24 26,7 30,7 1 5 38,9 38,6
SMCJ26 26 28,9 36,6 1 5 46,6 32,2
SMCJ26A 26 28,9 33,2 1 5 42,1 35,6
SMCJ28 28 31,1 39,4 1 5 50,0 30,0
SMCJ28A 28 31,1 35,8 1 5 45,4 33,0
SMCJ30 30 33,3 42,2 1 5 53,5 28,0
SMCJ30A 30 33,3 38,3 1 5 48,4 31,0
SMCJ33 33 36,7 46,5 1 5 59,0 25,2
SMCJ33A 33 36,7 42,2 1 5 53,3 28,1
SMCJ36 36 40,0 50,7 1 5 64,3 23,3 SMC
(DO-214AB)
SMCJ36A 36 40,0 46,0 1 5 58,1 25,8
SMCJ40 40 44,4 56,3 1 5 71,4 21,0
SMCJ40A 40 44,4 51,1 1 5 64,5 23,2
SMCJ43 43 47,8 60,5 1 5 76,7 19,6
SMCJ43A 43 47,8 54,9 1 5 69,4 21,6
SMCJ45 45 50,0 63,3 1 5 80,3 18,7
SMCJ45A 45 50,0 57,5 1 5 72,7 20,6
SMCJ48 48 53,3 67,5 1 5 85,5 17,5
SMCJ48A 48 53,3 61,3 1 5 77,4 19,4
SMCJ51 51 56,7 71,8 1 5 91,1 18,5
SMCJ51A 51 56,7 65,2 1 5 82,4 18,2
SMCJ54 54 60,0 76,0 1 5 96,3 15,6
SMCJ54A 54 60,0 69,0 1 5 87,1 17,2
SMCJ58 58 64,4 81,6 1 5 103,0 14,6
SMCJ58A 58 64,4 74,1 1 5 93,6 16,0
SMCJ60 60 66,7 84,5 1 5 107,0 14,0
SMCJ60A 60 66,7 76,7 1 5 96,8 15,5
SMCJ64 64 71,1 90,1 1 5 114 13,2
SMCJ64A 64 71,1 81,8 1 5 103 14,6
SMCJ70 70 77,8 98,6 1 5 125 12
SMCJ70A 70 77,8 89,5 1 5 113 13,3
SMCJ75 75 83,3 106 1 5 134 11,2
SMCJ75A 75 83,3 95,8 1 5 121 12,4
SMCJ78 78 86,7 110 1 5 139 10,8
SMCJ78A 78 86,7 99,7 1 5 126 11,4
SMCJ85 85 94,4 119 1 5 151 9,9
SMCJ85A 85 94,4 108 1 5 137 10,4
SMCJ90 90 100 127 1 5 160 9,4
SMCJ90A 90 100 116 1 5 146 10,3
SMCJ100 100 111 141 1 5 179 8,4
SMCJ100A 100 111 128 1 5 162 9,3
SMCJ110 110 122 155 1 5 196 7,7
SMCJ110A 110 122 141 1 5 177 8,4
SMCJ120 120 133 169 1 5 214 7,0
SMCJ120A 120 133 153 1 5 193 7,9
SMCJ130 130 144 183 1 5 231 6,5
SMCJ130A 130 144 166 1 5 209 7,2
SMCJ150 150 167 212 1 5 268 5,6
SMCJ150A 150 167 193 1 5 243 6,2
SMCJ160 160 178 226 1 5 287 5,2
SMCJ160A 160 178 205 1 5 259 5,8
SMCJ170 170 189 240 1 5 304 4,9
SMCJ170A 170 189 218 1 5 275 5,5

 

  • Цены, опубликованные в Магазине, могут не являться окончательными и предназначены только для предварительного ознакомления.
    Информацию о наличии товаров и свежих ценах уточняйте у менеджеров, они устанавливают окончательные цены при оформлении заказа в зависимости от количества товара и истории клиента. Или нажмите ссылку: sales@dart.ru
  • Представленная техническая информация и размеры на чертежах, опубликованных на сайте, носят справочный характер и не предназначены для использования в конструкторской документации без согласования с нами.
    Для получения актуализированной технической информации нажмите ссылку: alex@dart.ru
  • Возможность поставки товаров, где не указан код товара, уточняйте у наших менеджеров.
  • Перед закладкой компонентов в серийные изделия необходимо запрашивать образцы!
  ©1990-2024 Компания ДАРТ. Все права защищены.