|
|
|
Датчики веса для электронных весов |
UEA.UEAX
Датчики веса для электронных весов
одноопорный
для подъемников
|
Тип | Цвет |
вход (+) | красный |
вход (–) | черный |
выход (+) | зеленый |
выход (–) | белый |
|
Модель | Мате- риал | Реко- менд. возбуж- дение | Максим. возбуж- дение | Номин. выходная мощность | Нуле- вой баланс | Магнит- ная вяз- кость номи- нальной мощности (20мин) | Циклич- ность | Входное сопротив- ление | Выходное сопротив- ление | Компен- сир. темпе- ратура | Безо- пасное превы- шение допус- тимой нагрузки | Оконч. перег- рузка | Длина ка- беля |
UAS | легир. сталь | 10V AC/DC | 15V AC/DC | 2mv/v±5% 3mv/v±0,25% | ±3% R.O. | 0,04% R.O. | 0,02% | 390W+3W | 350W+3W | -10°C ~+40°C | 150% | 200% | 4м |
UBS | - | - | - | 3mv/v±0,25% | - | 0,03% R.O. | - | - | - | - | - | - | - |
UES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3м |
UFS | - | - | - | 2mv/v±5% | - | 0,025% R.O. | - | - | - | - | - | - | 4м |
UDA | алюми- ний | - | - | - | - | - | - | 414W+3W | - | - | - | - | 2м |
UFA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
UBA.UBX | - | - | - | - | - | - | - | 394W+3W | - | - | - | - | 45см |
UEA.UEAX | - | - | - | - | - | - | - | 402W+3W | - | - | - | - | 2м |
|
|
|
|
- Цены, опубликованные в Магазине, могут не являться окончательными и предназначены только для предварительного ознакомления.
Информацию о наличии товаров и свежих ценах уточняйте у менеджеров, они устанавливают окончательные цены при оформлении заказа в зависимости от количества товара и истории клиента. Или нажмите ссылку:
sales@dart.ru
- Представленная техническая информация и размеры на чертежах, опубликованных на сайте, носят справочный характер и не предназначены для использования в конструкторской документации без согласования с нами.
Для получения актуализированной технической информации нажмите ссылку:
alex@dart.ru
- Возможность поставки товаров, где не указан код товара, уточняйте у наших менеджеров.
- Перед закладкой компонентов в серийные изделия необходимо запрашивать образцы!
|
|
|
|
|