|  |  | 
 
					
						
							|  | 
	
		|  Каталог 
- Разъемы 
и клеммники  - 
- Разъемы 
кабель-плата  -
Шаг 
0,8 мм  - 1,0 мм  - 1,2 мм  - 1,25 
мм  - 1,5 
мм  - 1,8 
мм  - 2,0 
мм  - 2,2 
мм  - 2,3 
мм  - 2,5 
мм  - 2,54 
мм  - 
- 3,0 
мм  - 3,5 
мм  - 3,81 
мм  - 3,96 
мм  - 4,0 
мм  - 4,2 
мм  - 5,0/7,5 
мм  - 5,08 
мм  - 5,1 
мм  - 6,0 
мм  - 6,2 
мм  - 
- 6,35 
мм  - 6,5 
мм  - 7,92 
мм  - 8,0/10,0 
мм  - 11,88 
мм  - 12,0 
мм  - 13,0 
мм 
   
    | Разъемы (соединители) >> Разъемы кабель-плата |   
    | Соединители кабель-платаШаг 2,5 мм
 
 
               
                | 
 Серии 2317 и 2318 - вилка на плату и розетка на кабель
 
 
 |   
                |  | Электрические характеристики:Максимальный ток: 3 А
 Максимальное переменное напряжение: 250 В
 Сопротивление контактов: 20 мОм
 Сопротивление изоляции: 1000 МОм (мин)
 Диэлектрическая стойкость:
 переменное напряжение 1000В в течение 1 
                    мин.
 Рабочая температура: -25...+125°С
 Материал:Изолятор: полистирол UL94V-0
 Контакты: фосфористая бронза, луженая оловом
 | 1) серия2) количество контактов
 3) Y: розетка на кабель
 A: вилка на плату прямая
 AW: вилка на плату угловая
 |  
               
                | 
 |   
                | 2317RD-XX - угловая вилка на плату
 с защелкой в плату
 |  
 1) Серия
 2) Модификация
 3) Количество контактов
 | 
                    
                    
                      | x | 2317RD-02 | 7,5 | 2,5 |  
                      | x | 2317RD-03 | 10,0 | 5,0 |  
                      | x | 2317RD-04 | 12,5 | 7,5 |  
                      | x | 2317RD-05 | 15,0 | 10,0 |  
                      | x | 2317RD-06 | 17,5 | 12,5 |  
                      | x | 2317RD-07 | 20,0 | 15,0 |  
                      | x | 2317RD-08 | 22,5 | 17,5 |  
                      | x | 2317RD-09 | 25,0 | 20,0 |  
                      | x | 2317RD-10 | 27,5 | 22,5 |  
                      | x | 2317RD-11 | 30,0 | 25,0 |  
                      | x | 2317RD-12 | 32,5 | 27,5 |  
                      | x | 2317RD-13 | 35,0 | 30,0 |  
                      | x | 2317RD-14 | 37,5 | 32,5 |  
                      | x | 2317RD-15 | 40,0 | 35,0 |  
                      | x | 2317RD-16 | 42,5 | 37,5 |  
                      | x | 2317RD-17 | 45,0 | 40,0 |  
                      | x | 2317RD-18 | 47,5 | 42,5 |  
                      | x | 2317RD-19 | 50,0 | 45,0 |  
                      | x | 2317RD-20 | 52,5 | 47,5 |  | чертеж |   
                | 
 |   
                | 2317RJ-XX-EH - угловая вилка на плату
 высотой 4,2 мм
 | 
 
                    
                      | 2317 | RJ | - | XX | - | EH |  
                      | 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  1) Серия
 2) Модификация
 3) Количество контактов
 3) Суффикс
 | 
                    
                    
                      | x | 2317RJ-02-EH | 2,5 | 7,5 |  
                      | x | 2317RJ-03-EH | 5,0 | 10,0 |  
                      | x | 2317RJ-04-EH | 7,5 | 12,5 |  
                      | x | 2317RJ-05-EH | 10,0 | 15,0 |  
                      | x | 2317RJ-06-EH | 12,5 | 17,5 |  
                      | x | 2317RJ-07-EH | 15,0 | 20,0 |  
                      | x | 2317RJ-08-EH | 17,5 | 22,5 |  
                      | x | 2317RJ-09-EH | 20,0 | 25,0 |  
                      | x | 2317RJ-10-EH | 22,5 | 27,5 |  
                      | x | 2317RJ-11-EH | 25,0 | 30,0 |  
                      | x | 2317RJ-12-EH | 27,5 | 32,5 |  
                      | x | 2317RJ-13-EH | 30,0 | 35,0 |  
                      | x | 2317RJ-14-EH | 32,5 | 37,5 |  
                      | x | 2317RJ-15-EH | 35,0 | 40,0 |  | чертеж |   
                | 
 |   
                | 2317RM-XX - угловая вилка на плату
 высотой 4,9 мм
 |  
 1) Серия
 2) Модификация
 3) Количество контактов
 | 
                    
                    
                      | 51518 | A2502-02AW | 2317RM-02 | 2,5 | 7,5 |  
                      | 51519 | A2502-03AW | 2317RM-03 | 5,0 | 10,0 |  
                      | 51520 | A2502-04AW | 2317RM-04 | 7,5 | 12,5 |  
                      | 51521 | A2502-05AW | 2317RM-05 | 10,0 | 15,0 |  
                      | 51522 | A2502-06AW | 2317RM-06 | 12,5 | 17,5 |  
                      | 51523 | A2502-07AW | 2317RM-07 | 15,0 | 20,0 |  
                      | 51524 | A2502-08AW | 2317RM-08 | 17,5 | 22,5 |  
                      | 51525 | A2502-09AW | 2317RM-09 | 20,0 | 25,0 |  
                      | 51526 | A2502-10AW | 2317RM-10 | 22,5 | 27,5 |  
                      | 51527 | A2502-11AW | 2317RM-11 | 25,0 | 30,0 |  
                      | 51528 | A2502-12AW | 2317RM-12 | 27,5 | 32,5 |  
                      | 51529 | A2502-13AW | 2317RM-13 | 30,0 | 35,0 |  
                      | 51530 | A2502-14AW | 2317RM-14 | 32,5 | 37,5 |  
                      | 51531 | A2502-15AW | 2317RM-15 | 35,0 | 40,0 |  
                      | 51532 | A2502-16AW | 2317RM-16 | 37,5 | 42,5 |  | чертеж |   
                | 
 |   
                | 2317SD-XX - прямая вилка на плату
 шириной 5,0 мм
 |  | 
                    
                    
                      | x | 2317SD-02 | 7,5 | 2,5 |  
                      | x | 2317SD-03 | 10,0 | 5,0 |  
                      | x | 2317SD-04 | 12,5 | 7,5 |  
                      | x | 2317SD-05 | 15,0 | 10,0 |  
                      | x | 2317SD-06 | 17,5 | 12,5 |  
                      | x | 2317SD-07 | 20,0 | 15,0 |  
                      | x | 2317SD-08 | 22,5 | 17,5 |  
                      | x | 2317SD-09 | 25,0 | 20,0 |  
                      | x | 2317SD-10 | 27,5 | 22,5 |  
                      | x | 2317SD-11 | 30,0 | 25,0 |  
                      | x | 2317SD-12 | 32,5 | 27,5 |  
                      | x | 2317SD-13 | 35,0 | 30,0 |  
                      | x | 2317SD-14 | 37,5 | 32,5 |  
                      | x | 2317SD-15 | 40,0 | 35,0 |  
                      | x | 2317SD-16 | 42,5 | 37,5 |  
                      | x | 2317SD-17 | 45,0 | 40,0 |  
                      | x | 2317SD-18 | 47,5 | 42,5 |  
                      | x | 2317SD-19 | 50,0 | 45,0 |  
                      | x | 2317SD-20 | 52,5 | 47,5 |  | чертеж |   
                | 
 |   
                | 
 |   
                | 2317SJ-XX-EH - прямая вилка на плату
 шириной 3,8 мм
 |  | 
                    
                    
                      | x | 2317SJ-02-EH | 2,5 | 7,5 |  
                      | x | 2317SJ-03-EH | 5,0 | 10,0 |  
                      | x | 2317SJ-04-EH | 7,5 | 12,5 |  
                      | x | 2317SJ-05-EH | 10,0 | 15,0 |  
                      | x | 2317SJ-06-EH | 12,5 | 17,5 |  
                      | x | 2317SJ-07-EH | 15,0 | 20,0 |  
                      | x | 2317SJ-08-EH | 17,5 | 22,5 |  
                      | x | 2317SJ-09-EH | 20,0 | 25,0 |  
                      | x | 2317SJ-10-EH | 22,5 | 27,5 |  
                      | x | 2317SJ-11-EH | 25,0 | 30,0 |  
                      | x | 2317SJ-12-EH | 27,5 | 32,5 |  
                      | x | 2317SJ-13-EH | 30,0 | 35,0 |  
                      | x | 2317SJ-14-EH | 32,5 | 37,5 |  
                      | x | 2317SJ-15-EH | 35,0 | 40,0 |  | чертеж |   
                | 
 |   
                | 2317SM-XX - прямая вилка на плату
 шириной 4,9 мм
 |  
 1) Серия
 2) Модификация
 3) Количество контактов
 | 
                    
                    
                      | 24076 | 2317SM-02 | 2,5 | 7,4 |  
                      | 51504 | 2317SM-03 | 5,0 | 9,9 |  
                      | 51505 | 2317SM-04 | 7,5 | 12,4 |  
                      | 51506 | 2317SM-05 | 10,0 | 14,9 |  
                      | 51507 | 2317SM-06 | 12,5 | 17,4 |  
                      | 51508 | 2317SM-07 | 15,0 | 19,9 |  
                      | 51509 | 2317SM-08 | 17,5 | 22,4 |  
                      | 51510 | 2317SM-09 | 20,0 | 24,9 |  
                      | 51511 | 2317SM-10 | 22,5 | 27,4 |  
                      | 51512 | 2317SM-11 | 25,0 | 29,9 |  
                      | 51513 | 2317SM-12 | 27,5 | 32,4 |  
                      | 51514 | 2317SM-13 | 30,0 | 34,9 |  
                      | 51515 | 2317SM-14 | 32,5 | 37,4 |  
                      | 51516 | 2317SM-15 | 35,0 | 39,9 |  
                      | 51517 | 2317SM-16 | 37,5 | 42,4 |  
                      | x | 2317SM-17 | 40,0 | 44,9 |  
                      | x | 2317SM-18 | 42,5 | 47,4 |  
                      | x | 2317SM-19 | 45,0 | 49,9 |  
                      | x | 2317SM-20 | 47,5 | 52,4 |  | чертеж |   
                | 
 |   
                | 
 |   
                | 2318HE-XX - розетка на кабель
 |  | 
                    
                    
                      | x | 2318HE-02 | 2,5 | 5,5 | 2,8 |  
                      | x | 2318HE-03 | 5,0 | 8,0 | 5,3 |  
                      | x | 2318HE-04 | 7,5 | 10,5 | 7,8 |  
                      | x | 2318HE-05 | 10,0 | 13,0 | 10,3 |  
                      | x | 2318HE-06 | 12,5 | 15,5 | 12,8 |  
                      | x | 2318HE-07 | 15,0 | 18,0 | 15,3 |  
                      | x | 2318HE-08 | 17,5 | 20,5 | 17,8 |  
                      | x | 2318HE-09 | 20,0 | 23,0 | 20,3 |  
                      | x | 2318HE-10 | 22,5 | 25,5 | 22,8 |  
                      | x | 2318HE-11 | 25,0 | 28,0 | 25,3 |  
                      | x | 2318HE-12 | 27,5 | 30,5 | 27,8 |  
                      | x | 2318HE-13 | 30,0 | 33,0 | 30,3 |  
                      | x | 2318HE-14 | 32,5 | 35,5 | 32,8 |  
                      | x | 2318HE-15 | 35,0 | 38,0 | 35,3 |  | чертеж |   
                | 
 |   
                | 
 |   
                | 2318HJ-XX-EH - розетка на кабель
 |  | 
                    
                    
                      | x | 2318HJ-02-EH | 2,5 | 7,0 |  
                      | x | 2318HJ-03-EH | 5,0 | 9,5 |  
                      | x | 2318HJ-04-EH | 7,5 | 12,0 |  
                      | x | 2318HJ-05-EH | 10,0 | 14,5 |  
                      | x | 2318HJ-06-EH | 12,5 | 17,0 |  
                      | x | 2318HJ-07-EH | 15,0 | 19,5 |  
                      | x | 2318HJ-08-EH | 17,5 | 22,0 |  
                      | x | 2318HJ-09-EH | 20,0 | 24,5 |  
                      | x | 2318HJ-10-EH | 22,5 | 27,0 |  
                      | x | 2318HJ-11-EH | 25,0 | 29,5 |  
                      | x | 2318HJ-12-EH | 27,5 | 32,0 |  
                      | x | 2318HJ-13-EH | 30,0 | 34,5 |  
                      | x | 2318HJ-14-EH | 32,5 | 37,0 |  
                      | x | 2318HJ-15-EH | 35,0 | 39,5 |  | чертеж |   
                | 
 |   
                | 2318HM-XX - розетка на кабель
 | 
 1) Серия
 2) Модификация
 3) Количество контактов
   | 
                    
                    
                      | 51492 | 2318HM-02 | 2,5 | 6,4 |  
                      | 51493 | 2318HM-03 | 5,0 | 8,9 |  
                      | 51494 | 2318HM-04 | 7,5 | 11,4 |  
                      | 34834 | 2318HM-05 | 10,0 | 13,9 |  
                      | 51495 | 2318HM-06 | 12,5 | 16,4 |  
                      | 51496 | 2318HM-07 | 15,0 | 18,9 |  
                      | 18391 | 2318HM-08 | 17,5 | 21,4 |  
                      | 51497 | 2318HM-09 | 20,0 | 23,9 |  
                      | 51498 | 2318HM-10 | 22,5 | 26,4 |  
                      | 51499 | 2318HM-11 | 25,0 | 28,9 |  
                      | 51500 | 2318HM-12 | 27,5 | 31,4 |  
                      | 51501 | 2318HM-13 | 30,0 | 33,9 |  
                      | 51502 | 2318HM-14 | 32,5 | 36,4 |  
                      | 51503 | 2318HM-15 | 35,0 | 38,9 |  
                      | x | 2318HM-16 | 37,5 | 41,4 |  
                      | x | 2318HM-17 | 40,0 | 43,9 |  
                      | x | 2318HM-18 | 42,5 | 46,4 |  
                      | x | 2318HM-19 | 45,0 | 48,9 |  
                      | x | 2318HM-20 | 47,5 | 51,4 |  | чертеж |   
                | 
 |  |  |  |  |    
						
							| 
									
										| 
												Уважаемые покупатели! Из-за быстро меняющихся, независящих от нас обстоятельств, цены, опубликованные в Магазине, могут оказаться недействительными, не являются окончательными, предназначены только для предварительного ознакомления и ни при каких обстоятельствах не являются публичной офертой. Актуальные цены необходимо уточнять у менеджеров.Информацию о наличии товаров и свежих ценах уточняйте у наших менеджеров, они устанавливают окончательные цены при оформлении заказа в зависимости от количества товара и истории клиента. Также можно отправить запрос, нажав ссылку: 
												sales@dart.ruПредставленная техническая информация и размеры на чертежах, опубликованные на сайте, носят справочный характер и не предназначены для использования в конструкторской документации без согласования с нами и ни при каких обстоятельствах не являются публичной офертой.Возможность поставки товаров, где не указан код товара, уточняйте у наших менеджеров.Перед закладкой компонентов в серийные изделия необходимо запрашивать образцы, в противном случае претензии не принимаются! |  |  |  |  |