|  |  | 
 
					
						
							|  | 
	
		|  Каталог 
- Разъемы 
и клеммники  - 
- Разъемы 
кабель-плата  -
Шаг 
0,8 мм  - 1,0 мм  - 1,2 мм  - 1,25 
мм  - 1,5 
мм  - 1,8 
мм  - 2,0 
мм  - 2,2 
мм  - 2,3 
мм  - 2,5 
мм  - 2,54 
мм  - 
- 3,0 
мм  - 3,5 
мм  - 3,81 
мм  - 3,96 
мм  - 4,0 
мм  - 4,2 
мм  - 5,0/7,5 
мм  - 5,08 
мм  - 5,1 
мм  - 6,0 
мм  - 6,2 
мм  - 
- 6,35 
мм  - 6,5 
мм  - 7,92 
мм  - 8,0/10,0 
мм  - 11,88 
мм  - 12,0 
мм  - 13,0 
мм 
   
    | Разъемы (соединители) |  
    | Разъемы кабель-платаШаг 5,08 мм
 
 
               
                | Серия JFA
 
 |   
                |  
  | Электрические характеристики:Номинальный ток: 15A AC, DC
 Номинальное  напряжение:
 серия 310, 340 (шаг 3,81мм) 
250В AC, DC
 серия 320, 350, 360T (шаг 5,08мм) 
600В AC, DC
 Рабочая температура: -55...+105°С
 Сопротивление контактов: <10 мОм
 Сопротивление изоляции: >1000 МОм
 Диэлектрическая стойкость:
 серия 310, 340 (шаг 3,81мм) 
1500В AC в течение 1 мин.
 серия 320, 350, 360T (шаг 5,08мм) 
2200В AC в течение 1 мин.
 
 
 
  PDF |  
								
										| 
 |  
										| J300 SERIES
 |  
										| 
 |  
										| Receptacle contact 
  | 
																
												
												
														| SF3F-002(*)-P2.0 | S | 0,08-0,20 | 28-24 | 0,8-1,4 | 3700 |  
														| SF3F-01(*)-P2.0 | M | 0,20-0,50 | 24-20 | 1,2-2,6 | 3700 |  
														| SF3F-41(*)-P2.0 | L | 0,50-1,25 | 20-16 | 1,8-2,8 | 3200 |  
														| SF3F-71(*)-P2.0 | 2L | 1,25-2,00 | 16-14 | 2,4-3,4 | 3200 |  
 
																
														
														
																| BF3F-002(*)-P2.0 | S | 0,08-0,20 | 28-24 | 0,8-1,4 | 1000 |  
																| BF3F-01(*)-P2.0 | M | 0,20-0,50 | 24-20 | 1,2-2,6 | 1000 |  
																| LF3F-41(*)-P2.0 | L | 0,50-1,25 | 20-16 | 1,8-2,8 | 1000 |  
																| BF3F-71(*)-P2.0 | 2L | 1,25-2,00 | 16-14 | 2,4-3,4 | 1000 |  														Finish (*):GF: Nickel-undercoated, 0,38μm selective gold-platad
 GI: Nickel-undercoated, 0,76μm selective gold-platad
 T: Tin-plated
 |  
										| 
 |  
										| Tab contact 
  | 
																
												
												
														| Under planning | S | 0,08-0,20 | 28-24 | 0,8-1,4 | - |  
														| SF3M-01(*)-M2.0N | M | 0,20-0,50 | 24-20 | 1,2-2,6 | 3500 |  
														| SF3M-41(*)-M2.0N | L | 0,50-1,25 | 20-16 | 1,8-2,8 | 3300 |  
														| SF3M-71(*)-M2.0N | 2L | 1,25-2,00 | 16-14 | 2,4-3,4 | 3200 |  
 
																
														
														
																| Under planning | S | 0,08-0,20 | 28-24 | 0,8-1,4 | 1000 |  
																| BF3M-01(*)-M2.0N | M | 0,20-0,50 | 24-20 | 1,2-2,6 | 1000 |  
																| LF3M-41(*)-M2.0N | L | 0,50-1,25 | 20-16 | 1,8-2,8 | 1000 |  
																| BF3M-71(*)-M2.0N | 2L | 1,25-2,00 | 16-14 | 2,4-3,4 | 1000 |   Finish (*):GF: Nickel-undercoated, 0,38μm selective gold-platad
 GI: Nickel-undercoated, 0,76μm selective gold-platad
 T: Tin-plated
   |  
										| 
 |  
										| 												J310S SERIES |  
										| 
 |  
										| Receptacle housing 
  | 
																
												
												
														| F31FSS-03V-KX | 3 | X | 7,62 | 16,70 | 26,62 | 200 |  
														| F31FSS-03V-KY | Y | 7,62 | 16,70 | 26,62 | 200 |  
														| F31FSS-04V-KX | 4 | X | 11,43 | 20,51 | 30,43 | 200 |  
														| F31FSS-04V-KY | Y | 11,43 | 20,51 | 30,43 | 200 |  
														| F31FSS-05V-KX | 5 | X | 15,24 | 24,32 | 34,24 | 200 |  
														| F31FSS-05V-KY | Y | 15,24 | 24,32 | 34,24 | 200 |  
														| F31FSS-06V-KX | 6 | X | 19,05 | 28,13 | 38,05 | 200 |  
														| F31FSS-06V-KY | Y | 19,05 | 28,13 | 38,05 | 200 |  
														| F31FSS-08V-KX | 8 | X | 26,67 | 35,75 | 45,67 | 100 |  
														| F31FSS-08V-KY | Y | 26,67 | 35,75 | 45,67 | 100 |  
														| F31FSS-10V-KX | 10 | X | 34,29 | 43,37 | 53,29 | 100 |  
														| F31FSS-10V-KY | Y | 34,29 | 43,37 | 53,29 | 100 |  |  
										| 
 |  
										| Tab housing (Free hanging type) 
  | 
																
														
														
																| F31FSF-03V-KX | 3 | X | 7,62 | 21,62 | 25,57 | 200 |  
																| F31FSF-03V-KY | Y | 7,62 | 21,62 | 25,57 | 200 |  
																| F31FSF-05V-KX | 5 | X | 15,24 | 29,24 | 33,19 | 200 |  
																| F31FSF-05V-KY | Y | 15,24 | 29,24 | 33,19 | 200 |  
																| F31FSF-08V-KX | 8 | X | 26,67 | 40,67 | 44,62 | 100 |  
																| F31FSF-08V-KY | Y | 26,67 | 40,67 | 44,62 | 100 |  
																| F31FSF-10V-KX | 10 | X | 34,29 | 48,29 | 52,24 | 100 |  
																| F31FSF-10V-KY | Y | 34,29 | 48,29 | 52,24 | 100 |  |  
										| 
 |  
										| Tab housing (Panel mounting type) 
  | 
																
														
														
																| F31MSP-03V-KX | 3 | X | 7,62 | 21,62 | 22,60 | 31,00 | 40,00 | 200 |  
																| F31MSP-03V-KY | Y | 7,62 | 21,62 | 22,60 | 31,00 | 40,00 | 200 |  
																| F31MSP-05V-KX | 5 | X | 15,24 | 29,24 | 30,20 | 38,00 | 47,00 | 200 |  
																| F31MSP-05V-KY | Y | 15,24 | 29,24 | 30,20 | 38,00 | 47,00 | 200 |  
																| F31MSP-08V-KX | 8 | X | 26,67 | 40,67 | 41,60 | 50,00 | 59,00 | 100 |  
																| F31MSP-08V-KY | Y | 26,67 | 40,67 | 41,60 | 50,00 | 59,00 | 100 |  
																| F31MSP-10V-KX | 10 | X | 34,29 | 48,29 | 49,20 | 58,00 | 67,00 | 100 |  
																| F31MSP-10V-KY | Y | 34,29 | 48,29 | 49,20 | 58,00 | 67,00 | 100 |  |  
										| 
 |  
										| Header (Top entry type) 
  | 
																
												
												
														| B03B-F31SK-GGXR | 3 | X | 7,62 | 13,97 | 21,62 | 220 |  
														| B03B-F31SK-GGYR | Y | 7,62 | 13,97 | 21,62 | 220 |  
														| B04B-F31SK-GGXR | 4 | X | 11,43 | 17,78 | 25,43 | 180 |  
														| B04B-F31SK-GGYR | Y | 11,43 | 17,78 | 25,43 | 180 |  
														| B05B-F31SK-GGXR | 5 | X | 15,24 | 21,59 | 29,24 | 160 |  
														| B05B-F31SK-GGYR | Y | 15,24 | 21,59 | 29,24 | 160 |  
														| B06B-F31SK-GGXR | 6 | X | 19,05 | 25,40 | 33,05 | 140 |  
														| B06B-F31SK-GGYR | Y | 19,05 | 25,40 | 33,05 | 140 |  
														| B08B-F31SK-GGXR | 8 | X | 26,67 | 33,02 | 40,67 | 120 |  
														| B08B-F31SK-GGYR | Y | 26,67 | 33,02 | 40,67 | 120 |  
														| B10B-F31SK-GGXR | 10 | X | 34,29 | 40,64 | 48,29 | 100 |  
														| B10B-F31SK-GGYR | Y | 34,29 | 40,64 | 48,29 | 100 |    |  
										| 
 |  
										| Header (Side entry type) 
  | 
																
														
														
																| S03B-F31SK-GGXR | 3 | X | 7,62 | 15,24 | 21,62 | 165 |  
																| S03B-F31SK-GGYR | Y | 7,62 | 15,24 | 21,62 | 165 |  
																| S04B-F31SK-GGXR | 4 | X | 11,43 | 19,05 | 25,43 | 135 |  
																| S04B-F31SK-GGYR | Y | 11,43 | 19,05 | 25,43 | 135 |  
																| S05B-F31SK-GGXR | 5 | X | 15,24 | 22,86 | 29,24 | 120 |  
																| S05B-F31SK-GGYR | Y | 15,24 | 22,86 | 29,24 | 120 |  
																| S06B-F31SK-GGXR | 6 | X | 19,05 | 26,67 | 33,05 | 105 |  
																| S06B-F31SK-GGYR | Y | 19,05 | 26,67 | 33,05 | 105 |  
																| S08B-F31SK-GGXR | 8 | X | 26,67 | 34,29 | 40,67 | 90 |  
																| S08B-F31SK-GGYR | Y | 26,67 | 34,29 | 40,67 | 90 |  
																| S10B-F31SK-GGXR | 10 | X | 34,29 | 41,91 | 48,29 | 75 |  
																| S10B-F31SK-GGYR | Y | 34,29 | 41,91 | 48,29 | 75 |    |  
										| 
 |  
										| J310D SERIES
 |  
										| 
 |  
										| Receptacle housing 
  | 
																
														
														
																| F31FDS-06V-K | 6 | 7,62 | 16,70 | 26,62 | 200 |  
																| F31FDS-08V-K | 8 | 11,43 | 20,51 | 30,43 | 100 |  
																| F31FDS-10V-K | 10 | 15,24 | 24,32 | 34,24 | 100 |  
																| F31FDS-12V-K | 12 | 19,05 | 28,13 | 38,05 | 100 |  
																| F31FDS-16V-K | 16 | 26,67 | 35,75 | 45,67 | 100 |  
																| F31FDS-20V-K | 20 | 34,29 | 43,37 | 53,29 | 100 |  |  
										| 
 |  
										| Tab housing (Free hanging type) 
  | 
																
												
												
														| F31MDF-06V-K | 6 | 7,62 | 21,62 | 25,57 | 200 |  
														| F31MDF-08V-K | 8 | 11,43 | 25,43 | 29,38 | 100 |  
														| F31MDF-10V-K | 10 | 15,24 | 29,24 | 33,19 | 100 |  
														| F31MDF-12V-K | 12 | 19,05 | 33,05 | 37,00 | 100 |  
														| F31MDF-16V-K | 16 | 26,67 | 40,67 | 44,62 | 100 |  
														| F31MDF-20V-K | 20 | 34,29 | 48,29 | 52,24 | 100 |  |  
										| 
 |  
										| Tab housing (Panel mounting type) 
  | 
																
												
												
														| F31MDP-06V-K | 6 | 7,62 | 21,62 | 22,60 | 31,00 | 40,00 | 200 |  
														| F31MDP-08V-K | 8 | 11,43 | 25,43 | 26,40 | 34,50 | 43,50 | 100 |  
														| F31MDP-10V-K | 10 | 15,24 | 29,24 | 30,20 | 38,00 | 47,00 | 100 |  
														| F31MDP-12V-K | 12 | 19,05 | 33,05 | 34,00 | 42,00 | 51,00 | 100 |  
														| F31MDP-16V-K | 16 | 26,67 | 40,67 | 41,60 | 50,00 | 59,00 | 100 |  
														| F31MDP-20V-K | 20 | 34,29 | 48,29 | 49,20 | 58,00 | 67,00 | 100 |  |  
										| 
 |  
										| Header (Top entry type) 
  | 
																
														
														
																| B06B-F31DK-GGR | 6 | 7,62 | 13,97 | 21,62 | 132 |  
																| B08B-F31DK-GGR | 8 | 11,43 | 17,78 | 25,43 | 108 |  
																| B10B-F31DK-GGR | 10 | 15,24 | 21,59 | 29,24 | 96 |  
																| B12B-F31DK-GGR | 12 | 19,05 | 25,40 | 33,05 | 84 |  
																| B16B-F31DK-GGR | 16 | 26,67 | 33,02 | 40,67 | 72 |  
																| B20B-F31DK-GGR | 20 | 34,29 | 40,64 | 48,29 | 60 |  |  
										| 
 |  
										| Header (Side entry type) 
  | 
																
														
														
																| S06B-F31DK-GGR | 6 | 7,62 | 15,24 | 21,62 | 88 |  
																| S08B-F31DK-GGR | 8 | 11,43 | 19,05 | 25,43 | 72 |  
																| S10B-F31DK-GGR | 10 | 15,24 | 22,86 | 29,24 | 64 |  
																| S12B-F31DK-GGR | 12 | 19,05 | 26,67 | 33,05 | 56 |  
																| S16B-F31DK-GGR | 16 | 26,67 | 34,29 | 40,67 | 48 |  
																| S20B-F31DK-GGR | 20 | 34,29 | 41,91 | 48,29 | 40 |  |  
										| 
 |  
										| J310M SERIES
 |  
										| 
 |  
										| Receptacle housing 
  | 
																
														
																| F31FMS-06V-KXX | 6 | XX | 100 |  
																| F31FMS-06V-KYY | YY | 100 |  
																| F31FMS-06V-KXY | XY | 100 |  |  
										| 
 |  
										| Header (Top entry type) 
  | 
																
												
														| B06B-F31MK-GGXXR | 6 | XX | 132 |  
														| B06B-F31MK-GGYYR | YY | 132 |  
														| B06B-F31MK-GGXYR | XY | 132 |  |  
										| 
 |  
										| Header (Side entry type) 
  | 
																
														
																| S06B-F31MK-GGXXR | 6 | XX | 88 |  
																| S06B-F31MK-GGYYR | YY | 88 |  
																| S06B-F31MK-GGXYR | XY | 88 |  |  
										| 
 |  
										| J320S SERIES
 |  
										| 
 |  
										| Receptacle housing 
  | 
																
														
														
																| F32FSS-01V-KX | 1 | X | - | - | - | 200 |  
																| F32FSS-01V-KY | Y | - | - | - | 200 |  
																| F32FSS-02V-KX | 2 | X | 5,08 | 14,16 | 24,08 | 200 |  
																| F32FSS-02V-KY | Y | 5,08 | 14,16 | 24,08 | 200 |  
																| F32FSS-03V-KX | 3 | X | 10,16 | 19,24 | 29,16 | 200 |  
																| F32FSS-03V-KY | Y | 10,16 | 19,24 | 29,16 | 200 |  
																| F32FSS-04V-KX | 4 | X | 15,24 | 24,32 | 34,24 | 200 |  
																| F32FSS-04V-KY | Y | 15,24 | 24,32 | 34,24 | 200 |  
																| F32FSS-05V-KX | 5 | X | 20,32 | 29,40 | 39,32 | 200 |  
																| F32FSS-05V-KY | Y | 20,32 | 29,40 | 39,32 | 200 |  
																| F32FSS-06V-KX | 6 | X | 25,40 | 34,48 | 44,40 | 100 |  
																| F32FSS-06V-KY | Y | 25,40 | 34,48 | 44,40 | 100 |  |  
										| 
 |  
										| Tab housing (Free hanging type) 
  | 
																
														
														
																| F32MSF-01V-KX | 1 | X | - | - | - | 150 |  
																| F32MSF-01V-KY | Y | - | - | - | 150 |  
																| F32MSF-02V-KX | 2 | X | 5,08 | 19,08 | 23,03 | 200 |  
																| F32MSF-02V-KY | Y | 5,08 | 19,08 | 23,03 | 200 |  
																| F32MSF-03V-KX | 3 | X | 10,16 | 24,16 | 28,11 | 200 |  
																| F32MSF-03V-KY | Y | 10,16 | 24,16 | 28,11 | 200 |  
																| F32MSF-04V-KX | 4 | X | 15,24 | 29,24 | 33,19 | 200 |  
																| F32MSF-04V-KY | Y | 15,24 | 29,24 | 33,19 | 200 |  |  
										| 
 |  
										| Tab housing (Panel mounting type) 
  | 
																
														
														
																| F32MSP-01V-KX | 1 | X | - | 11,60 | 12,60 | 21,00 | 28,60 | 150 |  
																| F32MSP-01V-KY | Y | - | 11,60 | 12,60 | 21,00 | 28,60 | 150 |  
																| F32MSP-02V-KX | 2 | X | 5,08 | 19,08 | 20,00 | 28,00 | 36,83 | 200 |  
																| F32MSP-02V-KY | Y | 5,08 | 19,08 | 20,00 | 28,00 | 36,83 | 200 |  
																| F32MSP-03V-KX | 3 | X | 10,16 | 24,16 | 25,00 | 33,00 | 41,91 | 200 |  
																| F32MSP-03V-KY | Y | 10,16 | 24,16 | 25,00 | 33,00 | 41,91 | 200 |  
																| F32MSP-04V-KX | 4 | X | 15,24 | 29,24 | 30,00 | 38,00 | 46,99 | 200 |  
																| F32MSP-04V-KY | Y | 15,24 | 29,24 | 30,00 | 38,00 | 46,99 | 200 |  |  
										| 
 |  
										| Header (Top entry type) 
  | 
																
														
														
																| B02B-F32SK-GGXR | 2 | X | 5,08 | 11,43 | 19,08 | 240 |  
																| B02B-F32SK-GGYR | Y | 5,08 | 11,43 | 19,08 | 240 |  
																| B03B-F32SK-GGXR | 3 | X | 10,16 | 16,51 | 24,16 | 200 |  
																| B03B-F32SK-GGYR | Y | 10,16 | 16,51 | 24,16 | 200 |  
																| B04B-F32SK-GGXR | 4 | X | 15,24 | 21,59 | 29,24 | 160 |  
																| B04B-F32SK-GGYR | Y | 15,24 | 21,59 | 29,24 | 160 |  
																| B05B-F32SK-GGXR | 5 | X | 20,32 | 26,67 | 34,32 | 140 |  
																| B05B-F32SK-GGYR | Y | 20,32 | 26,67 | 34,32 | 140 |  
																| B06B-F32SK-GGXR | 6 | X | 25,40 | 31,75 | 39,40 | 120 |  
																| B06B-F32SK-GGYR | Y | 25,40 | 31,75 | 39,40 | 120 |  |  
										| 
 |  
										| Header (Side entry type) 
  | 
																
														
														
																| S02B-F32SK-GGXR | 2 | X | 5,08 | 12,70 | 19,08 | 180 |  
																| S02B-F32SK-GGYR | Y | 5,08 | 12,70 | 19,08 | 180 |  
																| S03B-F32SK-GGXR | 3 | X | 10,16 | 17,78 | 24,16 | 150 |  
																| S03B-F32SK-GGYR | Y | 10,16 | 17,78 | 24,16 | 150 |  
																| S04B-F32SK-GGXR | 4 | X | 15,24 | 22,86 | 29,24 | 120 |  
																| S04B-F32SK-GGYR | Y | 15,24 | 22,86 | 29,24 | 120 |  
																| S05B-F32SK-GGXR | 5 | X | 20,32 | 27,94 | 34,32 | 105 |  
																| S05B-F32SK-GGYR | Y | 20,32 | 27,94 | 34,32 | 105 |  
																| S06B-F32SK-GGXR | 6 | X | 25,40 | 33,02 | 39,40 | 90 |  
																| S06B-F32SK-GGYR | Y | 25,40 | 33,02 | 39,40 | 90 |  |  
										| 
 |  
										| J320M SERIES
 |  
										| 
 |  
										| Receptacle housing 
  | 
																
														
														
																| F32FMS-06V-KXX | 6 | XX | 10,16 | 19,24 | 29,16 | 100 |  
																| F32FMS-06V-KYY | YY | 10,16 | 19,24 | 29,16 | 100 |  
																| F32FMS-06V-KXY | XY | 10,16 | 19,24 | 29,16 | 100 |  
																| F32FMS-10V-KXX | 10 | XX | 20,32 | 29,40 | 39,32 | 100 |  
																| F32FMS-10V-KYY | YY | 20,32 | 29,40 | 39,32 | 100 |  
																| F32FMS-10V-KXY | XY | 20,32 | 29,40 | 39,32 | 100 |  
																| F32FMS-12V-KXX | 12 | XX | 25,40 | 34,48 | 44,40 | 100 |  
																| F32FMS-12V-KYY | YY | 25,40 | 34,48 | 44,40 | 100 |  
																| F32FMS-12V-KXY | XY | 25,40 | 34,48 | 44,40 | 100 |  
																| F32FMS-20V-KXX | 20 | XX | 45,72 | 54,80 | 64,72 | 96(box) |  
																| Under planning | YY | - | - | - | - |  
																| Under planning | XY | - | - | - | - |  |  
										| 
 |  
										| Tab housing (Free hanging type) 
  | 
																
														
														
																| F32MDF-06V-KXX | 6 | XX | 10,16 | 24,16 | 28,11 | 100 |  
																| F32MDF-06V-KYY | YY | 10,16 | 24,16 | 28,11 | 100 |  
																| F32MDF-06V-KXY | XY | 10,16 | 24,16 | 28,11 | 100 |  
																| F32MDF-12V-KXX | 12 | XX | 25,40 | 39,40 | 43,35 | 100 |  
																| F32MDF-12V-KYY | YY | 25,40 | 39,40 | 43,35 | 100 |  
																| F32MDF-12V-KXY | XY | 25,40 | 39,40 | 43,35 | 100 |  |  
										| 
 |  
										| Tab housing (Panel mounting type) 
  | 
																
														
														
																| F32MDP-06V-KXX | 6 | XX | 10,16 | 24,16 | 25,00 | 33,00 | 41,91 | 100 |  
																| F32MDP-06V-KYY | YY | 10,16 | 24,16 | 25,00 | 33,00 | 41,91 | 100 |  
																| F32MDP-06V-KXY | XY | 10,16 | 24,16 | 25,00 | 33,00 | 41,91 | 100 |  
																| F32MDP-12V-KXX | 12 | XX | 25,40 | 39,40 | 41,00 | 49,00 | 57,91 | 100 |  
																| F32MDP-12V-KYY | YY | 25,40 | 39,40 | 41,00 | 49,00 | 57,91 | 100 |  
																| F32MDP-12V-KXY | XY | 25,40 | 39,40 | 41,00 | 49,00 | 57,91 | 100 |  
																| F32MDP-20V-KXX | 20 | XX | 45,72 | 59,72 | 61,00 | 70,00 | 78,23 | 40(box) |  
																| Under planning | YY | - | - | - | - | - | - |  
																| Under planning | XY | - | - | - | - | - | - |  |  
										| 
 |  
										| Header (Top entry type) 
  | 
																
														
														
																| B06B-F32MK-GGXXR | 6 | XX | 10,16 | 16,51 | 24,16 | 120 |  
																| B06B-F32MK-GGYYR | YY | 10,16 | 16,51 | 24,16 | 120 |  
																| B06B-F32MK-GGXYR | XY | 10,16 | 16,51 | 24,16 | 120 |  
																| B10B-F32MK-GGXXR | 10 | XX | 20,32 | 26,67 | 34,32 | 84 |  
																| B10B-F32MK-GGYYR | YY | 20,32 | 26,67 | 34,32 | 84 |  
																| B10B-F32MK-GGXYR | XY | 20,32 | 26,67 | 34,32 | 84 |  
																| B12B-F32MK-GGXXR | 12 | XX | 25,40 | 31,75 | 39,40 | 72 |  
																| B12B-F32MK-GGYYR | YY | 25,40 | 31,75 | 39,40 | 72 |  
																| B12B-F32MK-GGXYR | XY | 25,40 | 31,75 | 39,40 | 72 |  |  
										| 
 |  
										| Header (Side entry type) 
  | 
																
														
														
																| S06B-F32MK-GGXXR | 6 | XX | 10,16 | 17,78 | 24,16 | 80 |  
																| S06B-F32MK-GGYYR | YY | 10,16 | 17,78 | 24,16 | 80 |  
																| S06B-F32MK-GGXYR | XY | 10,16 | 17,78 | 24,16 | 80 |  
																| S08B-F32MK-GGXYR | 8 | XY | 15,24 | 22,86 | 29,24 | 64 |  
																| S10B-F32MK-GGXXR | 10 | XX | 20,32 | 27,94 | 34,32 | 56 |  
																| S10B-F32MK-GGYYR | YY | 20,32 | 27,94 | 34,32 | 56 |  
																| S10B-F32MK-GGXYR | XY | 20,32 | 27,94 | 34,32 | 56 |  
																| S12B-F32MK-GGXXR | 12 | XX | 25,40 | 33,02 | 39,40 | 48 |  
																| S12B-F32MK-GGYYR | YY | 25,40 | 33,02 | 39,40 | 48 |  
																| S12B-F32MK-GGXYR | XY | 25,40 | 33,02 | 39,40 | 48 |  |  
										| 
 |  
										| J320T SERIES
 |  
										| 
 |  
										| Receptacle housing 
  | 
																
														
																| F32FSS-03V-KX | 3 | X | 200 |  
																| F32FSS-03V-KY | Y | 200 |  |  
										|  | 
																
														
																| F32FMS-06V-KXX | 6 | XX | 100 |  
																| F32FMS-06V-KYY | YY | 100 |  
																| F32FMS-06V-KXY | XY | 100 |  |  
										| 
 |  
										| Header (Side entry type) 
  | 
																
														
																| S09B-F32TK-GGXAR | 9 | XXX | 42 |  
																| S09B-F32TK-GGXBR | XXY | 42 |  
																| S09B-F32TK-GGXCR | XYX | 42 |  
																| S09B-F32TK-GGXDR | YYX | 42 |  |  
										| 
 |  
										| J340F SERIES
 |  
										| 
 |  
										| Receptacle housing 
  | 
																
														
																| F34FFC-12V-K | 12 | 100 |  
																| F34FFC-20V-K | 20 | 100 |  |  
										| 
 |  
										| Header (Side entry type) 
  | 
																
														
														
																| SC12B-F34FK-GGR | 12 | 7,62 | 15,02 | 63 |  
																| SC20B-F34FK-GGR | 20 | 15,24 | 22,64 | 42 |  |  
										| 
 |  
										| J350D SERIES
 |  
										| 
 |  
										| Receptacle housing 
  | 
																
														
																| F35FDC-02V-K | 2 | 200 |  
																| F35FDC-04V-K | 4 | 200 |  
																| F35FDC-06V-K | 6 | 200 |  
																| F35FDC-10V-K | 10 | 100 |  
																| F35FDC-20V-K | 20 | 100 |  |  
										| 
 |  
										| Tab housing (Panel mounting type) 
  | 
																
														
														
																| F35MDP-12V-K | 12 | 52,00 | 43,00 | 32,48 | 25,40 | 33,40 | 41 |  |  
										| 
 |  
										| Header (Top entry type) 
  | 
																
														
														
																| BC12B-F35DK-GGR | 12 | 25,40 | 32,48 | 56 |  
																| BC20B-F35DK-GGR | 20 | 45,72 | 52,80 | 32 |  |  
										| 
 |  
										| Header (Side entry type) 
  | 
																
														
														
																| SC04B-F35DK-GGR | 4 | 5,08 | 12,16 | 152 |  
																| SC12B-F35DK-GGR | 12 | 25,40 | 32,48 | 56 |  
																| SC20B-F35DK-GGR | 20 | 45,72 | 52,80 | 32 |  |  
										| 
 |  
										| J350DC SERIES
 |  
										| 
 |  
										| Receptacle housing 
  | 
																
														
																| F35FDC-02V-K | 2 | 200 |  
																| F35FDC-04V-K | 4 | 200 |  
																| F35FDC-06V-K | 6 | 200 |  
																| F35FDC-10V-K | 10 | 100 |  |  
										| 
 |  
										| Tab housing assembly 
  | 
																
														
														
																| P12B-F35DK-GFAR | 12 | 57,0 | 44,6 | 33,08 | 25,4 | 196 |  |  
										| 
 |  
										| J360T SERIES
 |  
										| 
 |  
										| Receptacle housing 
  |  |  
										| 
 |  
										| Tab housing assembly 
  | 
																
														
														
																| P09B-F36TK-GFR | 9 | 35,0 | 26,1 | 17,8 | 364 |  
																| P18B-F36TK-GFR | 18 | 50,2 | 41,3 | 33,1 | 224 |  |  
										|  | 
																
														
														
																| P09B-F36TK-GFAR | 9 | 35,0 | 26,1 | 17,8 | 364 |  
																| P18B-F36TK-GFAR | 18 | 50,2 | 41,3 | 33,1 | 224 |  
																| P24B-F36TK-GFANR | 24 | 60,4 | 51,5 | 43,2 | 168 |  |  
										| 
 |  
										| J-PF3 PRESS FIT TYPE
 |  
										| 
 |  
										|  |  |  
										| 
 |  
										| Header Top entry type (Press fit type) 
  | 
																
														
																| B10B-JPF3MK-GKXXR | 10 | XX | 96 |  
																| B10B-JPF3MK-GKYYR | YY | 96 |  
																| B10B-JPF3MK-GKXYR | XY | 96 |  
																| B1OB-JPF3MK-GKYXR | YX | 96 |  |  
										| 
 |  
										| Receptacle housing 
  | 
																
														
																| JPF3FMS-10V-KXX | 10 | XX | 400 |  
																| JPF3FMS-10V-KYY | YY | 400 |  
																| JPF3FMS-10V-KXY | XY | 400 |  
																| JPF3FMS-10V-KYX | YX | 400 |  |  
										| 
 |  
										| Receptacle contact 
  | 
																
												
												
														| SF3F-002GF-P2.0 | S | 0,08-0,20 | 28-24 | 0,8-1,4 | 3700 |  
														| SF3F-01GF-P2.0 | M | 0,20-0,50 | 24-20 | 1,2-2,6 | 3700 |  
														| SF3F-41GF-P2.0 | L | 0,50-1,25 | 20-16 | 1,8-2,8 | 3200 |  
														| SF3F-71GF-P2.0 | 2L | 1,25-2,00 | 16-14 | 2,4-3,4 | 3200 |  
 
 
																
														
														
																| BF3F-002GF-P2.0 | S | 0,08-0,20 | 28-24 | 0,8-1,4 | 1000 |  
																| BF3F-01GF-P2.0 | M | 0,20-0,50 | 24-20 | 1,2-2,6 | 1000 |  
																| LF3F-41GF-P2.0 | L | 0,50-1,25 | 20-16 | 1,8-2,8 | 1000 |  
																| BF3F-71GF-P2.0 | 2L | 1,25-2,00 | 16-14 | 2,4-3,4 | 1000 |  |  
										| 
 |  
										| J2000 SERIES
 |  
										| 
 |  
										|  
 
																
																
																		| J21PF-06SCA | 1 | прозрачный |  
																		| J21PF-06SCB | 2 | прозрачный |  |  
 
																
																
																		| J21PF-08SCA | 1 | прозрачный |  
																		| J21PF-08SCB | 2 | прозрачный |  |  
										| 
 |  
										|  
 
																
																
																		| J21PF-10SCA | 1 | прозрачный |  
																		| J21PF-10SCB | 2 | прозрачный |  |  
 
																
																
																		| J21PF-16SCA | 1 | прозрачный |  
																		| J21PF-16SCB | 2 | прозрачный |  |  
										| 
 |  
										|  
 
																
														
																| J21PF-20SCA | 1 | прозрачный |  
																| J21PF-20SCB | 2 | прозрачный |  |  
 |  
										| 
 |  
										| J300 SERIES
 |  
										| 
 |  
										|  
 
																
																
																		| F31PFD-20VK | 1 | черный |  
																		| F31PFD-20SC | 1 | прозрачный |  |  
 |  
										| 
 |  
										|  
 
																
																
																		| F34PFF-20VKA | 1 | черный |  
																		| F34PFF-20SCA | 1 | прозрачный |  
																		| F34PFF-20VKB | 2 | черный |  
																		| F34PFF-20SCB | 2 | прозрачный |  |  |  
										| 
 |  
										| J4000 SERIES
 |  
										| 
 |  
										|  
 
																
																
																		| J42PF-02SCA | 1 | прозрачный |  
																		| J42PF-02SCB | 2 | прозрачный |  |  |  
										| 
 |  |  |  |  |    
						
							| 
									
										| 
