|  |  | 
 
					
						
							|  | 
	
		|  Каталог 
- Разъемы 
и клеммники  - 
- Разъемы 
кабель-плата  -
Шаг 
0,8 мм  - 1,0 мм  - 1,2 мм  - 1,25 
мм  - 1,5 
мм  - 1,8 
мм  - 2,0 
мм  - 2,2 
мм  - 2,3 
мм  - 2,5 
мм  - 2,54 
мм  - 
- 3,0 
мм  - 3,5 
мм  - 3,81 
мм  - 3,96 
мм  - 4,0 
мм  - 4,2 
мм  - 5,0/7,5 
мм  - 5,08 
мм  - 5,1 
мм  - 6,0 
мм  - 6,2 
мм  - 
- 6,35 
мм  - 6,5 
мм  - 7,92 
мм  - 8,0/10,0 
мм  - 11,88 
мм  - 12,0 
мм  - 13,0 
мм 
    
    | Разъемы (соединители) >> Разъемы кабель-плата |  
     | CZ серияШаг 1.5 мм 
   
| 
 |  
| Терминал (контакт) 
  
 | 
   
   
   
     | 107363 | SCZH-002T-P0.5 | 0,08-0,13 | 28-26 | 0,8—1,1 | 13000 |  |  | 
 |  
     | Корпус розетки на провод (с выступами) 
  
 | 
 
   
   
   
     | 55645 | 02CZ-6H | 2 | 1,5 | 4,5 | 2000 |  
     | 136732 | 03CZ-6H | 3 | 3,0 | 6,0 | 2000 |  
     | 136731 | 04CZ-6H | 4 | 4,5 | 7,5 | 2000 |  
     | 136661 | 05CZ-6H | 5 | 6,0 | 9,0 | 2000 |  
     | 136660 | 06CZ-6H | 6 | 7,5 | 10,5 | 2000 |  
     | 136659 | 07CZ-6H | 7 | 9,0 | 12,0 | 2000 |  
     | 136658 | 08CZ-6H | 8 | 10,5 | 13,5 | 2000 |  
     | 136657 | 09CZ-6H | 9 | 12,0 | 15,0 | 1000 |  
     | 136656 | 10CZ-6H | 10 | 13,5 | 16,5 | 1000 |  
     | 136655 | 11CZ-6H | 11 | 15,0 | 18,0 | 1000 |  
     | 136654 | 12CZ-6H | 12 | 16,5 | 19,5 | 1000 |  
     | 136653 | 13CZ-6H | 13 | 18,0 | 21,0 | 1000 |  
     | 136652 | 14CZ-6H | 14 | 19,5 | 22,5 | 1000 |  
     | 136651 | 15CZ-6H | 15 | 21,0 | 24,0 | 1000 |  
     | 136650 | 16CZ-6H | 16 | 22,5 | 25,5 | 1000 |  
     | 136649 | 17CZ-6H | 17 | 24,0 | 27,0 | 1000 |  
     | 136648 | 18CZ-6H | 18 | 25,5 | 28,5 | 1000 |  
     | 136647 | 19CZ-6H | 19 | 27,0 | 30,0 | 1000 |  
     | 136646 | 20CZ-6H | 20 | 28,5 | 31,5 | 1000 |  |  | 
 |  
     | Держатель двух розеток на провод 
  
 | 
 
   
   
   
     | 151586 | CZWH-16-S | 16 | 14,9 | 13,5 | 1000 |  
     | 151585 | CZWH-18-S | 18 | 16,4 | 15,0 | 1000 |  
     | 151584 | CZWH-20-S | 20 | 17,9 | 16,5 | 1000 |  
     | 207478 | CZWH-22-S | 22 | 19,4 | 18,0 | 1000 |  
     | 207474 | CZWH-24-S | 24 | 20,9 | 19,5 | 1000 |  
     | 207473 | CZWH-26-S | 26 | 22,4 | 21,0 | 1000 |  
     | 207471 | CZWH-28-S | 28 | 23,9 | 22,5 | 1000 |  
     | 207470 | CZWH-30-S | 30 | 25,4 | 24,0 | 1000 |  
     | 207467 | CZWH-32-S | 32 | 26,9 | 25,5 | 1000 |  
     | 207463 | CZWH-34-S | 34 | 28,4 | 27,0 | 1000 |  
     | 207462 | CZWH-36-S | 36 | 29,9 | 28,5 | 1000 |  
     | 207460 | CZWH-38-S | 38 | 31,4 | 30,0 | 1000 |  
     | 207459 | CZWH-40-S | 40 | 32,9 | 31,5 | 1000 |  |  | 
 |  
     | Вилка на плату прямая для выводного монтажа 
  
 | 
 
   
   
   
     | 207456 | B02B-CZHK-B-1 | 2 | 1,5 | 6,0 | 2072 |  
     | 207452 | B03B-CZHK-B-1 | 3 | 3,0 | 7,5 | 1624 |  
     | 207451 | B04B-CZHK-B-1 | 4 | 4,5 | 9,0 | 1344 |  
     | 207449 | B05B-CZHK-B-1 | 5 | 6,0 | 10,5 | 1176 |  
     | 207448 | B06B-CZHK-B-1 | 6 | 7,5 | 12,0 | 1008 |  
     | 207445 | B07B-CZHK-B-1 | 7 | 9,0 | 13,5 | 896 |  
     | 207441 | B08B-CZHK-B-1 | 8 | 10,5 | 15,0 | 784 |  
     | 207440 | B09B-CZHK-B-1 | 9 | 12,0 | 16,5 | 728 |  
     | 207438 | B10B-CZHK-B-1 | 10 | 13,5 | 18,0 | 672 |  
     | 207437 | B11B-CZHK-B-1 | 11 | 15,0 | 19,5 | 616 |  
     | 207434 | B12B-CZHK-B-1 | 12 | 16,5 | 21,0 | 560 |  
     | 207430 | B13B-CZHK-B-1 | 13 | 18,0 | 22,5 | 504 |  
     | 207429 | B14B-CZHK-B-1 | 14 | 19,5 | 21,0 | 504 |  
     | 207427 | B15B-CZHK-B-1 | 15 | 21,0 | 25,5 | 448 |  
     | 207426 | B16B-CZHK-B-1 | 16 | 22,5 | 27,0 | 448 |  
     | 207423 | B17B-CZHK-B-1 | 17 | 24,0 | 28,5 | 392 |  
     | 207419 | B18B-CZHK-B-1 | 18 | 25,5 | 30,0 | 392 |  
     | 207418 | B19B-CZHK-B-1 | 19 | 27,0 | 31,5 | 392 |  
     | 207416 | B20B-CZHK-B-1 | 20 | 28,5 | 33,0 | 336 |  |  | 
 |  
     | Вилка на плату угловая для выводного монтажа 
  
 | 
 
   
   
   
     | 207415 | S02B-CZHK-B-1 | 2 | 1,5 | 6,0 | 1480 |  
     | 205190 | S03B-CZHK-B-1 | 3 | 3,0 | 7,5 | 1160 |  
     | 205189 | S04B-CZHK-B-1 | 4 | 4,5 | 9,0 | 960 |  
     | 205188 | S05B-CZHK-B-1 | 5 | 6,0 | 10,5 | 840 |  
     | 205187 | S06B-CZHK-B-1 | 6 | 7,5 | 12,0 | 720 |  
     | 205186 | S07B-CZHK-B-1 | 7 | 9,0 | 13,5 | 640 |  
     | 205185 | S08B-CZHK-B-1 | 8 | 10,5 | 15,0 | 560 |  
     | 205184 | S09B-CZHK-B-1 | 9 | 12,0 | 16,5 | 520 |  
     | 205183 | S10B-CZHK-B-1 | 10 | 13,5 | 18,0 | 480 |  
     | 205182 | S11B-CZHK-B-1 | 11 | 15,0 | 19,5 | 440 |  
     | 205181 | S12B-CZHK-B-1 | 12 | 16,5 | 21,0 | 400 |  
     | 205180 | S13B-CZHK-B-1 | 13 | 18,0 | 22,5 | 360 |  
     | 205179 | S14B-CZHK-B-1 | 14 | 19,5 | 21,0 | 360 |  
     | 205171 | S15B-CZHK-B-1 | 15 | 21,0 | 25,5 | 320 |  
     | 205170 | S16B-CZHK-B-1 | 16 | 22,5 | 27,0 | 320 |  
     | 205169 | S17B-CZHK-B-1 | 17 | 24,0 | 28,5 | 280 |  
     | 205137 | S18B-CZHK-B-1 | 18 | 25,5 | 30,0 | 280 |  
     | 205126 | S19B-CZHK-B-1 | 19 | 27,0 | 31,5 | 280 |  
     | 205115 | S20B-CZHK-B-1 | 20 | 28,5 | 33,0 | 240 |  |  | 
 |  
     | Вилка SMD вертикальная на плату 
  
 | 
 
   
   
   
     | 205104 | BM02B-CZSS-1-TF | 2 | 1,5 | 6,0 | 800 |  
     | 205007 | BM04B-CZSS-1-TF | 4 | 4,5 | 9,0 | 800 |  
     | 143287 | BM05B-CZSS-1-TF | 5 | 6,0 | 10,5 | 800 |  
     | 75767 | BM06B-CZSS-1-TF | 6 | 7,5 | 12,0 | 800 |  
     | 75769 | BM08B-CZSS-1-TF | 8 | 10,5 | 15,0 | 800 |  
     | 56305 | BM10B-CZSS-1-TF | 10 | 13,5 | 18,0 | 800 |  
     | 119877 | BM13B-CZSS-1-TF | 13 | 18,0 | 22,5 | 800 |  
     | 72937 | BM14B-CZSS-1-TF | 14 | 19,5 | 24,0 | 800 |  
     | 72938 | BM15B-CZSS-1-TF | 15 | 21,0 | 25,5 | 800 |  
     | 72939 | BM16B-CZSS-1-TF | 16 | 22,5 | 27,0 | 800 |  
     | 71288 | BM17B-CZSS-1-TF | 17 | 24,0 | 28,5 | 800 |  
     | 207039 | BM20B-CZSS-1-TF | 20 | 28,5 | 33,0 | 800 |  |  | 
 |  
     | Вилка SMD горизонтальная на плату 
  
 | 
 
   
   
   
     | 207935 | SM02B-CZSS-1-TB | 2 | 1,5 | 6,0 | 1250 |  
     | 207936 | SM04B-CZSS-1-TB | 4 | 4,5 | 9,0 | 1250 |  
     | 207937 | SM05B-CZSS-1-TB | 5 | 6,0 | 10,5 | 1250 |  
     | 207938 | SM10B-CZSS-1-TB | 10 | 13,5 | 18,0 | 1250 |  
     | 207939 | SM13B-CZSS-1-TB | 13 | 18,0 | 22,5 | 1250 |  
     | 207940 | SM16B-CZSS-1-TB | 16 | 22,5 | 27,0 | 1250 |  |  | 
 |  
     | Вилка на плату прямая для выводного монтажа 
  
 | 
 
   
   
   
     | 207941 | B16B-CZWHK-B-1 | 16 | 10,5 | 18,0 | 420 |  
     | 207942 | B18B-CZWHK-B-1 | 18 | 12,0 | 19,5 | 385 |  
     | 207943 | B20B-CZWHK-B-1 | 20 | 13,5 | 21,0 | 350 |  
     | 207944 | B22B-CZWHK-B-1 | 22 | 15,0 | 22,5 | 315 |  
     | 207945 | B24B-CZWHK-B-1 | 24 | 16,5 | 24,0 | 315 |  
     | 207946 | B26B-CZWHK-B-1 | 26 | 18,0 | 25,5 | 280 |  
     | 207947 | B28B-CZWHK-B-1 | 28 | 19,5 | 27,0 | 280 |  
     | 207948 | B30B-CZWHK-B-1 | 30 | 21,0 | 28,5 | 245 |  
     | 207949 | B32B-CZWHK-B-1 | 32 | 22,5 | 30,0 | 245 |  
     | 207950 | B34B-CZWHK-B-1 | 34 | 24,0 | 31,5 | 245 |  
     | 207951 | B36B-CZWHK-B-1 | 36 | 25,5 | 33,0 | 210 |  
     | 207952 | B38B-CZWHK-B-1 | 38 | 27,0 | 34,5 | 210 |  
     | 207953 | B40B-CZWHK-B-1 | 40 | 28,5 | 36,0 | 210 |  |  | 
 |  
     | Вилка на плату угловая для выводного монтажа 
  
 | 
 
   
   
   
     | 207954 | S20B-CZWHS-B-1 | 20 | 13,5 | 21,0 | 280 |  
     | 207955 | S26B-CZWHS-B-1 | 26 | 18,0 | 25,5 | 224 |  
     | 207956 | S40B-CZWHS-B-1 | 40 | 28,5 | 36,0 | 168 |  |  | 
 |  
     | Вилка SMD вертикальная на плату 
  
 | 
 
   
   
   
     | 207957 | BM36B-CZWSS-1-TF | 36 | 25,5 | 33,0 | 300 |  
     | 207958 | BM40B-CZWSS-1-TF | 40 | 28,5 | 36,0 | 300 |  |  | 
 |  
     | Корпус розетки на провод (с выступами) 
  
 | 
 
   
   
   
     | 207959 | CZHR-02V-S | 2 | 1,5 | 4,5 | 3,5 | 1000 |  
     | 207960 | CZHR-03V-S | 3 | 3,0 | 6,0 | 5,0 | 1000 |  
     | 207961 | CZHR-04V-S | 4 | 4,5 | 7,5 | 6,5 | 1000 |  
     | 207962 | CZHR-05V-S | 5 | 6,0 | 9,0 | 8,0 | 1000 |  
     | 207963 | CZHR-06V-S | 6 | 7,5 | 10,5 | 9,5 | 1000 |  
     | 207964 | CZHR-07V-S | 7 | 9,0 | 12,0 | 11,0 | 1000 |  
     | 207965 | CZHR-08V-S | 8 | 10,5 | 13,5 | 12,5 | 1000 |  
     | 207966 | CZHR-09V-S | 9 | 12,0 | 15,0 | 14,0 | 1000 |  
     | 207967 | CZHR-10V-S | 10 | 13,5 | 16,5 | 15,5 | 1000 |  
     | 207968 | CZHR-11V-S | 11 | 15,0 | 18,0 | 17,0 | 1000 |  
     | 207969 | CZHR-12V-S | 12 | 16,5 | 19,5 | 18,5 | 1000 |  
     | 207970 | CZHR-13V-S | 13 | 18,0 | 21,0 | 20,0 | 1000 |  
     | 207971 | CZHR-14V-S | 14 | 19,5 | 22,5 | 21,5 | 1000 |  
     | 207972 | CZHR-15V-S | 15 | 21,0 | 24,0 | 23,0 | 1000 |  
     | 207973 | CZHR-16V-S | 16 | 22,5 | 25,5 | 24,5 | 1000 |  
     | 207974 | CZHR-17V-S | 17 | 24,0 | 27,0 | 26,0 | 1000 |  
     | 207975 | CZHR-19V-S | 19 | 27,0 | 30,0 | 29,0 | 1000 |  
     | 207976 | CZHR-20V-S | 20 | 28,5 | 31,5 | 30,5 | 1000 |  |  | 
 |  
     | Корпус разъема кабель-кабель 
  
 | 
 
   
   
   
     | 207977 | BU02P-TZ-S | 2 | 1,5 | 5,9 | 3,5 | 6,3 | 9,9 | 500 |  
     | 207978 | BU03P-TZ-S | 3 | 3,0 | 7,4 | 5,0 | 7,8 | 11,4 | 500 |  
     | 207979 | BU04P-TZ-S | 4 | 4,5 | 8,9 | 6,5 | 9,3 | 12,9 | 500 |  
     | 207980 | BU05P-TZ-S | 5 | 6,0 | 10,4 | 8,0 | 10,8 | 14,4 | 500 |  
     | 207981 | BU06P-TZ-S | 6 | 7,5 | 11,9 | 9,5 | 12,3 | 15,9 | 250 |  
     | 207982 | BU07P-TZ-S | 7 | 9,0 | 13,4 | 11,0 | 13,8 | 17,4 | 250 |  
     | 207983 | BU08P-TZ-S | 8 | 10,5 | 14,9 | 12,5 | 15,3 | 18,9 | 250 |  
     | 207984 | BU09P-TZ-S | 9 | 12,0 | 16,4 | 14,0 | 16,8 | 20,4 | 250 |  
     | 207985 | BU10P-TZ-S | 10 | 13,5 | 17,9 | 15,5 | 18,3 | 21,9 | 250 |  
     | 207986 | BU11P-TZ-S | 11 | 15,0 | 19,4 | 17,0 | 19,8 | 23,4 | 250 |  
     | 207987 | BU12P-TZ-S | 12 | 16,5 | 20,9 | 18,5 | 21,3 | 24,9 | 250 |  
     | 207988 | BU13P-TZ-S | 13 | 18,0 | 22,4 | 20,0 | 22,8 | 26,4 | 250 |  
     | 207989 | BU14P-TZ-S | 14 | 19,5 | 23,9 | 21,5 | 24,3 | 27,9 | 250 |  
     | 207990 | BU15P-TZ-S | 15 | 21,0 | 25,4 | 23,0 | 25,8 | 29,4 | 250 |  
     | 207991 | BU16P-TZ-S | 16 | 22,5 | 26,9 | 24,5 | 27,3 | 30,9 | 250 |  
     | 207992 | BU17P-TZ-S | 17 | 24,0 | 28,4 | 26,0 | 28,8 | 32,4 | 250 |  
     | 207993 | BU18P-TZ-S | 18 | 25,5 | 29,9 | 27,5 | 30,3 | 33,9 | 150 |  
     | 207994 | BU19P-TZ-S | 19 | 27,0 | 31,4 | 29,0 | 31,8 | 35,4 | 150 |  
     | 207995 | BU20P-TZ-S | 20 | 28,5 | 32,9 | 30,5 | 33,3 | 36,9 | 100 |  |  | 
 |  
     | Корпус разъема кабель-кабель 
  
 | 
 
   
   
   
     | 207996 | BU16P-TZW-S | 16 | 10,5 | 15,0 | 19,0 | 19,4 | 23,0 | 160 |  
     | 207997 | BU18P-TZW-S | 18 | 12,0 | 16,5 | 20,5 | 20,9 | 24,5 | 140 |  
     | 207998 | BU20P-TZW-S | 20 | 13,5 | 18,0 | 22,0 | 22,4 | 26,0 | 140 |  
     | 207999 | BU22P-TZW-S | 22 | 15,0 | 19,5 | 23,5 | 23,9 | 27,5 | 140 |  
     | 208000 | BU24P-TZW-S | 24 | 16,5 | 21,0 | 25,0 | 25,4 | 29,0 | 120 |  
     | 208001 | BU26P-TZW-S | 26 | 18,0 | 22,5 | 26,5 | 26,9 | 30,5 | 120 |  
     | 208002 | BU28P-TZW-S | 28 | 19,5 | 24,0 | 28,0 | 28,4 | 32,0 | 120 |  
     | 208003 | BU30P-TZW-S | 30 | 21,0 | 25,5 | 29,5 | 29,9 | 33,5 | 100 |  
     | 208004 | BU32P-TZW-S | 32 | 22,5 | 27,0 | 31,0 | 31,4 | 35,0 | 100 |  
     | 208005 | BU34P-TZW-S | 34 | 24,0 | 28,5 | 32,5 | 32,9 | 36,5 | 100 |  
     | 208006 | BU36P-TZW-S | 36 | 25,5 | 30,0 | 34,0 | 34,4 | 38,0 | 100 |  
     | 208007 | BU38P-TZW-S | 38 | 27,0 | 31,5 | 35,5 | 35,9 | 39,5 | 100 |  
     | 208008 | BU40P-TZW-S | 40 | 28,5 | 33,0 | 37,0 | 37,4 | 41,0 | 80 |  |  |  |  |  |    
						
							| 
									
										| 
												Уважаемые покупатели! Из-за быстро меняющихся, независящих от нас обстоятельств, цены, опубликованные в Магазине, могут оказаться недействительными, не являются окончательными, предназначены только для предварительного ознакомления и ни при каких обстоятельствах не являются публичной офертой. Актуальные цены необходимо уточнять у менеджеров.Информацию о наличии товаров и свежих ценах уточняйте у наших менеджеров, они устанавливают окончательные цены при оформлении заказа в зависимости от количества товара и истории клиента. Также можно отправить запрос, нажав ссылку: 
												sales@dart.ruПредставленная техническая информация и размеры на чертежах, опубликованные на сайте, носят справочный характер и не предназначены для использования в конструкторской документации без согласования с нами и ни при каких обстоятельствах не являются публичной офертой.Возможность поставки товаров, где не указан код товара, уточняйте у наших менеджеров.Перед закладкой компонентов в серийные изделия необходимо запрашивать образцы, в противном случае претензии не принимаются! |  |  |  |  |